Investor Participant stakes on 2015-01-16

NCIP=Non-Consenting Investor Participants (no names, disclosed in aggregate)
CIP=Consenting Investor Participants (named, individual holdings)

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
Code
Issue NCIPs CIPs Total IPs NCIP
stake
%
CIP stake IP stake Value
m.
1 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 23 0 23 71.21 0.000% 71.214% 409.77
2 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 13 0 13 68.47 0.000% 68.468% 8,265.26
3 1136 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 32 0 32 56.53 0.000% 56.534% 5,328.64
4 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 76 2 78 53.20 0.001% 53.205% 8,611.68
5 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 23 0 23 50.81 0.000% 50.807% 473.19
6 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 107 0 107 49.69 0.000% 49.693% 5,775.49
7 1224 C C Land Holdings Limited:O 80 1 81 48.67 0.000% 48.666% 1,700.43
8 3393 Wasion Holdings Limited:O 9 0 9 43.35 0.000% 43.348% 3,057.42
9 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 46 2 48 0.23 41.836% 42.064% 1,878.44
10 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 37 0 37 38.49 0.000% 38.485% 1,085.77
11 3318 China Boton Group Company Limited:O 3 1 4 0.01 36.975% 36.988% 227.92
12 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED:O 22 0 22 35.89 0.000% 35.894% 167.41
13 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 19 0 19 34.33 0.000% 34.328% 664.23
14 0318 Vongroup Limited:O 11 0 11 31.22 0.000% 31.222% 146.37
15 0613 Planetree International Development Limited:O 115 0 115 30.43 0.000% 30.426% 268.97
16 0918 Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited:O 4 0 4 29.63 0.000% 29.633% 220.59
17 1359 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO., LTD.:H 145 1 146 24.72 0.000% 24.719% 10,865.66
18 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 61 0 61 23.84 0.000% 23.840% 665.89
19 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 47 1 48 23.04 0.001% 23.036% 59.48
20 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 11 1 12 22.71 0.003% 22.717% 63.10
21 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 8 0 8 20.25 0.000% 20.253% 124.52
22 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 982 8 990 20.19 0.006% 20.193% 48,854.52
23 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 67 0 67 18.03 0.000% 18.034% 419.31
24 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 23 0 23 17.94 0.000% 17.940% 38.42
25 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 121 9 130 0.24 17.413% 17.654% 16,826.46
26 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 19 1 20 14.92 2.176% 17.099% 122.74
27 1207 SRE Group Limited:O 71 0 71 16.37 0.000% 16.367% 190.06
28 0425 Minth Group Limited:O 2 0 2 15.41 0.000% 15.413% 2,784.24
29 0219 SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED:O 20 1 21 15.35 0.021% 15.370% 162.62
30 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 80 0 80 14.38 0.000% 14.376% 238.33
31 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 33 2 35 13.36 0.008% 13.368% 355.80
32 0710 BOE Varitronix Limited:O 36 0 36 11.94 0.000% 11.941% 205.96
33 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 63 0 63 11.88 0.000% 11.883% 2,230.13
34 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 140 1 141 11.16 0.000% 11.157% 28.25
35 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 11.03 0.000% 11.026% 75.91
36 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 85 2 87 5.83 4.808% 10.637% 277.46
37 1127 Lion Rock Group Limited:O 13 0 13 10.54 0.000% 10.540% 87.65
38 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 42 0 42 10.31 0.000% 10.310% 135.44
39 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 18 0 18 10.28 0.000% 10.284% 63.90
40 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 2,185 20 2,205 10.07 0.002% 10.073% 49,659.31
41 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 16 0 16 9.94 0.000% 9.944% 104.15
42 0082 Crazy Sports Group Limited:O 96 1 97 9.90 0.001% 9.897% 199.09
43 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 7 0 7 9.84 0.000% 9.842% 32.05
44 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 690 2 692 9.47 0.005% 9.477% 2,468.23
45 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 243 0 243 9.48 0.000% 9.477% 106.46
46 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED:H 35 1 36 7.34 2.072% 9.407% 24.63
47 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 12 0 12 9.33 0.000% 9.328% 16.48
48 0046 COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O 32 0 32 9.32 0.000% 9.316% 59.14
49 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 440 5 445 9.22 0.001% 9.219% 1,891.24
50 0564 ZMJ Group Company Limited (CN):H 10 0 10 9.19 0.000% 9.189% 104.82
51 1798 China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H 38 1 39 9.15 0.000% 9.146% 247.04
52 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 222 4 226 9.12 0.000% 9.118% 3,277.52
53 6199 China CNR Corporation Limited:H 32 0 32 9.11 0.000% 9.111% 2,138.48
54 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 81 2 83 9.11 0.000% 9.109% 1,247.40
55 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 7 0 7 9.11 0.000% 9.109% 62.59
56 6818 China Everbright Bank Company Limited:H 44 0 44 9.10 0.000% 9.102% 2,813.51
57 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 11 0 11 9.10 0.000% 9.100% 457.99
58 8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited:H 1 0 1 9.09 0.000% 9.091% 14.11
59 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 22 0 22 9.02 0.000% 9.019% 705.32
60 0914 Anhui Conch Cement Company Limited:H 68 1 69 8.98 0.000% 8.983% 3,356.30
61 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 27 0 27 8.90 0.000% 8.903% 41.04
62 0369 Wing Tai Properties Limited:O 28 1 29 8.89 0.001% 8.894% 578.71
63 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 21 0 21 8.89 0.000% 8.889% 39.89
64 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 26 1 27 8.49 0.346% 8.839% 119.48
65 1829 China Machinery Engineering Corporation:H 14 0 14 8.83 0.000% 8.833% 555.20
66 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 21 1 22 8.83 0.002% 8.832% 76.75
67 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 72 0 72 8.77 0.000% 8.771% 713.65
68 0483 BAUHAUS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 10 1 11 8.70 0.011% 8.711% 87.97
69 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 29 0 29 8.69 0.000% 8.693% 80.58
70 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 2,138 27 2,165 8.59 0.026% 8.613% 31,979.73
71 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 5 0 5 8.54 0.000% 8.539% 147.43
72 0333 Top Form International Limited:O 28 0 28 8.32 0.000% 8.320% 32.56
73 1893 China National Materials Company Limited:H 231 2 233 8.29 0.003% 8.296% 206.68
74 0251 S E A HOLDINGS LIMITED:O 17 2 19 3.97 4.077% 8.049% 288.09
75 0250 SINO-I TECHNOLOGY LIMITED:O 37 1 38 8.04 0.002% 8.044% 60.87
76 0392 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O 50 0 50 7.83 0.000% 7.827% 6,147.41
77 0896 HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED:O 89 0 89 7.82 0.000% 7.825% 53.72
78 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED:O 25 0 25 7.32 0.000% 7.317% 126.82
79 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 31 0 31 7.30 0.000% 7.299% 218.18
80 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 112 1 113 7.25 0.000% 7.251% 2,349.67
81 0608 HIGH FASHION INTERNATIONAL LIMITED:O 7 0 7 7.21 0.000% 7.205% 57.25
82 1339 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 402 6 408 7.12 0.002% 7.125% 2,368.91
83 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 7.11 0.000% 7.110% 32.71
84 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 82 2 84 6.76 0.000% 6.763% 223.87
85 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 58 1 59 6.76 0.002% 6.763% 292.20
86 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 23 0 23 6.46 0.000% 6.460% 37.99
87 2788 Yorkey Optical International (Cayman) Ltd.:O 15 0 15 6.37 0.000% 6.369% 45.87
88 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 21 0 21 6.34 0.000% 6.341% 33.30
89 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 155 0 155 6.32 0.000% 6.322% 487.32
90 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 191 3 194 6.31 0.001% 6.311% 44.77
91 0237 SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED:O 19 0 19 6.17 0.000% 6.166% 101.39
92 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 15 1 16 6.13 0.000% 6.130% 696.51
93 0916 China Longyuan Power Group Corporation Limited:H 179 1 180 6.12 0.000% 6.122% 1,740.16
94 1296 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED:H 17 0 17 6.04 0.000% 6.042% 79.93
95 0057 CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O 26 1 27 5.70 0.011% 5.708% 73.78
96 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 22 0 22 5.43 0.000% 5.426% 25.89
97 0098 Xingfa Aluminium Holdings Limited:O 11 0 11 5.39 0.000% 5.389% 37.17
98 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 9 0 9 5.23 0.000% 5.233% 11.36
99 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 10 0 10 5.14 0.000% 5.138% 44.24
100 3828 Ming Fai International Holdings Limited:O 43 1 44 5.07 0.003% 5.070% 27.98
101 2688 ENN Energy Holdings Limited:O 12 0 12 5.06 0.000% 5.055% 2,480.13
102 0298 Chuang's China Investments Limited:O 42 0 42 5.00 0.000% 4.998% 42.59
103 3698 Huishang Bank Corporation Limited:H 99 1 100 4.93 0.000% 4.932% 530.35
104 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 41 0 41 4.76 0.000% 4.761% 142.70
105 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 31 0 31 4.70 0.000% 4.700% 24.80
106 0027 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 99 1 100 4.69 0.000% 4.692% 7,638.48
107 6030 CITIC Securities Company Limited:H 23 1 24 4.69 0.000% 4.690% 1,561.34
108 8108 Grand Peace Group Holdings Limited:O 8 0 8 4.69 0.000% 4.689% 3.24
109 6837 Haitong Securities Co., Ltd.:H 30 0 30 4.67 0.000% 4.668% 1,281.87
110 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 30 0 30 4.58 0.000% 4.578% 151.06
111 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 11 0 11 4.55 0.000% 4.553% 14.54
112 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 52 0 52 4.55 0.000% 4.552% 168.09
113 0089 TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O 44 0 44 4.52 0.000% 4.519% 50.70
114 3993 CMOC Group Limited (CN):H 359 0 359 4.52 0.000% 4.519% 289.12
115 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 11 0 11 4.50 0.000% 4.496% 280.15
116 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 49 0 49 4.41 0.000% 4.409% 717.29
117 0099 Wong's International Holdings Limited:O 15 0 15 4.19 0.000% 4.193% 51.16
118 1218 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 69 0 69 4.18 0.000% 4.183% 13.95
119 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 586 1 587 4.08 0.000% 4.082% 1,024.77
120 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 15 0 15 4.07 0.000% 4.074% 19.95
121 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 12 0 12 4.06 0.000% 4.064% 10.00
122 0037 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED:O 47 1 48 4.05 0.003% 4.051% 7.91
123 0131 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:O 38 0 38 4.01 0.000% 4.005% 133.07
124 3918 NagaCorp Ltd.:O 25 0 25 3.94 0.000% 3.943% 544.45
125 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 16 0 16 3.94 0.000% 3.943% 85.84
126 0374 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED:O 2 2 4 2.60 1.289% 3.892% 64.17
127 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 111 1 112 3.39 0.376% 3.767% 108.07
128 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 163 1 164 3.74 0.001% 3.737% 133.65
129 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O 60 0 60 3.61 0.000% 3.610% 143.36
130 0067 China Lumena New Materials Corp.:O 157 3 160 3.54 0.045% 3.589% 251.39
131 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 12 0 12 3.52 0.000% 3.518% 7.82
132 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 26 0 26 3.49 0.000% 3.485% 8.09
133 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 31 1 32 3.46 0.000% 3.460% 558.31
134 0816 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H 7 0 7 3.41 0.000% 3.413% 321.92
135 1766 CRRC Corporation Limited:H 75 1 76 3.18 0.000% 3.183% 672.64
136 0393 Glorious Sun Enterprises Limited:O 29 0 29 3.13 0.000% 3.125% 55.10
137 8169 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED:O 12 0 12 2.99 0.000% 2.987% 3.98
138 0610 WAI KEE HOLDINGS LIMITED:O 34 1 35 2.93 0.018% 2.944% 52.07
139 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 560 12 572 2.80 0.002% 2.801% 3,400.67
140 1963 Bank of Chongqing Co., Ltd.:H 63 2 65 2.64 0.161% 2.799% 209.90
141 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 27 0 27 2.79 0.000% 2.791% 33.84
142 1291 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt 26 0 26 2.76 0.000% 2.762% 0.74
143 1336 New China Life Insurance Company Ltd.:H 11 0 11 2.76 0.000% 2.760% 1,274.15
144 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 35 1 36 2.73 0.003% 2.729% 12.37
145 1123 CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED:O 30 0 30 2.65 0.000% 2.647% 14.75
146 1161 WATER OASIS GROUP LIMITED:O 12 0 12 2.58 0.000% 2.584% 15.20
147 0029 DYNAMIC HOLDINGS LIMITED (BM):O 26 0 26 2.48 0.000% 2.483% 15.26
148 8075 Media Asia Group Holdings Limited:O 7 0 7 2.48 0.000% 2.479% 12.96
149 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 114 0 114 2.45 0.000% 2.451% 858.02
150 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 19 0 19 2.45 0.000% 2.446% 3.82
151 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 300 3 303 2.32 0.114% 2.439% 94.52
152 0458 TRISTATE HOLDINGS LIMITED:O 7 0 7 2.43 0.000% 2.433% 19.79
153 0294 Yangtzekiang Garment Limited:O 15 0 15 2.40 0.000% 2.397% 13.88
154 0550 Allegro Culture Limited:O 6 0 6 2.37 0.000% 2.366% 14.13
155 0372 PT International Development Corporation Limited:O 82 0 82 2.36 0.000% 2.364% 21.33
156 0214 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED:O 103 1 104 2.31 0.001% 2.312% 33.96
157 0216 CHINNEY INVESTMENTS, LIMITED:O 34 0 34 2.30 0.000% 2.298% 15.84
158 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 13 0 13 2.29 0.000% 2.289% 97.81
159 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 75 0 75 2.27 0.000% 2.270% 9.72
160 0529 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9 0 9 2.26 0.000% 2.265% 22.28
161 0864 Wing Lee Property Investments Limited:O 6 0 6 2.26 0.000% 2.258% 13.52
162 0929 IPE GROUP LIMITED:O 13 0 13 2.24 0.000% 2.244% 14.86
163 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 198 2 200 2.23 0.006% 2.237% 41.57
164 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 98 1 99 1.08 1.129% 2.209% 53.07
165 0275 Master Glory Group Limited:O 187 2 189 2.21 0.000% 2.206% 9.79
166 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 12 0 12 2.20 0.000% 2.197% 194.01
167 6838 WINOX HOLDINGS LIMITED:O 4 0 4 2.18 0.000% 2.178% 8.06
168 0160 Hon Kwok Land Investment Company, Limited:O 60 0 60 2.15 0.000% 2.153% 39.71
169 0282 NEXT DIGITAL LIMITED:O 42 0 42 2.11 0.000% 2.108% 35.37
170 0217 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 39 0 39 2.08 0.000% 2.083% 42.36
171 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit 140 3 143 1.99 0.066% 2.052% 121.99
172 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 29 0 29 2.05 0.000% 2.051% 48.86
173 0495 PALADIN LIMITED (BM):O 20 0 20 2.05 0.000% 2.046% 6.27
174 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 58 0 58 2.03 0.000% 2.029% 74.36
175 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 83 0 83 1.94 0.000% 1.941% 41.40
176 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 521 1 522 1.94 0.000% 1.941% 234.69
177 1173 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 14 0 14 1.90 0.000% 1.900% 14.28
178 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 50 0 50 1.88 0.000% 1.880% 25.94
179 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 84 0 84 1.87 0.000% 1.868% 253.32
180 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 79 0 79 1.86 0.000% 1.859% 25.57
181 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 39 0 39 1.85 0.000% 1.846% 42.08
182 0450 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 33 0 33 1.81 0.000% 1.808% 17.73
183 0181 FUJIAN HOLDINGS LIMITED:O 19 0 19 1.80 0.000% 1.805% 5.88
184 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 28 1 29 1.74 0.049% 1.793% 3.49
185 0252 SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED:O 5 0 5 1.78 0.000% 1.775% 11.19
186 0498 Blue River Holdings Limited:O 53 0 53 1.76 0.000% 1.763% 13.56
187 1441 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:Wrnt 169 1 170 1.75 0.006% 1.753% 50.89
188 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O 6 0 6 1.71 0.000% 1.712% 3.95
189 0625 RREEF China Commercial Trust:Unit 40 1 41 1.70 0.011% 1.711% 34.55
190 0224 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED:O 20 0 20 1.70 0.000% 1.697% 24.68
191 0593 DreamEast Group Limited:O 12 0 12 1.70 0.000% 1.695% 31.60
192 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 98 1 99 1.64 0.042% 1.682% 13.33
193 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 26 0 26 1.68 0.000% 1.682% 5.88
194 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 32 0 32 1.64 0.000% 1.639% 8.16
195 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 37 0 37 1.63 0.000% 1.629% 27.48
196 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O 55 0 55 1.62 0.000% 1.616% 57.38
197 0143 Guoan International Limited:O 20 0 20 1.61 0.000% 1.607% 5.07
198 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 70 0 70 1.60 0.000% 1.597% 23.20
199 0271 Asiasec Properties Limited:O 45 0 45 1.59 0.000% 1.593% 19.67
200 0771 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 23 0 23 1.59 0.000% 1.589% 6.44
201 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 30 0 30 1.59 0.000% 1.586% 5.93
202 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 391 7 398 1.49 0.090% 1.575% 1,844.86
203 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 106 1 107 1.57 0.000% 1.568% 45.43
204 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 28 0 28 1.57 0.000% 1.568% 11.67
205 0642 PALADIN LIMITED (BM):CRP 3 0 3 1.55 0.000% 1.550% 0.30
206 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 69 0 69 1.52 0.000% 1.516% 5.58
207 2028 Jolimark Holdings Limited:O 5 0 5 1.51 0.000% 1.512% 16.37
208 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 48 0 48 1.51 0.000% 1.508% 8.85
209 0015 VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 6 0 6 1.48 0.000% 1.482% 13.46
210 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 333 4 337 1.45 0.006% 1.452% 161.84
211 0176 Superactive Group Company Limited:O 7 0 7 1.45 0.000% 1.449% 10.93
212 1196 Realord Group Holdings Limited:O 14 0 14 1.43 0.000% 1.434% 22.32
213 0403 STARLITE HOLDINGS LIMITED:O 20 0 20 1.43 0.000% 1.429% 3.19
214 0538 Ajisen (China) Holdings Limited:O 12 0 12 1.42 0.000% 1.418% 79.56
215 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 24 0 24 1.41 0.000% 1.410% 9.85
216 0645 Ares Asia Limited:O 11 0 11 1.41 0.000% 1.409% 5.40
217 0279 Arta TechFin Corporation Limited:O 32 0 32 1.41 0.000% 1.408% 16.72
218 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 182 1 183 0.90 0.474% 1.370% 13.71
219 0596 Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O 28 1 29 1.37 0.002% 1.369% 20.25
220 0438 IRICO Group New Energy Company Limited:H 16 0 16 1.37 0.000% 1.368% 5.78
221 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 30 0 30 1.37 0.000% 1.365% 96.17
222 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 26 1 27 0.85 0.498% 1.345% 194.98
223 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 36 1 37 1.34 0.005% 1.342% 70.47
224 2358 Jiu Rong Holdings Limited:O 3 0 3 1.34 0.000% 1.342% 5.51
225 0014 HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 94 0 94 1.34 0.000% 1.339% 509.43
226 0010 HANG LUNG GROUP LIMITED:O 48 1 49 1.34 0.000% 1.338% 632.47
227 1198 Royale Home Holdings Limited:O 13 0 13 1.33 0.000% 1.333% 4.92
228 1168 Z Fin Limited:O 76 1 77 1.13 0.184% 1.311% 27.86
229 8103 hmvod Limited:O 9 0 9 1.30 0.000% 1.299% 1.74
230 0356 DT Capital Limited:O 4 0 4 1.28 0.000% 1.277% 4.12
231 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 79 2 81 1.21 0.042% 1.257% 19.93
232 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 71 1 72 1.23 0.000% 1.226% 37.34
233 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 83 0 83 1.22 0.000% 1.220% 3.81
234 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O 39 1 40 1.20 0.001% 1.197% 22.47
235 0278 WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O 13 1 14 1.10 0.093% 1.194% 8.38
236 8197 Baytacare Pharmaceutical Co., Ltd.:H 5 0 5 1.17 0.000% 1.174% 0.55
237 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 17 0 17 1.16 0.000% 1.164% 10.14
238 8226 KOALA Financial Group Limited:O 1 0 1 1.16 0.000% 1.158% 1.68
239 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 29 0 29 1.16 0.000% 1.157% 3.25
240 2886 Binhai Investment Company Limited:O 21 0 21 1.15 0.000% 1.153% 46.59
241 0500 Frontier Services Group Limited:O 57 0 57 1.15 0.000% 1.149% 16.95
242 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 17 0 17 1.14 0.000% 1.143% 6.71
243 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 15 0 15 1.13 0.000% 1.134% 22.14
244 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 26 0 26 1.12 0.000% 1.122% 36.02
245 0112 Lerthai Group Limited:O 35 0 35 1.11 0.000% 1.112% 9.04
246 0350 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED:H 11 0 11 1.10 0.000% 1.096% 18.00
247 8247 Biosino Bio-Technology and Science Incorporation:H 3 0 3 1.10 0.000% 1.095% 1.84
248 3322 Win Hanverky Holdings Limited:O 42 0 42 1.09 0.000% 1.090% 12.31
249 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 6 0 6 1.08 0.000% 1.079% 2.62
250 0862 Vision Values Holdings Limited:O 46 0 46 1.07 0.000% 1.071% 13.58
251 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 52 1 53 1.05 0.016% 1.063% 14.07
252 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 14 0 14 1.06 0.000% 1.059% 11.35
253 0760 Talent Property Group Limited:O 19 0 19 1.05 0.000% 1.048% 3.49
254 0616 EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O 8 0 8 1.04 0.000% 1.041% 1.85
255 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 99 1 100 1.02 0.004% 1.027% 8.11
256 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 13 0 13 1.03 0.000% 1.026% 4.99
257 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 30 1 31 0.69 0.335% 1.025% 29.55
258 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 44 0 44 1.02 0.000% 1.020% 16.82
259 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 102 2 104 0.73 0.284% 1.015% 26.67
260 0146 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED:O 8 0 8 1.00 0.000% 1.002% 4.72
261 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 279 5 284 0.99 0.003% 0.990% 58.66
262 0479 CIL HOLDINGS LIMITED:O 40 0 40 0.98 0.000% 0.975% 1.37
263 0090 Puxing Energy Limited:O 21 0 21 0.96 0.000% 0.965% 3.28
264 1111 Chong Hing Bank Limited:O 85 1 86 0.95 0.000% 0.946% 69.71
265 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 24 0 24 0.94 0.000% 0.937% 4.33
266 8159 China United Venture Investment Limited:O 8 0 8 0.94 0.000% 0.936% 1.53
267 8092 ITE (HOLDINGS) LIMITED:O 7 0 7 0.93 0.000% 0.926% 1.12
268 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 59 1 60 0.92 0.001% 0.923% 44.72
269 1104 APAC Resources Limited:O 57 0 57 0.91 0.000% 0.909% 6.91
270 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 51 0 51 0.91 0.000% 0.907% 4.13
271 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 104 0 104 0.90 0.000% 0.903% 4.44
