CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2011-09-02 to 2011-09-05
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 9,649,819 | 131,100 | -1 | 0.89 | 0.01 | 18,393,330 | |
2 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 6,315,500 | 400,000 | 0 | 0.18 | 0.01 | 3,256,000 | |
3 | 0336 | HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 479,700 | 418,000 | 1 | 0.02 | 0.01 | 2,382,600 | |
4 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 2,530,223 | 100,000 | 1 | 0.63 | 0.02 | 1,744,000 | |
5 | 0081 | CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LIMITED:O | 581,086 | 193,694 | 0 | 0.04 | -0.00 | 1,663,831 | |
6 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 182,314,183 | 360,000 | 1 | 16.00 | 0.03 | 1,411,200 | |
7 | 0215 | Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited:O | 1,583,360 | 352,000 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1,066,560 | |
8 | 0589 | Portico International Holdings Limited:O | 117,500 | 80,000 | 1 | 0.02 | 0.01 | 987,200 | |
9 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 22,159,012 | 350,000 | 1 | 0.60 | 0.01 | 875,000 | |
10 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 6,755,927 | 20,000 | 0 | 0.29 | 0.00 | 863,000 | |
11 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 5,337,696 | 150,000 | 1 | 0.18 | 0.01 | 750,000 | |
12 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 58,776,000 | 937,000 | 2 | 1.93 | 0.03 | 571,570 | |
13 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 12,838,912 | 8,000 | 1 | 0.30 | 0.00 | 564,000 | |
14 | 0315 | SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O | 357,566 | 36,500 | 1 | 0.03 | 0.00 | 553,340 | |
15 | 0200 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 3,390,424 | 60,000 | 0 | 0.28 | 0.00 | 484,800 | |
16 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 44,321,428 | 15,793 | -1 | 1.97 | 0.00 | 432,728 | |
17 | 0014 | HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 13,678,599 | 14,000 | 0 | 1.29 | 0.00 | 428,400 | |
18 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 4,038,501 | 140,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 424,200 | |
19 | 1136 | TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,862,717,000 | 100,000 | 1 | 56.52 | 0.00 | 366,000 | |
20 | 0683 | KERRY PROPERTIES LIMITED:O | 3,438,761 | 10,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 321,000 | |
21 | 0805 | GLENCORE PLC:O | 197,000 | 5,600 | 0 | 0.00 | 0.00 | 270,760 | |
22 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 6,929,442 | 20,000 | 1 | 0.13 | 0.00 | 238,400 | |
23 | 0323 | MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H | 8,404,000 | 90,000 | 1 | 0.48 | 0.01 | 231,300 | |
24 | 0103 | Shougang Century Holdings Limited:O | 45,246,450 | 500,000 | 0 | 2.35 | 0.03 | 210,000 | |
25 | 0355 | CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 39,362,909 | 400,000 | 1 | 1.21 | 0.01 | 208,000 | |
26 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 57,328,848 | 20,000 | 2 | 0.27 | 0.00 | 187,200 | |
27 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 2,775,000 | 60,000 | 1 | 0.05 | 0.00 | 184,800 | |
28 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,980,378 | 28,000 | 0 | 0.13 | 0.00 | 177,800 | |
29 | 0922 | Anxian Yuan China Holdings Limited:O | 3,413,600 | 600,000 | 1 | 0.15 | 0.03 | 171,000 | |
30 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 1,411,315 | 16,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 140,160 | |
31 | 87001 | Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit | 8,028,000 | 35,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 131,250 | |
32 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 16,648,135 | 8,000 | 1 | 0.42 | 0.00 | 122,720 | |
33 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 201,738,114 | 12,000 | 1 | 7.44 | 0.00 | 117,600 | |
34 | 1099 | SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H | 63,247,502 | 4,800 | 1 | 7.64 | 0.00 | 90,912 | |
35 | 0144 | China Merchants Port Holdings Company Limited:O | 2,023,009 | 4,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 90,600 | |
36 | 2366 | SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O | 4,539,401 | 106,000 | 1 | 0.49 | 0.01 | 87,980 | |
37 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,674,074 | 2,800 | 0 | 1.25 | 0.00 | 84,840 | |
38 | 0119 | Poly Property Group Co., Limited:O | 55,414,600 | 20,000 | 1 | 1.54 | 0.00 | 82,400 | |
39 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 815,000 | 27,000 | 1 | 0.07 | 0.00 | 82,350 | |
40 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 1,060,000 | 20,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 75,400 | |
41 | 0432 | PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O | 8,063,010 | 60,000 | 0 | 0.33 | 0.00 | 75,000 | |
42 | 2233 | WEST CHINA CEMENT LIMITED:O | 1,596,000 | 40,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 74,000 | |
43 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 414,100,642 | 90,000 | 0 | 6.27 | 0.00 | 72,000 | |
44 | 0694 | Beijing Capital International Airport Company Limited:H | 21,872,000 | 20,000 | 1 | 1.16 | 0.00 | 67,600 | |
45 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 9,252,000 | 32,000 | 1 | 0.16 | 0.00 | 64,960 | |
46 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 127,139,968 | 15,000 | 0 | 9.70 | 0.00 | 63,000 | |
47 | 3933 | United Laboratories International Holdings Limited (The):O | 59,618,000 | 10,000 | 0 | 4.58 | 0.00 | 60,600 | |
48 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 21,095,779 | 15,000 | 0 | 0.43 | 0.00 | 57,000 | |
49 | 0178 | SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,394,000 | 10,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 56,800 | |
50 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,282,215,025 | 25,000 | 2 | 50.22 | 0.00 | 55,500 | |
51 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 191,592,500 | 15,000 | 0 | 9.23 | 0.00 | 54,900 | |
52 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 31,425,156 | 29,802 | 0 | 1.51 | 0.00 | 54,836 | |
53 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 48,550,000 | 100,000 | 0 | 0.30 | 0.00 | 54,000 | |
54 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 2,200,619 | 1,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | 46,750 | |
55 | 0039 | China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O | 3,630,000 | 50,000 | 1 | 0.31 | 0.00 | 43,500 | |
56 | 2626 | Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H | 6,091,000 | 20,000 | 0 | 0.37 | 0.00 | 41,800 | |
57 | 0238 | EVERGREEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,337,000 | 18,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 41,040 | |
58 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 10,096,775 | 10,000 | -1 | 0.39 | 0.00 | 39,900 | |
59 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 22,508,200 | 20,000 | 1 | 0.60 | 0.00 | 35,000 | |
60 | 1050 | KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 33,564,806 | 100,000 | 1 | 3.87 | 0.01 | 35,000 | |
61 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 31,023,670 | 30,000 | 0 | 0.39 | 0.00 | 33,900 | |
62 | 0194 | LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O | 5,464,673 | 4,000 | 0 | 1.44 | 0.00 | 32,600 | |
63 | 0149 | China Agri-Products Exchange Limited:O | 221,553 | 149,930 | 2 | 0.01 | -0.08 | 30,286 | |
64 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 799,269 | 4,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 29,520 | |
65 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 3,814,475 | 1,000 | 1 | 0.44 | 0.00 | 24,300 | |
66 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 5,087,000 | 2,000 | -1 | 0.30 | 0.00 | 21,400 | |
67 | 0666 | SHK Hong Kong Industries Limited:O | 12,590,000 | 100,000 | 1 | 0.31 | 0.00 | 18,600 | |
68 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 30,033,613 | 1,000 | 4 | 0.40 | 0.00 | 17,760 | |
69 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 3,230,000 | 10,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 17,300 | |
70 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 2,464,000 | 12,000 | 1 | 0.11 | 0.00 | 16,560 | |
71 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 12,362,500 | 8,000 | -1 | 0.31 | 0.00 | 15,280 | |
72 | 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited:O | 130,500 | 1,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 14,800 | |
73 | 0903 | TPV TECHNOLOGY LIMITED:O | 564,000 | 4,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 13,120 | |
74 | 1149 | Anxin-China Holdings Limited:O | 880,000 | 8,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 12,960 | |
75 | 0599 | E. BON HOLDINGS LIMITED:O | 11,268,854 | 15,015 | 1 | 3.75 | 0.01 | 12,012 | |
76 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 21,768,811 | 6,000 | 1 | 0.61 | 0.00 | 11,940 | |
77 | 3998 | Bosideng International Holdings Limited:O | 6,984,000 | 6,000 | -1 | 0.09 | 0.00 | 11,220 | |
78 | 2898 | Longrun Tea Group Company Limited:O | 180,000 | 20,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 9,400 | |
79 | 0138 | CCT Fortis Holdings Limited:O | 3,870,005 | 12,000 | 0 | 0.64 | 0.00 | 9,360 | |
80 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 6,234,500 | 1,200 | 1 | 0.15 | 0.00 | 7,632 | |
81 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 4,326,000 | 2,000 | 0 | 0.26 | 0.00 | 7,400 | |
82 | 0592 | BOSSINI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 7,828,682 | 10,000 | 1 | 0.48 | 0.00 | 7,100 | |
83 | 0826 | Tiangong International Company Limited:O | 1,322,000 | 4,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 5,760 | |
84 | 0543 | Pacific Online Limited:O | 11,430,618 | 943 | 1 | 1.06 | 0.00 | 4,102 | |
85 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 12,151,250 | 500 | 1 | 0.19 | 0.00 | 2,630 | |
86 | 0353 | Energy International Investments Holdings Limited:O | 12,959,300 | 50,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 2,000 | |
87 | 1222 | WANG ON GROUP LIMITED:O | 109,407,301 | 96 | 1 | 1.68 | 0.00 | 8 | |
88 | 0533 | GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O | 49,322,000 | -1,000 | -1 | 5.02 | -0.00 | -3,220 | |
89 | 0677 | GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O | 5,655,000 | -10,000 | -1 | 0.35 | -0.00 | -4,350 | |
90 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 22,259,569 | -4,083 | -1 | 0.61 | -0.00 | -6,043 | |
91 | 0046 | COMPUTER AND TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED:O | 6,746,000 | -4,000 | -1 | 2.71 | -0.00 | -6,360 | |
92 | 1928 | Sands China Ltd.:O | 72,400 | -400 | -1 | 0.00 | -0.00 | -9,500 | |
93 | 1234 | China Lilang Limited:O | 71,000 | -1,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -9,650 | |
94 | 3808 | SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O | 53,544,900 | -2,000 | -1 | 1.94 | -0.00 | -9,880 | |
95 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 437,000 | -1,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -10,440 | |
96 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 8,271,250 | -5,000 | -1 | 0.11 | -0.00 | -10,950 | |
97 | 2282 | MGM China Holdings Limited:O | 1,340,800 | -800 | -1 | 0.04 | -0.00 | -11,264 | |
98 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 22,699,690 | -21,000 | 0 | 0.13 | -0.00 | -12,180 | |
99 | 0825 | New World Department Store China Limited:O | 253,721 | -3,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -15,060 | |
100 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 2,478,000 | -20,000 | 0 | 0.12 | -0.00 | -19,000 | |
101 | 0809 | GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O | 39,303,360 | -8,411 | -1 | 1.21 | -0.00 | -19,009 | |
102 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 4,070,120 | -1,000 | 0 | 0.29 | -0.00 | -21,000 | |
103 | 0410 | SOHO CHINA LIMITED:O | 5,842,500 | -3,500 | -1 | 0.11 | -0.00 | -22,890 | |
104 | 0393 | Glorious Sun Enterprises Limited:O | 25,832,000 | -8,000 | -1 | 2.44 | -0.00 | -23,760 | |
105 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 2,060,164 | -1,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -26,900 | |
106 | 0858 | EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O | 20,200,000 | -40,000 | -1 | 0.88 | -0.00 | -28,000 | |
107 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,774,000 | -3,000 | -1 | 0.30 | -0.00 | -28,200 | |
108 | 0464 | China In-Tech Limited:O | 7,704,000 | -48,000 | -1 | 1.76 | -0.01 | -28,320 | |
109 | 0773 | China Metal Recycling (Holdings) Limited:O | 2,484,000 | -3,000 | 0 | 0.22 | -0.00 | -29,070 | |
110 | 0728 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H | 19,310,624 | -6,000 | 0 | 0.14 | -0.00 | -29,520 | |
111 | 0658 | China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O | 1,298,300 | -6,000 | -2 | 0.10 | -0.00 | -29,580 | |
112 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 2,900,000 | -22,000 | 0 | 0.10 | -0.00 | -29,920 | |
113 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 4,053,000 | -10,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -30,300 | |
114 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 24,123,000 | -10,000 | 0 | 3.83 | -0.00 | -30,800 | |
115 | 1880 | BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 806,880 | -2,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -31,640 | |
116 | 0366 | Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O | 3,329,712 | -20,000 | -1 | 0.65 | -0.00 | -38,000 | |
117 | 3382 | Tianjin Port Development Holdings Limited:O | 9,747,753 | -30,000 | 0 | 0.16 | -0.00 | -38,400 | |
118 | 0743 | Asia Cement (China) Holdings Corporation:O | 266,000 | -8,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -39,840 | |
119 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 2,176,000 | -6,000 | -2 | 0.03 | -0.00 | -40,800 | |
120 | 0909 | ZHONGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 718,000 | -96,000 | -1 | 0.07 | -0.01 | -40,800 | * |
121 | 3833 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H | 71,866,000 | -14,000 | -1 | 9.47 | -0.00 | -42,000 | |
122 | 1838 | China Properties Group Limited:O | 11,109,000 | -20,000 | 0 | 0.61 | -0.00 | -44,000 | |
123 | 0071 | MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O | 5,902,000 | -5,000 | -1 | 1.02 | -0.00 | -45,950 | |
124 | 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O | 1,924,000 | -64,000 | 0 | 0.28 | -0.01 | -48,000 | |
125 | 0035 | FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 14,545,074 | -33,764 | -1 | 0.76 | -0.00 | -49,295 | |
126 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,091,000 | -2,000 | 0 | 0.29 | -0.00 | -49,500 | |
127 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 174,277,718 | -9,000 | 1 | 3.94 | -0.00 | -49,590 | |
128 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 2,450,000 | -50,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -53,500 | |
129 | 0536 | TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O | 23,012,000 | -50,000 | -1 | 2.94 | -0.01 | -55,000 | |
130 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 1,420,000 | -6,000 | 0 | 0.21 | -0.00 | -56,580 | |
131 | 0398 | ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O | 1,348,000 | -12,000 | -1 | 0.24 | -0.00 | -59,520 | |
132 | 0367 | CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O | 196,547,367 | -80,000 | 0 | 12.46 | -0.01 | -64,000 | |
133 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 313,734,000 | -58,000 | -1 | 11.94 | -0.00 | -64,380 | |
134 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 339,095,422 | -17,000 | -1 | 2.28 | -0.00 | -66,470 | |
135 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 250,415,000 | -10,000 | 0 | 9.24 | -0.00 | -68,500 | |
136 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 263,800 | -2,800 | 0 | 0.08 | -0.00 | -68,740 | |
137 | 1068 | China Yurun Food Group Limited:O | 344,000 | -4,000 | -2 | 0.02 | -0.00 | -69,840 | |
138 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 22,727,000 | -6,000 | -2 | 0.46 | -0.00 | -71,280 | |
139 | 8005 | Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited:O | 6,512,000 | -120,000 | 0 | 0.38 | -0.01 | -72,000 | |
140 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 25,753,400 | -500,000 | -1 | 0.28 | -0.01 | -79,500 | |
141 | 1114 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O | 2,106,000 | -10,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -88,100 | |
142 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 4,990,358 | -800 | 1 | 0.26 | -0.00 | -88,320 | |
143 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 11,388,898 | -3,500 | 0 | 0.20 | -0.00 | -88,725 | |
144 | 1688 | Alibaba.com Limited:O | 1,380,000 | -11,500 | -1 | 0.03 | -0.00 | -92,690 | |
145 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 14,969,959 | -10,000 | 0 | 0.38 | -0.00 | -93,500 | |
146 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 3,349,666 | -50,000 | -1 | 0.20 | -0.00 | -95,500 | |
147 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 752,000 | -10,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -100,400 | |
148 | 1098 | ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O | 4,288,600 | -20,000 | -1 | 0.58 | -0.00 | -101,800 | |
149 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 1,452,402 | -40,000 | 0 | 0.13 | -0.00 | -119,600 | |
150 | 0489 | DongFeng Motor Group Company Limited (CN):H | 436,001 | -10,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -120,200 | |
151 | 0077 | AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED:O | 248,000 | -60,000 | -1 | 0.11 | -0.03 | -121,800 | |
152 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 1,126,998 | -4,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -124,000 | |
153 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 49,227,820 | -100,000 | -1 | 7.27 | -0.01 | -125,000 | |
154 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 16,549,999 | -8,072 | 1 | 0.21 | -0.00 | -142,713 | |
155 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 8,811,790 | -10,000 | -1 | 0.24 | -0.00 | -146,000 | |
156 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 16,076,524 | -20,000 | 0 | 0.10 | -0.00 | -147,600 | |
157 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 834,831 | -50,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -162,000 | |
158 | 0716 | SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O | 45,760,451 | -80,000 | 0 | 1.89 | -0.00 | -164,800 | |
159 | 0488 | LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 53,290,348 | -1,000,000 | 0 | 0.38 | -0.01 | -169,000 | |
160 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 155,000 | -10,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -174,400 | |
161 | 0371 | Beijing Enterprises Water Group Limited:O | 2,570,400 | -100,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -187,000 | |
162 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 122,289,904 | -34,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -188,020 | |
163 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 88,583,086 | -15,000 | 0 | 6.19 | -0.00 | -190,800 | |
164 | 0617 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O | 10,894,571 | -68,042 | -1 | 0.94 | -0.01 | -193,920 | |
165 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 1,810,000 | -120,000 | -2 | 0.03 | -0.00 | -198,000 | |
166 | 3368 | Parkson Retail Group Limited:O | 5,350,000 | -20,000 | -1 | 0.19 | -0.00 | -203,200 | |
167 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 10,829,794 | -3,000 | -1 | 0.45 | -0.00 | -209,850 | |
168 | 0302 | OCBC Bank (Hong Kong) Limited:O | 222,025 | -3,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -222,900 | |
169 | 1828 | DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O | 5,745,494 | -22,000 | -1 | 0.32 | -0.00 | -227,920 | |
170 | 0522 | ASMPT Limited:O | 1,915,600 | -3,000 | 0 | 0.48 | -0.00 | -239,700 | |
171 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 4,762,703 | -5,000 | -1 | 0.22 | -0.00 | -297,750 | |
172 | 0753 | Air China Limited:H | 2,937,005 | -40,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -305,200 | |
173 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 5,938,944 | -3,000 | -2 | 0.23 | -0.00 | -312,000 | |
174 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 115,919,000 | -11,000 | -2 | 8.92 | -0.00 | -321,200 | |
175 | 0270 | GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O | 8,558,575 | -70,000 | -2 | 0.14 | -0.00 | -338,100 | |
176 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 13,864,393 | -100,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -342,000 | |
177 | 0019 | SWIRE PACIFIC LIMITED:A | 2,100,588 | -3,500 | 0 | 0.23 | -0.00 | -358,400 | |
178 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 322,200 | -10,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -382,500 | |
179 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 9,494,780 | -170,000 | 0 | 0.29 | -0.01 | -408,000 | |
180 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 6,323,228 | -4,000 | -1 | 0.27 | -0.00 | -411,200 | |
181 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 2,084,000 | -36,000 | -1 | 0.07 | -0.00 | -419,040 | |
182 | 1899 | Xingda International Holdings Limited:O | 336,000 | -100,000 | 0 | 0.02 | -0.01 | -422,000 | |
183 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 1,798,742 | -50,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -429,000 | |
184 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 7,084,288 | -38,000 | 0 | 0.20 | -0.00 | -470,440 | |
185 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 18,739,950 | -132,000 | -1 | 0.18 | -0.00 | -673,200 | |
186 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 1,890,000 | -20,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -689,000 | |
187 | 1299 | AIA Group Limited:O | 3,212,862 | -32,000 | -2 | 0.03 | -0.00 | -833,600 | |
188 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 20,744,235 | -305,500 | -2 | 0.40 | -0.01 | -873,730 | |
189 | 1200 | Midland Holdings Limited (BM):O | 22,462,000 | -222,000 | -1 | 3.12 | -0.03 | -905,760 | |
190 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 19,644,518 | -11,780 | -1 | 0.10 | -0.00 | -918,251 | |
191 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 57,637,473 | -370,000 | 0 | 0.79 | -0.01 | -1,254,300 | |
192 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 57,614,347 | -19,294 | 1 | 0.32 | -0.00 | -1,259,898 | |
193 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 2,781,600 | -78,000 | -1 | 0.14 | -0.00 | -1,606,800 | |
194 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 19,185,266 | -117,500 | 2 | 0.18 | -0.00 | -2,432,250 | |
195 | 0189 | DONGYUE GROUP LIMITED:O | 1,188,000 | -437,000 | -1 | 0.06 | -0.02 | -2,543,340 | |
196 | 3328 | Bank of Communications Co., Ltd.:H | 7,069,116,674 | -501,600 | -1 | 24.23 | -0.00 | -2,678,544 | |
197 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 2,709,246 | -51,000 | -2 | 0.09 | -0.00 | -3,067,650 | |
198 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 8,669,087 | -443,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -6,131,120 | |
199 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 13,860,845,500 | -21,012,250 | -1 | 15.97 | -0.02 | -102,539,780 | |
200 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 9,240,785,171 | -34,728,000 | 5 | 11.05 | -0.04 | -104,531,280 | |
201 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 1,155,362,096 | -69,980,000 | 0 | 3.76 | -0.23 | -244,930,000 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy