CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2012-09-03 to 2012-09-04
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0886 | Silver Base Group Holdings Limited:O | 15,405,900 | 1,880,000 | 0 | 1.26 | 0.15 | 5,846,800 | |
2 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 7,797,599,500 | 838,000 | 2 | 9.32 | 0.00 | 2,346,400 | |
3 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 6,335,655 | 22,000 | 11 | 0.03 | 0.00 | 1,823,800 | |
4 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 54,127,468 | 162,000 | 2 | 0.26 | 0.00 | 1,513,080 | |
5 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 11,541,152 | 22,000 | 0 | 0.48 | 0.00 | 1,408,000 | |
6 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 857,374,776 | 480,000 | 2 | 2.79 | 0.00 | 1,348,800 | |
7 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 3,865,600 | 94,000 | 0 | 0.20 | 0.00 | 1,039,640 | |
8 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 22,867,338 | 35,000 | 1 | 0.22 | 0.00 | 859,250 | |
9 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 934,000 | 100,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 821,000 | |
10 | 0271 | Asiasec Properties Limited:O | 18,419,400 | 850,000 | 1 | 1.48 | 0.07 | 748,000 | |
11 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,038,487 | 7,200 | 1 | 0.93 | 0.00 | 741,600 | |
12 | 1686 | SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O | 16,631,273 | 450,000 | 1 | 0.72 | 0.02 | 733,500 | |
13 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 4,779,792 | 110,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 704,000 | |
14 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 88,931,086 | 66,000 | 2 | 6.22 | 0.00 | 538,560 | |
15 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 10,513,781 | 33,000 | 2 | 0.02 | 0.00 | 482,460 | |
16 | 0817 | China Jinmao Holdings Group Limited:O | 5,222,600 | 200,000 | -1 | 0.06 | 0.00 | 474,000 | |
17 | 0267 | CITIC Limited (HK):O | 10,344,790 | 49,000 | -1 | 0.28 | 0.00 | 439,530 | |
18 | 1115 | Tibet Water Resources Ltd.:O | 874,000 | 200,000 | 0 | 0.03 | 0.01 | 424,000 | |
19 | 0025 | CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,885,963 | 40,000 | 1 | 0.68 | 0.01 | 400,000 | |
20 | 1333 | China Zhongwang Holdings Limited:O | 5,875,600 | 126,400 | 0 | 0.11 | 0.00 | 391,840 | |
21 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 144,478,514 | 77,100 | 1 | 0.06 | 0.00 | 389,355 | |
22 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 54,140,300 | 5,700 | 1 | 0.30 | 0.00 | 384,180 | |
23 | 0604 | SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O | 29,304,751 | 200,000 | 0 | 0.81 | 0.01 | 354,000 | |
24 | 0703 | Future Bright Holdings Limited:O | 7,794,000 | 306,000 | 0 | 1.41 | 0.06 | 345,780 | |
25 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,692,452 | 13,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 284,700 | |
26 | 0684 | ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 47,311,995 | 150,000 | 0 | 14.10 | 0.04 | 274,500 | |
27 | 0054 | HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O | 4,526,475 | 10,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | 250,500 | |
28 | 0089 | TAI SANG LAND DEVELOPMENT LIMITED:O | 10,657,576 | 80,000 | 0 | 3.70 | 0.03 | 240,000 | |
29 | 0298 | Chuang's China Investments Limited:O | 47,869,999 | 551,000 | 0 | 3.14 | 0.04 | 234,175 | |
30 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 32,178,352 | 11,000 | 0 | 0.43 | 0.00 | 232,100 | |
31 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 2,672,400 | 10,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 231,500 | |
32 | 0034 | KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 2,939,377 | 30,000 | 1 | 0.26 | 0.00 | 230,400 | |
33 | 0328 | ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O | 42,692,195 | 120,000 | 0 | 7.36 | 0.02 | 204,000 | |
34 | 0040 | Gold Peak Technology Group Limited:O | 13,643,273 | 278,000 | 0 | 1.74 | 0.04 | 202,940 | |
35 | 0013 | Hutchison Whampoa Limited:O | 13,082,035 | 3,000 | 1 | 0.31 | 0.00 | 202,500 | |
36 | 1938 | Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O | 655,000 | 70,000 | 0 | 0.06 | 0.01 | 187,600 | |
37 | 0082 | Crazy Sports Group Limited:O | 331,848,800 | 282,200 | 1 | 10.54 | 0.01 | 183,430 | |
38 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 201,721,460 | 8,000 | 1 | 4.81 | 0.00 | 178,400 | |
39 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 61,295,218 | 48,000 | 0 | 0.41 | 0.00 | 172,800 | |
40 | 0168 | TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H | 40,000 | 4,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 169,200 | |
41 | 0701 | CNT GROUP LIMITED:O | 46,348,408 | 444,000 | 0 | 2.45 | 0.02 | 166,500 | |
42 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 21,721,000 | 115,000 | 2 | 0.58 | 0.00 | 161,000 | |
43 | 0913 | Harbour Digital Asset Capital Limited:O | 216,917 | 216,917 | 12 | 0.13 | 0.13 | 147,504 | |
44 | 0440 | DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 4,506,881 | 5,200 | 1 | 1.52 | 0.00 | 134,940 | |
45 | 0369 | Wing Tai Properties Limited:O | 120,352,080 | 30,000 | 0 | 9.03 | 0.00 | 134,700 | |
46 | 0308 | CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O | 29,881,663 | 100,000 | 0 | 0.53 | 0.00 | 134,000 | |
47 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 18,751,102 | 7,000 | -1 | 0.22 | 0.00 | 126,560 | |
48 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 3,015,526 | 10,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 122,600 | |
49 | 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H | 4,010,000 | 40,000 | 0 | 0.31 | 0.00 | 114,800 | |
50 | 1070 | TCL Electronics Holdings Limited:O | 1,423,175 | 30,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 113,400 | |
51 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 6,472,255 | 6,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 106,800 | |
52 | 1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O | 7,537,940 | 30,000 | 0 | 0.45 | 0.00 | 101,700 | |
53 | 1733 | E-Commodities Holdings Limited:O | 2,112,000 | 100,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 96,000 | |
54 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 2,523,551 | 2,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 95,800 | |
55 | 0753 | Air China Limited:H | 4,434,460 | 20,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 91,600 | |
56 | 0020 | WHEELOCK AND COMPANY LIMITED:O | 2,223,841 | 3,000 | 1 | 0.11 | 0.00 | 90,450 | |
57 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 4,918,000 | 12,000 | 0 | 0.17 | 0.00 | 88,920 | |
58 | 0856 | VSTECS Holdings Limited:O | 1,996,000 | 60,000 | 1 | 0.16 | 0.00 | 88,800 | |
59 | 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited:H | 514,800 | 8,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 88,480 | |
60 | 0045 | HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O | 1,855,958 | 9,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 84,150 | |
61 | 1111 | Chong Hing Bank Limited:O | 3,015,573 | 6,000 | 0 | 0.69 | 0.00 | 76,200 | |
62 | 0404 | Hsin Chong Group Holdings Limited:O | 50,307,820 | 88,000 | 0 | 5.32 | 0.01 | 75,680 | |
63 | 0057 | CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O | 26,387,000 | 36,000 | 0 | 4.19 | 0.01 | 73,800 | |
64 | 0275 | Master Glory Group Limited:O | 19,436,124 | 340,000 | 0 | 1.73 | 0.03 | 71,060 | |
65 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 5,150,591 | 100,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 69,000 | |
66 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 14,610,419 | 25,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 68,250 | |
67 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 6,258,260 | 5,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 63,700 | |
68 | 0251 | S E A HOLDINGS LIMITED:O | 28,663,392 | 16,000 | 0 | 4.28 | 0.00 | 63,200 | |
69 | 0067 | China Lumena New Materials Corp.:O | 66,934,000 | 50,000 | 0 | 1.20 | 0.00 | 62,500 | |
70 | 0715 | China Oceanwide Holdings Limited:O | 23,775,558 | 100,000 | 0 | 0.27 | 0.00 | 62,000 | |
71 | 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H | 5,583,250 | 10,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 60,000 | |
72 | 3331 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,736,000 | 5,000 | 0 | 0.17 | 0.00 | 60,000 | |
73 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 9,982,000 | 50,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 59,500 | |
74 | 0190 | HKC (HOLDINGS) LIMITED:O | 90,620,481 | 200,000 | 0 | 0.82 | 0.00 | 59,000 | |
75 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 205,650,168 | 6,000 | 0 | 7.49 | 0.00 | 57,840 | |
76 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 2,934,311 | 1,000 | 0 | 0.09 | 0.00 | 55,500 | |
77 | 0503 | Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O | 317,000 | 26,000 | 2 | 0.08 | 0.01 | 53,300 | |
78 | 0906 | HUARUIFENGQUAN Packaging Holdings Limited:O | 695,000 | 10,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 53,000 | |
79 | 0128 | ENM Holdings Limited (HK):O | 37,814,926 | 92,000 | 2 | 2.29 | 0.01 | 50,600 | |
80 | 2009 | BBMG Corporation:H | 938,500 | 10,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 48,200 | |
81 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 7,044,000 | 20,000 | 1 | 0.49 | 0.00 | 44,800 | |
82 | 0887 | Emperor Watch & Jewellery Limited:O | 3,800,000 | 60,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 44,400 | |
83 | 2777 | Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H | 1,238,800 | 4,800 | 0 | 0.12 | 0.00 | 42,960 | |
84 | 1382 | Pacific Textiles Holdings Limited:O | 15,061,000 | 8,000 | 1 | 1.05 | 0.00 | 39,360 | |
85 | 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited:O | 3,764,000 | 10,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 35,100 | |
86 | 1387 | China Dili Group:O | 19,088,000 | 100,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 32,500 | |
87 | 0853 | MicroPort Scientific Corporation:O | 302,000 | 10,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 31,800 | |
88 | 0653 | BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O | 3,480,000 | 30,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 30,300 | |
89 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 2,470,024 | 1,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | 26,350 | |
90 | 1076 | Imperial Pacific International Holdings Limited:O | 112,569 | 87,936 | 0 | 0.03 | -0.14 | 25,941 | * |
91 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 6,736,612 | 2,000 | 0 | 0.11 | 0.00 | 25,400 | |
92 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 12,024,300 | 10,000 | 1 | 0.20 | 0.00 | 25,000 | |
93 | 1282 | Renze Harvest International Limited:O | 10,420,000 | 196,000 | 2 | 0.36 | 0.01 | 24,696 | * |
94 | 2300 | AMVIG Holdings Limited:O | 114,000 | 10,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 24,500 | |
95 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 13,813,750 | 6,500 | 2 | 0.22 | 0.00 | 23,075 | |
96 | 0018 | Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14):O | 16,036,480 | 28,000 | 0 | 0.67 | 0.00 | 22,400 | |
97 | 0408 | YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,360,000 | 4,000 | 0 | 0.24 | 0.00 | 19,960 | |
98 | 0926 | Besunyen Holdings Company Limited:O | 194,000 | 30,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 19,500 | |
99 | 0138 | CCT Fortis Holdings Limited:O | 4,475,535 | 30,000 | 0 | 0.74 | 0.00 | 19,500 | |
100 | 1124 | COASTAL GREENLAND LIMITED:O | 4,378,000 | 72,000 | 0 | 0.16 | 0.00 | 19,440 | |
101 | 1089 | Leyou Technologies Holdings Limited:O | 295,000 | 60,000 | 1 | 0.02 | 0.00 | 19,200 | |
102 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 3,830,000 | 5,000 | 1 | 0.09 | 0.00 | 19,150 | |
103 | 1174 | PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 31,844,791 | 50,000 | 1 | 0.67 | 0.00 | 19,000 | |
104 | 3398 | CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 924,000 | 50,000 | 1 | 0.04 | 0.00 | 18,750 | |
105 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 153,000 | 1,000 | 0 | 0.03 | 0.00 | 18,680 | |
106 | 0156 | LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O | 32,926,100 | 100,000 | 1 | 0.36 | 0.00 | 18,400 | |
107 | 1878 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O | 25,150 | 850 | 0 | 0.01 | 0.00 | 16,167 | |
108 | 0632 | CHK Oil Limited (BM):O | 4,087,816 | 20,000 | 0 | 0.12 | 0.00 | 13,800 | |
109 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 11,051,743 | 2,000 | 0 | 0.17 | 0.00 | 13,480 | |
110 | 0234 | NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O | 4,755,134 | 88,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | 13,464 | |
111 | 2789 | Yuanda China Holdings Limited:O | 562,000 | 20,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 13,400 | |
112 | 0861 | DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O | 6,203,600 | 1,000 | 0 | 0.57 | 0.00 | 12,580 | |
113 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 3,170,339 | 1,000 | 1 | 0.25 | 0.00 | 12,400 | |
114 | 0738 | LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O | 7,438,000 | 6,000 | 1 | 1.16 | 0.00 | 11,880 | |
115 | 0272 | SHUI ON LAND LIMITED:O | 14,552,786 | 4,000 | 0 | 0.24 | 0.00 | 11,280 | |
116 | 0097 | HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O | 55,493,000 | 20,000 | 1 | 1.82 | 0.00 | 11,200 | |
117 | 0051 | HARBOUR CENTRE DEVELOPMENT LIMITED:O | 4,439,013 | 1,000 | 0 | 0.63 | 0.00 | 11,100 | |
118 | 8143 | Good Fellow Healthcare Holdings Limited:O | 502,178 | 44,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | 9,328 | |
119 | 0008 | PCCW LIMITED:O | 60,257,093 | 3,000 | 0 | 0.83 | 0.00 | 8,970 | |
120 | 2898 | Longrun Tea Group Company Limited:O | 170,000 | 20,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | 8,200 | |
121 | 0163 | Emperor International Holdings Limited:O | 23,502,994 | 3,500 | 1 | 0.64 | 0.00 | 5,600 | |
122 | 0346 | Yanchang Petroleum International Limited:O | 13,530,000 | 10,000 | 0 | 0.20 | 0.00 | 5,300 | |
123 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 2,681,368 | 2,000 | 1 | 0.29 | 0.00 | 5,060 | |
124 | 0197 | HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED:O | 10,304,692 | 27,500 | 0 | 0.19 | 0.00 | 4,428 | |
125 | 1051 | G-Resources Group Limited:O | 14,554,215 | 12,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 4,380 | |
126 | 1100 | MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED:O | 248,000 | 4,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 3,920 | |
127 | 0616 | EMINENCE ENTERPRISE LIMITED:O | 7,393,187 | 50,000 | 1 | 0.97 | 0.01 | 3,800 | |
128 | 2878 | Solomon Systech (International) Limited:O | 31,700,001 | 18,000 | 1 | 1.29 | 0.00 | 3,726 | |
129 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 116,715,184 | 184 | 1 | 8.98 | 0.00 | 3,647 | |
130 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 8,127,627 | 403 | 0 | 0.21 | 0.00 | 3,526 | |
131 | 1007 | Longhui International Holdings Limited:O | 969,000 | 2,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 3,360 | * |
132 | 0549 | Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H | 24,593,000 | 8,000 | 1 | 9.46 | 0.00 | 2,960 | |
133 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 153,702,011 | 10,000 | 0 | 0.48 | 0.00 | 2,950 | |
134 | 0580 | Sun.King Technology Group Limited:O | 1,126,000 | 8,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 2,760 | |
135 | 0698 | TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 51,880,000 | 10,000 | 0 | 1.09 | 0.00 | 2,750 | |
136 | 0917 | NEW WORLD CHINA LAND LIMITED:O | 16,301,368 | 800 | 1 | 0.19 | 0.00 | 2,056 | |
137 | 0846 | Mingfa Group (International) Company Limited:O | 4,000 | 1,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2,050 | |
138 | 0230 | Minmetals Land Limited:O | 14,098,153 | 2,000 | 1 | 0.42 | 0.00 | 1,900 | |
139 | 0575 | Regent Pacific Group Limited:O | 3,374,000 | 10,000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 1,900 | |
140 | 0975 | Mongolian Mining Corporation:O | 87,000 | 500 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1,725 | |
141 | 0309 | Xinhua News Media Holdings Limited:O | 3,892,000 | 8,000 | 1 | 0.33 | 0.00 | 1,600 | |
142 | 0368 | CHINA MERCHANTS INNOVATION AND TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LIMITED:O | 15,656,000 | 1,000 | 1 | 0.39 | 0.00 | 1,570 | |
143 | 0351 | ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O | 31,042,000 | 10,000 | 1 | 0.24 | 0.00 | 1,130 | |
144 | 0845 | GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O | 9,206,000 | 1,000 | 1 | 0.12 | 0.00 | 1,110 | |
145 | 0745 | China National Culture Group Limited:O | 206,000 | 6,000 | 1 | 0.01 | 0.00 | 1,032 | |
146 | 1101 | China Huarong Energy Company Limited:O | 9,453,001 | 1,000 | 0 | 0.14 | 0.00 | 1,010 | |
147 | 0469 | CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED:O | 1,580,000 | 4,000 | 1 | 0.19 | 0.00 | 760 | |
148 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 3,963,018 | 7,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | 658 | |
149 | 0064 | GET NICE HOLDINGS LIMITED:O | 28,880,347 | 2,000 | 1 | 0.65 | 0.00 | 620 | |
150 | 0340 | Tongguan Gold Group Limited:O | 25,767,400 | 4,000 | 1 | 0.28 | 0.00 | 452 | * |
151 | 0402 | Peace Map Holding Limited:O | 12,034,000 | -50,000 | -1 | 0.13 | -0.00 | -1,600 | |
152 | 0370 | Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O | 4,965,403 | -20,000 | -1 | 0.20 | -0.00 | -1,680 | |
153 | 1868 | Neo-Neon Holdings Limited:O | 795,500 | -2,048 | -1 | 0.08 | -0.00 | -3,133 | |
154 | 0680 | Nan Hai Corporation Limited:O | 12,765,215,388 | -200,000 | -1 | 18.60 | -0.00 | -5,600 | |
155 | 8006 | Sino Splendid Holdings Limited:O | 194,450 | -3,000 | 0 | 0.18 | -0.00 | -7,290 | |
156 | 1668 | CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O | 5,614,000 | -8,000 | 0 | 0.09 | -0.00 | -8,480 | |
157 | 1205 | CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O | 48,560,470 | -10,000 | -1 | 0.62 | -0.00 | -9,800 | |
158 | 2128 | China Lesso Group Holdings Limited:O | 1,444,000 | -3,000 | -1 | 0.05 | -0.00 | -10,770 | |
159 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 5,262,000 | -1,000 | -1 | 0.15 | -0.00 | -12,240 | |
160 | 0506 | China Foods Limited:O | 510,000 | -2,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -15,120 | |
161 | 0103 | Shougang Century Holdings Limited:O | 46,910,450 | -60,000 | -1 | 2.44 | -0.00 | -15,600 | |
162 | 0769 | CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O | 3,913,666 | -10,000 | 0 | 0.23 | -0.00 | -16,300 | |
163 | 0729 | FDG Electric Vehicles Limited:O | 21,333,127 | -80,000 | 0 | 0.19 | -0.00 | -22,400 | |
164 | 0007 | WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O | 4,402,000 | -20,000 | 0 | 0.69 | -0.00 | -24,800 | |
165 | 0927 | FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 36,834,000 | -20,000 | 0 | 8.98 | -0.00 | -30,400 | |
166 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 434,000 | -10,000 | -2 | 0.04 | -0.00 | -40,500 | |
167 | 0278 | WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O | 1,728,000 | -8,000 | 0 | 1.43 | -0.01 | -42,000 | |
168 | 0805 | GLENCORE PLC:O | 172,400 | -900 | -1 | 0.00 | -0.00 | -42,705 | |
169 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 7,883,616 | -1,000 | 0 | 0.33 | -0.00 | -48,750 | |
170 | 0617 | PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O | 13,804,220 | -20,000 | -1 | 1.23 | -0.00 | -49,000 | |
171 | 2356 | DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O | 1,971,447 | -7,200 | 0 | 0.16 | -0.00 | -50,400 | |
172 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 15,849,000 | -4,000 | 1 | 0.20 | -0.00 | -53,760 | |
173 | 0511 | TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O | 479,000 | -1,000 | -1 | 0.11 | -0.00 | -53,850 | |
174 | 1225 | Lerado Financial Group Company Limited:O | 72,359,990 | -74,000 | 0 | 9.64 | -0.01 | -59,200 | |
175 | 0759 | CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 2,097,348 | -120,000 | 0 | 0.31 | -0.02 | -62,400 | |
176 | 0590 | LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O | 4,018,000 | -3,000 | 0 | 0.68 | -0.00 | -62,550 | |
177 | 0603 | China Oil And Gas Group Limited:O | 20,723,509 | -80,000 | 0 | 0.42 | -0.00 | -63,200 | |
178 | 0596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited:O | 11,105,000 | -300,000 | 0 | 0.26 | -0.01 | -63,300 | |
179 | 2668 | PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O | 672,000 | -212,000 | -1 | 0.28 | -0.09 | -74,200 | |
180 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 110,389,765 | -42,000 | 1 | 1.19 | -0.00 | -76,020 | |
181 | 0498 | Blue River Holdings Limited:O | 27,914,177 | -481,868 | 0 | 0.61 | -0.01 | -82,881 | |
182 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 4,969,991 | -28,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -85,120 | |
183 | 0662 | ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED:O | 9,080,696 | -30,000 | 0 | 0.89 | -0.00 | -85,500 | |
184 | 0289 | WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O | 1,268,000 | -5,000 | 0 | 0.43 | -0.00 | -91,000 | |
185 | 0995 | ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H | 1,040,000 | -30,000 | -1 | 0.21 | -0.01 | -98,100 | |
186 | 0422 | Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited:O | 1,692,000 | -117,000 | -1 | 0.19 | -0.01 | -99,450 | |
187 | 0173 | K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 1,316,147,576 | -30,000 | 0 | 50.39 | -0.00 | -100,500 | |
188 | 0392 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED:O | 100,614,500 | -2,000 | -1 | 8.84 | -0.00 | -101,600 | |
189 | 1918 | Sunac China Holdings Limited:O | 2,924,000 | -30,000 | -1 | 0.10 | -0.00 | -109,200 | |
190 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 3,443,185 | -30,000 | 0 | 0.14 | -0.00 | -126,600 | |
191 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 13,114,175 | -45,000 | -1 | 0.51 | -0.00 | -127,800 | |
192 | 3300 | CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 611,000 | -194,000 | 0 | 0.04 | -0.01 | -137,740 | |
193 | 0152 | SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 94,630,000 | -275,000 | 0 | 0.58 | -0.00 | -140,250 | |
194 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 13,268,399 | -20,000 | -1 | 0.08 | -0.00 | -142,000 | |
195 | 1109 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED:O | 936,000 | -10,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -156,000 | |
196 | 2362 | Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O | 1,280,600 | -100,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -160,000 | |
197 | 0052 | FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O | 2,817,600 | -10,000 | 0 | 2.26 | -0.01 | -162,600 | |
198 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 879,505 | -13,000 | -1 | 0.11 | -0.00 | -175,240 | |
199 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 3,210,000 | -60,000 | 0 | 0.06 | -0.00 | -177,600 | |
200 | 0689 | EPI (Holdings) Limited:O | 3,568,891 | -990,000 | 0 | 0.11 | -0.03 | -186,120 | |
201 | 0017 | NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 21,299,121 | -20,000 | -1 | 0.35 | -0.00 | -193,400 | |
202 | 1036 | Vanke Overseas Investment Holding Company Limited:O | 9,536,746 | -15,000 | 0 | 3.67 | -0.01 | -198,300 | |
203 | 0808 | Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit | 42,671,963 | -100,000 | 1 | 3.10 | -0.01 | -217,000 | |
204 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 6,402,000 | -10,000 | 0 | 0.59 | -0.00 | -217,500 | |
