CCASS changes: unnamed investor participants
Holding changes from 2020-02-06 to 2020-02-07
"Value change" is the value of the change in shares at the closing price at the end of the period. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used. Click the stake change to see the history in that stock.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Holders Change |
Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1299 | AIA Group Limited:O | 2,776,192 | 88,800 | 1 | 0.02 | 0.00 | 7,121,760 | |
2 | 0011 | HANG SENG BANK, LIMITED:O | 6,657,170 | 33,000 | 2 | 0.35 | 0.00 | 5,375,700 | |
3 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 14,851,331 | 31,500 | 3 | 0.39 | 0.00 | 2,214,450 | |
4 | 3888 | Kingsoft Corporation Limited:O | 107,376,517 | 55,000 | 1 | 7.82 | 0.00 | 1,595,000 | |
5 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 598,800 | 6,300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,357,020 | |
6 | 0012 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O | 20,955,188 | 35,000 | 2 | 0.43 | 0.00 | 1,279,250 | |
7 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 65,694,557 | 310,000 | 1 | 0.31 | 0.00 | 1,085,000 | |
8 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 91,926,928 | 18,726 | 1 | 0.45 | 0.00 | 1,082,363 | |
9 | 0083 | SINO LAND COMPANY LIMITED:O | 4,463,222 | 68,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 734,400 | |
10 | 0023 | BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE):O | 4,370,573 | 40,000 | 1 | 0.15 | 0.00 | 696,800 | |
11 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 13,676,715 | 12,000 | 0 | 0.37 | 0.00 | 615,000 | |
12 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 21,751,801 | 112,000 | 1 | 0.37 | 0.00 | 533,120 | |
13 | 1044 | HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED:O | 5,075,507 | 8,000 | 1 | 0.43 | 0.00 | 490,400 | |
14 | 6826 | Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H | 35,400 | 10,000 | 1 | 0.09 | 0.02 | 407,000 | |
15 | 0161 | AVIC International Holdings Limited:H | 736,000 | 44,000 | 0 | 0.22 | 0.01 | 362,120 | |
16 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 540,992,000 | 110,000 | 1 | 6.20 | 0.00 | 321,200 | |
17 | 2840 | SPDR Gold Trust:Unit | 28,340 | 230 | 0 | 0.01 | 0.00 | 264,270 | |
18 | 0813 | Shimao Group Holdings Limited:O | 1,064,500 | 10,000 | 1 | 0.03 | 0.00 | 262,500 | |
19 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 2,532,001 | 19,400 | 0 | 0.01 | 0.00 | 249,096 | |
20 | 3337 | Anton Oilfield Services Group:O | 4,168,000 | 300,000 | 0 | 0.14 | 0.01 | 228,000 | |
21 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 1,124,000 | 10,000 | 0 | 0.02 | 0.00 | 194,200 | |
22 | 0991 | DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H | 17,494,010 | 136,000 | 1 | 0.29 | 0.00 | 186,320 | |
23 | 3709 | EEKA Fashion Holdings Limited:O | 25,000 | 24,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 180,000 | |
24 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 6,376,515,943 | 50,000 | 0 | 7.63 | 0.00 | 156,500 | |
25 | 0003 | HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O | 76,628,462 | 10,169 | 1 | 0.45 | 0.00 | 153,959 | |
26 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 185,800 | 5,600 | -1 | 0.00 | 0.00 | 131,040 | |
27 | 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited:O | 2,986,122 | 3,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 124,800 | |
28 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 842,691,183 | 40,000 | 1 | 2.74 | 0.00 | 123,200 | |
29 | 0016 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED:O | 14,949,124 | 1,000 | 0 | 0.52 | 0.00 | 113,500 | |
30 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 7,195,427 | 10,000 | 1 | 0.08 | 0.00 | 108,400 | |
31 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 9,056,000 | 34,000 | 0 | 1.34 | 0.01 | 72,420 | |
32 | 0004 | Wharf (Holdings) Limited (The):O | 4,404,665 | 3,000 | 1 | 0.14 | 0.00 | 58,980 | |
33 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 28,610,593 | 2,000 | 1 | 0.27 | 0.00 | 53,500 | |
34 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 4,430,176 | 3,000 | 1 | 0.10 | 0.00 | 52,320 | |
35 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 28,580,175 | 10,000 | 1 | 1.73 | 0.00 | 49,700 | |
36 | 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited:O | 222,266,019 | 8,000 | 1 | 7.03 | 0.00 | 45,920 | |
37 | 2009 | BBMG Corporation:H | 4,886,000 | 20,000 | 0 | 0.21 | 0.00 | 43,200 | |
38 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 21,322,812 | 10,000 | 1 | 0.14 | 0.00 | 42,000 | |
39 | 3618 | Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H | 1,485,000 | 10,000 | 1 | 0.06 | 0.00 | 36,600 | |
40 | 0778 | Fortune Real Estate Investment Trust:Unit | 32,190,007 | 3,000 | 0 | 1.66 | 0.00 | 26,790 | |
41 | 1161 | WATER OASIS GROUP LIMITED:O | 24,070,000 | 20,000 | 0 | 3.54 | 0.00 | 23,200 | |
42 | 1435 | STYLAND HOLDINGS LIMITED:Wrnt | 1,495,138 | 350,000 | 0 | 0.13 | 0.03 | 7,700 | |
43 | 1740 | Values Cultural Investment Limited:O | 20,000 | 10,000 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3,850 | |
44 | 0737 | Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O | 12,113,937 | -25 | -1 | 0.39 | -0.00 | -84 | |
45 | 0092 | CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O | 2,169,987 | -5,278 | -1 | 0.32 | -0.00 | -644 | |
46 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 60,653,542 | -540 | -1 | 4.37 | -0.00 | -3,148 | |
47 | 0276 | Mongolia Energy Corporation Limited:O | 14,017,175 | -45,000 | 0 | 0.75 | -0.00 | -3,555 | |
48 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 468,327 | -149 | -1 | 0.02 | -0.00 | -4,343 | |
49 | 2369 | Coolpad Group Limited:O | 1,834,820 | -24,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -5,280 | |
50 | 0682 | CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O | 7,900,875 | -90,800 | -1 | 0.24 | -0.00 | -5,448 | |
51 | 6886 | Huatai Securities Co., Ltd.:H | 157,273,692 | -800 | -1 | 9.15 | -0.00 | -10,608 | |
52 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 577,099 | -40,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -11,200 | |
53 | 0816 | Huadian Fuxin Energy Corporation Limited:H | 6,050,000 | -10,000 | -1 | 0.24 | -0.00 | -14,000 | |
54 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H | 301,600 | -500 | 0 | 0.06 | -0.00 | -14,050 | |
55 | 1337 | Razer Inc.:O | 3,188,000 | -11,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -14,410 | |
56 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 7,130,988 | -2,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -22,480 | |
57 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 25,347,200 | -70,000 | -1 | 0.13 | -0.00 | -23,800 | |
58 | 2113 | Century Group International Holdings Limited:O | 505,000 | -50,000 | 0 | 0.06 | -0.01 | -26,500 | |
59 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 5,301,368 | -40,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -32,000 | |
60 | 0839 | China Education Group Holdings Limited (KY):O | 7,000 | -3,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -33,660 | |
61 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 1,843,640 | -546 | -1 | 0.06 | -0.00 | -34,944 | |
62 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 24,822,006 | -2,000 | 0 | 0.33 | -0.00 | -39,160 | |
63 | 0874 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:H | 482,000 | -2,000 | -1 | 0.22 | -0.00 | -53,200 | |
64 | 1848 | CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O | 1,112,001 | -7,000 | -1 | 0.16 | -0.00 | -56,280 | |
65 | 3662 | Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O | 92,011 | -10,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -60,300 | |
66 | 1373 | International Housewares Retail Company Limited:O | 49,282,000 | -33,000 | 0 | 6.82 | -0.00 | -65,010 | |
67 | 1638 | Kaisa Group Holdings Ltd.:O | 272,001 | -20,000 | -1 | 0.00 | -0.00 | -66,600 | |
68 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 12,310,551 | -1,500 | -1 | 0.20 | -0.00 | -66,675 | |
69 | 0880 | SJM Holdings Limited:O | 1,895,001 | -8,000 | -1 | 0.03 | -0.00 | -73,360 | |
70 | 1193 | China Resources Gas Group Limited:O | 700,501 | -2,000 | 0 | 0.03 | -0.00 | -79,500 | |
71 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 10,779,100 | -300 | 0 | 0.85 | -0.00 | -81,180 | |
72 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 2,614,210 | -5,300 | -3 | 0.05 | -0.00 | -92,008 | |
73 | 0576 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H | 1,148,010 | -14,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -95,200 | |
74 | 0573 | Tao Heung Holdings Limited:O | 5,944,481 | -100,000 | -1 | 0.58 | -0.01 | -122,000 | |
75 | 3339 | Lonking Holdings Limited:O | 3,529,000 | -70,000 | 0 | 0.08 | -0.00 | -149,100 | |
76 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 22,598,010 | -90,000 | -2 | 0.05 | -0.00 | -162,900 | |
77 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 8,173,614,352 | -30,464 | -1 | 9.42 | -0.00 | -166,333 | |
78 | 0165 | CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O | 3,069,020 | -14,000 | 0 | 0.18 | -0.00 | -188,160 | |
79 | 0753 | Air China Limited:H | 2,456,000 | -30,000 | 0 | 0.05 | -0.00 | -209,100 | |
80 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 501,076 | -2,000 | 0 | 0.23 | 0.01 | -216,600 | |
81 | 3319 | A-Living Smart City Services Co., Ltd.:H | 387,837 | -7,500 | 0 | 0.09 | -0.00 | -228,750 | |
82 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 1,990,000 | -20,000 | 0 | 0.02 | -0.00 | -241,600 | |
83 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 13,684,201 | -3,000 | 0 | 0.54 | -0.00 | -245,250 | |
84 | 0341 | CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O | 28,330,702 | -14,000 | -1 | 4.84 | -0.00 | -246,400 | |
85 | 0393 | Glorious Sun Enterprises Limited:O | 76,670,593 | -296,000 | 0 | 5.02 | -0.02 | -272,320 | |
86 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 14,521,237 | -10,000 | -1 | 0.48 | 0.00 | -275,500 | |
87 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF:Unit | 6,379,216 | -20,000 | 0 | 0.58 | 0.01 | -282,800 | |
88 | 0606 | China Agri-Industries Holdings Limited:O | 3,214,905 | -70,000 | -2 | 0.06 | -0.00 | -295,400 | |
89 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 2,081,653 | -30,000 | 0 | 0.04 | -0.00 | -318,000 | |
90 | 6110 | Topsports International Holdings Limited:O | 330,000 | -35,000 | 0 | 0.01 | -0.00 | -333,200 | |
91 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 14,429,904 | -105,000 | 0 | 0.37 | -0.00 | -336,000 | |
92 | 0302 | CMGE Technology Group Limited:O | 824,000 | -110,000 | -1 | 0.04 | -0.00 | -353,100 | |
93 | 3383 | Agile Group Holdings Limited (KY):O | 1,763,927 | -33,750 | -1 | 0.05 | -0.00 | -357,750 | |
94 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 2,779,102 | -30,000 | 0 | 0.03 | -0.00 | -405,000 | |
95 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 6,775,883 | -6,500 | 0 | 0.03 | -0.00 | -437,450 | |
96 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 140,211,031 | -80,000 | -1 | 0.06 | -0.00 | -505,600 | |
97 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 204,404,193 | -10,000 | 0 | 4.72 | -0.00 | -547,000 | |
98 | 0867 | China Medical System Holdings Limited:O | 755,000 | -55,500 | -2 | 0.03 | -0.00 | -566,100 | * |
99 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 288,424 | -28,000 | -1 | 0.01 | -0.00 | -620,200 | |
100 | 0777 | NetDragon Websoft Holdings Limited:O | 97,010 | -24,500 | -1 | 0.02 | -0.00 | -677,425 | |
101 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 5,310,259 | -70,000 | -1 | 0.20 | -0.00 | -743,400 | |
102 | 8083 | Youzan Technology Limited:O | 11,734,001 | -1,000,000 | 0 | 0.08 | -0.01 | -770,000 | |
103 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 1,585,001 | -50,000 | 0 | 0.07 | -0.00 | -814,000 | |
104 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 10,546,542 | -72,000 | -2 | 0.02 | -0.00 | -882,720 | |
105 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 16,501,698 | -11,500 | 1 | 0.80 | -0.00 | -927,475 | |
106 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 7,954,270 | -100,652 | -2 | 0.11 | -0.00 | -1,187,694 | |
107 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 362,000 | -150,000 | -1 | 0.02 | -0.01 | -1,770,000 | |
108 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 3,346,847 | -4,600 | -1 | 0.04 | -0.00 | -1,851,040 | |
109 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 260,626 | -20,000 | -1 | 0.02 | -0.00 | -2,528,000 | |
110 | 3918 | NagaCorp Ltd.:O | 145,587,879 | -1,200,000 | -1 | 3.35 | -0.03 | -13,440,000 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy