CHEER UNION SECURITIES LIMITED 滿好證券有限公司

CCASS holding changes from 2009-05-19 to 2009-05-20

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0848 Maoye International Holdings Limited:O 1,527,000 1,477,000 0.03 0.03 2,466,590 2009-05-20
2 0433 North Mining Shares Company Limited:O 259,978,125 5,050,000 2.68 0.05 1,742,250 2009-05-20
3 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 62,000 60,000 0.00 0.00 1,365,000 2009-05-20
4 0082 Crazy Sports Group Limited:O 4,834,000 2,300,000 0.28 0.13 1,288,000 2009-05-20
5 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 100,000 100,000 0.00 0.00 1,094,000 2009-05-20
6 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 125,450 99,000 0.00 0.00 887,040 2009-05-20
7 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 2,068,000 500,000 0.39 0.09 755,000 2009-05-20
8 0941 China Mobile Limited (HK):O 94,000 8,000 0.00 0.00 596,800 2009-05-20
9 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 400,000 400,000 0.10 0.10 560,000 2009-05-20
10 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 94,000 50,000 0.00 0.00 484,500 2009-05-20
11 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 600,000 560,000 0.09 0.08 459,200 2009-05-20
12 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 43,673 8,000 0.00 0.00 412,800 2009-05-20
13 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 42,000 20,000 0.00 0.00 314,800 2009-05-20
14 2689 Nine Dragons Paper (Holdings) Limited:O 283,000 50,000 0.01 0.00 283,000 2009-05-20
15 8239 Capital Finance Holdings Limited:O 6,835,000 1,000,000 0.26 0.04 255,000 2009-05-20
16 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 108,000 50,000 0.01 0.00 233,500 2009-05-20
17 1008 Litu Holdings Limited (KY):O 730,000 160,000 0.37 0.08 232,000 2009-05-20
18 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 282,000 200,000 0.01 0.01 204,000 2009-05-20
19 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 2,170,000 500,000 0.12 0.03 200,000 * 2009-05-20
20 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 8,000 6,000 0.00 0.00 188,100 2009-05-20
21 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 1,770,080 50,000 0.03 0.00 176,500 2009-05-20
22 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 20,000 20,000 0.00 0.00 171,200 2009-05-20
23 0551 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 10,000 10,000 0.00 0.00 169,800 2009-05-20
24 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 886,387 200,000 0.01 0.00 146,000 2009-05-20
25 0862 Vision Values Holdings Limited:O 104,500 26,000 0.11 0.03 94,900 2009-05-20
26 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 14,000 14,000 0.00 0.00 83,860 2009-05-20
27 0656 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O 180,500 17,000 0.00 0.00 73,100 2009-05-20
28 2312 China Financial Leasing Group Limited:O 1,580,000 420,000 0.47 0.12 71,820 2009-05-20
29 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED:O 90,000 20,000 0.01 0.00 62,200 2009-05-20
30 0735 China Power Clean Energy Development Company Limited:O 260,000 100,000 0.00 0.00 60,000 2009-05-20
31 0672 Zhong An Group Limited:O 343,000 20,000 0.02 0.00 57,200 2009-05-20
32 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 72,000 10,000 0.00 0.00 49,900 2009-05-20
33 0588 Beijing North Star Company Limited:H 44,000 20,000 0.01 0.00 49,400 2009-05-20
34 3983 China BlueChemical Ltd.:H 72,000 10,000 0.00 0.00 44,700 2009-05-20
35 1766 CRRC Corporation Limited:H 32,000 10,000 0.00 0.00 44,200 2009-05-20
36 0702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O 190,000 100,000 0.00 0.00 40,000 2009-05-20
37 0825 New World Department Store China Limited:O 32,000 6,000 0.00 0.00 36,720 2009-05-20
38 1893 China National Materials Company Limited:H 77,000 5,000 0.01 0.00 32,900 2009-05-20
39 8173 Hephaestus Holdings Limited:O 200,000 200,000 0.00 0.00 31,000 2009-05-20
40 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 1,000 1,000 0.00 0.00 30,400 2009-05-20
41 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 2,430,000 200,000 0.03 0.00 29,600 2009-05-20
42 0761 Bel Global Resources Holdings Limited:O 640,000 100,000 0.03 0.00 25,000 2009-05-20
43 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 23,480,000 50,000 0.78 0.00 24,000 2009-05-20
44 2337 SHANGHAI FORTE LAND CO., LTD.:H 10,000 10,000 0.00 0.00 23,400 2009-05-20
45 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 240,000 4,000 0.01 0.00 22,600 2009-05-20
46 1129 CHINA WATER INDUSTRY GROUP LIMITED:O 260,000 80,000 0.01 0.00 21,600 2009-05-20
47 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 176,000 3,000 0.00 0.00 20,940 2009-05-20
48 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 52,000 20,000 0.00 0.00 19,200 2009-05-20
49 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 448,000 20,000 0.01 0.00 15,000 2009-05-20
50 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 56,000 10,000 0.01 0.00 15,000 2009-05-20
51 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 234,264 10,000 0.00 0.00 13,800 2009-05-20
52 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 19,500 500 0.00 0.00 12,650 2009-05-20
53 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 674,500 100,000 0.01 0.00 12,100 2009-05-20
54 8299 GT Gold Holdings Limited:O 68,000 68,000 0.00 0.00 9,792 2009-05-20
55 8117 China Primary Energy Holdings Limited:O 17,640,000 80,000 0.22 0.00 5,120 2009-05-20
56 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 80,000 -4,000 0.03 -0.00 -2,600 2009-05-20
57 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 34,900 -100 0.00 -0.00 -11,540 2009-05-20
58 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 539,500 -2,000 0.01 -0.00 -12,580 2009-05-20
59 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 0 -20,000 0.00 -0.00 -22,000 2009-05-20
60 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 120,000 -200,000 0.01 -0.01 -22,000 2009-05-20
61 0755 DevGreat Group Limited:O 108,000 -100,000 0.00 -0.00 -28,000 2009-05-20
62 3838 China Starch Holdings Limited:O 0 -50,000 0.00 -0.00 -28,500 2009-05-20
63 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 1,717,000 -10,000 0.00 -0.00 -29,600 2009-05-20
64 8150 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 0 -50,000 0.00 -0.00 -30,500 2009-05-20
65 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 160,000 -20,000 0.00 -0.00 -32,400 2009-05-20
66 1387 China Dili Group:O 250,000 -20,000 0.00 -0.00 -33,600 2009-05-20
67 0246 REAL GOLD MINING LIMITED:O 11,500 -6,000 0.00 -0.00 -35,220 2009-05-20
68 2369 Coolpad Group Limited:O 60,000 -80,000 0.00 -0.00 -38,400 2009-05-20
69 0613 Planetree International Development Limited:O 1,860,000 -500,000 0.02 -0.01 -44,000 2009-05-20
70 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 20,000 -10,000 0.00 -0.00 -45,700 2009-05-20
71 0111 Cinda International Holdings Limited:O 0 -30,000 0.00 -0.01 -48,300 2009-05-20
72 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 86,000 -10,000 0.00 -0.00 -49,700 2009-05-20
73 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 19,000 -1,000 0.00 -0.00 -52,400 2009-05-20
74 0013 Hutchison Whampoa Limited:O 56,910 -1,000 0.00 -0.00 -52,650 2009-05-20
75 0661 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Limited:O 472,250 -100,000 0.01 -0.00 -60,000 2009-05-20
76 0006 Power Assets Holdings Limited:O 9,000 -1,500 0.00 -0.00 -62,925 2009-05-20
77 2020 ANTA Sports Products Limited:O 9,000 -10,000 0.00 -0.00 -84,900 2009-05-20
78 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 56,000 -20,000 0.00 -0.00 -87,800 2009-05-20
79 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 4,000 -20,000 0.00 -0.00 -95,400 2009-05-20
80 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 32,500 -10,000 0.00 -0.00 -114,800 2009-05-20
81 0939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H 1,278,000 -30,000 0.00 -0.00 -147,900 2009-05-20
82 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 5,000 -8,000 0.00 -0.00 -187,600 2009-05-20
83 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 0 -90,000 0.00 -0.01 -241,200 2009-05-20
84 0004 Wharf (Holdings) Limited (The):O 26,375 -10,000 0.00 -0.00 -290,000 2009-05-20
85 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 203,000 -50,000 0.00 -0.00 -316,500 2009-05-20
86 1333 China Zhongwang Holdings Limited:O 206,000 -83,600 0.00 -0.00 -570,988 2009-05-20

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top