ICBC (ASIA) SECURITIES LIMITED 工銀亞洲証券有限公司

CCASS holding changes from 2014-12-30 to 2015-01-02

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 74,401,342 1,714,284 0.84 0.02 15,308,556 2015-01-02
2 0566 Hanergy Thin Film Power Group Limited:O 336,680,000 2,796,000 0.81 0.01 7,493,280 2015-01-02
3 3380 Logan Group Company Limited:O 61,406,000 2,438,000 1.23 0.05 6,046,240 2015-01-02
4 6030 CITIC Securities Company Limited:H 1,155,500 187,500 0.10 0.02 5,718,750 2015-01-02
5 1375 Central China Securities Co., Ltd.:H 2,184,000 368,000 0.33 0.06 2,947,680 2015-01-02
6 1689 Huaxi Holdings Company Limited:O 784,000 768,000 0.23 0.23 2,088,960 2015-01-02
7 0763 ZTE CORPORATION:H 1,292,981 102,000 0.21 0.02 1,719,720 2015-01-02
8 1816 CGN Power Co., Ltd.:H 17,708,000 451,000 0.16 0.00 1,578,500 2015-01-02
9 0546 Fufeng Group Limited:O 1,803,422 396,000 0.09 0.02 1,302,840 2015-01-02
10 0400 Ingdan, Inc.:O 2,940,000 270,000 0.21 0.02 1,161,000 2015-01-02
11 8179 Palinda Group Holdings Limited:O 13,784,000 5,288,000 0.43 0.17 1,158,072 2015-01-02
12 1898 China Coal Energy Company Limited:H 13,307,724 219,000 0.32 0.01 1,079,670 2015-01-02
13 0439 KuangChi Science Limited:O 7,697,575 196,000 0.23 0.01 1,050,560 2015-01-02
14 1381 Canvest Environmental Protection Group Company Limited:O 617,000 436,000 0.03 0.02 1,024,600 2015-01-02
15 3699 Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.:H 115,200 20,400 0.02 0.00 1,000,620 2015-01-02
16 1219 Tenwow International Holdings Limited:O 12,794,000 451,000 0.62 0.02 974,160 2015-01-02
17 0494 LI & FUNG LIMITED:O 6,749,832 128,000 0.08 0.00 915,200 2015-01-02
18 2888 STANDARD CHARTERED PLC:O 1,813,892 6,450 0.07 0.00 752,070 2015-01-02
19 1619 Tianhe Chemicals Group Limited:O 5,488,000 590,000 0.02 0.00 702,100 2015-01-02
20 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 1,510,000 90,000 0.28 0.02 659,700 2015-01-02
21 0745 China National Culture Group Limited:O 79,642,000 3,584,000 1.00 0.04 652,288 2015-01-02
22 2727 Shanghai Electric Group Company Limited:H 7,994,000 144,000 0.27 0.00 597,600 2015-01-02
23 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 13,628,000 156,000 0.17 0.00 575,640 2015-01-02
24 2068 China Aluminum International Engineering Corporation Limited:H 311,000 242,000 0.08 0.06 532,400 2015-01-02
25 1387 China Dili Group:O 19,258,000 1,488,000 0.09 0.01 498,480 2015-01-02
26 1041 Lamtex Holdings Limited:O 24,333,150 1,200,000 0.84 0.04 498,000 2015-01-02
27 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 10,902,400 74,000 0.56 0.00 495,800 2015-01-02
28 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 4,914,000 246,000 0.50 0.02 494,460 2015-01-02
29 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 26,217,989 6,497 0.14 0.00 480,778 2015-01-02
30 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 1,274,000 210,000 0.20 0.03 449,400 2015-01-02
31 0806 Value Partners Group Limited:O 3,882,000 66,000 0.21 0.00 446,160 2015-01-02
32 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 5,130,000 104,000 0.15 0.00 442,000 2015-01-02
33 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 6,068,400 120,000 0.25 0.01 440,400 2015-01-02
34 0883 CNOOC LIMITED:O 22,415,437 41,000 0.05 0.00 435,420 2015-01-02
35 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 2,836,000 76,000 0.12 0.00 408,880 2015-01-02
36 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 22,506,957 160,000 0.60 0.00 400,000 2015-01-02
37 0127 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O 105,814 16,500 0.01 0.00 396,825 2015-01-02
38 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 2,726,760 8,000 0.12 0.00 393,200 2015-01-02
39 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 6,348,067 100,000 0.73 0.01 390,000 2015-01-02
40 1312 Kontafarma China Holdings Limited:O 1,929,000 132,000 0.19 0.01 384,120 2015-01-02
41 1803 Beijing Sports and Entertainment Industry Group Limited:O 1,410,000 487,500 0.17 0.06 370,500 2015-01-02
42 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 13,967,000 158,000 0.40 0.00 366,560 2015-01-02
43 0182 Concord New Energy Group Limited:O 19,020,800 800,000 0.21 0.01 352,000 2015-01-02
44 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,096,984 31,000 0.16 0.00 349,680 2015-01-02
45 0460 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O 10,559,000 67,000 0.10 0.00 348,400 2015-01-02
46 2039 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H 832,200 20,000 0.06 0.00 342,400 2015-01-02
47 0867 China Medical System Holdings Limited:O 3,355,426 27,000 0.14 0.00 335,340 2015-01-02
48 0230 Minmetals Land Limited:O 26,173,938 356,000 0.78 0.01 334,640 2015-01-02
49 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 3,904,000 130,000 0.28 0.01 334,100 2015-01-02
50 1135 ASIA SATELLITE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 48,000 12,000 0.01 0.00 322,800 2015-01-02
51 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 3,381,800 52,000 0.15 0.00 312,000 2015-01-02
52 3333 China Evergrande Group:O 28,288,911 90,000 0.19 0.00 300,600 2015-01-02
53 2277 XinKong Investment Stock Corporation Limited:O 525,000 460,000 0.05 0.04 285,200 2015-01-02
54 1009 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION:O 3,630,000 104,000 0.31 0.01 284,960 2015-01-02
55 1059 KANTONE HOLDINGS LIMITED:O 1,349,153 288,000 0.18 0.04 273,600 2015-01-02
56 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 3,572,000 41,000 0.81 0.01 258,710 2015-01-02
57 0717 Emperor Capital Group Limited:O 7,908,000 288,000 0.30 0.01 256,320 2015-01-02
58 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 495,000 40,000 0.02 0.00 256,000 2015-01-02
59 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 3,954,632 20,000 0.08 0.00 246,400 2015-01-02
60 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 760,000 40,000 0.07 0.00 238,800 2015-01-02
61 2638 HK Electric Investments Limited:O 16,966,425 45,500 0.19 0.00 232,960 2015-01-02
62 8311 Perfect Optronics Limited:O 1,160,000 130,000 0.09 0.01 230,100 2015-01-02
63 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 11,684,000 220,000 0.15 0.00 228,800 2015-01-02
64 0472 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 2,290,000 400,000 0.14 0.02 224,000 2015-01-02
65 8007 Global Strategic Group Limited:O 116,589 23,589 0.06 0.01 222,916 2015-01-02
66 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 22,685,225 1,000,000 0.17 0.01 218,000 2015-01-02
67 1094 Cherish Sunshine International Limited:O 52,056,000 1,276,000 0.43 0.01 214,368 2015-01-02
68 0762 CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O 2,101,604 20,000 0.01 0.00 212,400 2015-01-02
69 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 27,280,000 5,000,000 0.20 0.04 210,000 2015-01-02
70 0168 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 97,813 4,000 0.01 0.00 209,800 2015-01-02
71 1778 Colour Life Services Group Co., Limited:O 181,000 30,000 0.02 0.00 201,900 2015-01-02
72 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 7,208,000 408,000 0.75 0.04 197,880 2015-01-02
73 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 84,924,316 682,000 1.20 0.01 190,960 2015-01-02
74 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 7,670,000 76,000 0.37 0.00 189,240 2015-01-02
75 0111 Cinda International Holdings Limited:O 1,188,000 110,000 0.19 0.02 189,200 2015-01-02
76 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 17,078,000 134,000 0.31 0.00 184,920 2015-01-02
77 2066 Shengjing Bank Co., Ltd.:H 69,500 23,000 0.01 0.00 176,410 2015-01-02
78 0699 CAR Inc.:O 376,000 17,000 0.02 0.00 173,060 2015-01-02
79 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 14,926,292 48,000 0.38 0.00 169,920 2015-01-02
80 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 57,404,494 104,099 0.46 0.00 166,558 2015-01-02
81 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 51,937,000 222,000 0.14 0.00 164,280 2015-01-02
82 0395 Smartac International Holdings Limited:O 15,368,000 488,000 0.46 0.01 163,480 2015-01-02
83 0855 CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O 1,328,000 46,000 0.09 0.00 162,840 2015-01-02
84 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 19,692,250 41,500 0.76 0.00 161,435 2015-01-02
85 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 2,536,000 24,000 0.04 0.00 160,320 2015-01-02
86 2283 TK Group (Holdings) Limited:O 638,000 98,000 0.08 0.01 158,760 2015-01-02
87 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 18,842,902 45,000 0.36 0.00 156,600 2015-01-02
88 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 14,009,186 68,000 0.81 0.00 156,400 2015-01-02
89 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 25,218,000 28,000 0.87 -0.03 152,040 2015-01-02
90 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 976,000 240,000 0.38 0.09 151,200 2015-01-02
91 2356 DAH SING BANKING GROUP LIMITED:O 3,812,535 12,000 0.27 0.00 147,600 2015-01-02
92 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 8,817,277 40,000 0.29 0.00 144,800 2015-01-02
93 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 1,909,600 6,000 0.32 0.00 136,200 2015-01-02
94 0272 SHUI ON LAND LIMITED:O 16,311,877 70,000 0.20 0.00 135,800 2015-01-02
95 1068 China Yurun Food Group Limited:O 11,858,000 42,000 0.65 0.00 134,400 2015-01-02
96 8202 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O 15,145,826 1,210,000 1.90 0.15 134,310 2015-01-02
97 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 3,552,000 60,000 0.19 0.00 132,600 2015-01-02
98 2211 Universal Health International Group Holding Limited:O 1,400,000 50,000 0.07 0.00 131,000 2015-01-02
99 8005 Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited:O 1,100,000 76,000 0.06 0.00 129,200 2015-01-02
100 0938 MAN SANG INTERNATIONAL LIMITED:O 69,666,231 200,000 5.23 0.02 126,000 2015-01-02
101 1066 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited:H 2,116,000 20,000 0.11 0.00 126,000 2015-01-02
102 1168 Z Fin Limited:O 17,199,950 200,000 0.49 0.01 124,000 2015-01-02
103 0836 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 357,802 6,000 0.01 0.00 119,520 2015-01-02
104 8083 Youzan Technology Limited:O 72,952,030 180,000 1.30 0.00 118,800 2015-01-02
105 2322 Modern Innovative Digital Technology Company Limited (BM):O 11,406,000 1,640,000 0.34 0.05 118,080 2015-01-02
106 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 15,027,892 70,000 0.24 0.00 116,200 2015-01-02
107 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 4,542,000 20,000 1.13 0.00 115,600 2015-01-02
108 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O 54,423,600 1,790,000 0.91 0.03 114,560 2015-01-02
109 0102 Summit Ascent Holdings Limited:O 4,548,000 30,000 0.31 0.00 114,000 2015-01-02
110 0271 Asiasec Properties Limited:O 1,895,604 129,000 0.15 0.01 112,230 2015-01-02
111 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 23,522,020 540,000 0.18 0.00 108,000 2015-01-02
112 0940 China Animal Healthcare Ltd.:O 434,000 20,000 0.02 0.00 105,000 2015-01-02
113 1371 China Ecotourism Group Limited:O 79,727,960 180,000 0.94 0.00 104,400 2015-01-02
114 1881 Regal Real Estate Investment Trust:Unit 6,209,250 50,000 0.19 0.00 103,000 2015-01-02
115 2178 Petro-king Oilfield Services Limited:O 3,124,000 90,000 0.29 0.01 99,000 2015-01-02
116 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 29,551,760 100,000 0.96 0.00 98,000 2015-01-02
117 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 1,580,600 8,000 0.32 0.00 97,280 2015-01-02
118 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 11,230,000 98,000 0.62 0.01 97,020 2015-01-02
119 1117 China Modern Dairy Holdings Ltd.:O 2,094,000 43,000 0.04 0.00 96,320 2015-01-02
120 8167 Neo Telemedia Limited:O 26,022,000 292,000 0.94 0.01 90,520 2015-01-02
121 3933 United Laboratories International Holdings Limited (The):O 1,555,138 20,000 0.10 0.00 89,600 2015-01-02
122 1270 Langham Hospitality Investments Limited:O 3,082,116 26,000 0.15 0.00 87,360 2015-01-02
123 1486 C Cheng Holdings Limited:O 868,000 56,000 0.48 0.03 84,000 2015-01-02
124 2880 Liaoning Port Co., Ltd.:H 2,822,000 32,000 0.27 0.00 83,840 2015-01-02
125 0696 TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H 870,000 10,000 0.09 0.00 82,100 2015-01-02
126 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 1,154,000 15,000 0.15 0.00 81,600 2015-01-02
127 0588 Beijing North Star Company Limited:H 8,480,000 30,000 1.20 0.00 80,700 2015-01-02
128 1061 ESSEX BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O 584,000 24,000 0.10 0.00 79,200 2015-01-02
129 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 2,892,962 8,100 0.15 0.00 75,330 2015-01-02
130 8306 China Nonferrous Metals Company Limited:O 8,206,500 350,000 0.47 0.02 75,250 2015-01-02
131 3883 China Aoyuan Group Limited:O 9,152,070 55,000 0.33 0.00 73,150 2015-01-02
132 0522 ASMPT Limited:O 66,300 1,000 0.02 0.00 73,000 2015-01-02
133 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 2,390,274 300,000 0.83 0.10 72,000 2015-01-02
134 0659 CTF Services Limited (BM):O 327,636 4,938 0.01 0.00 70,613 2015-01-02
135 2380 CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 2,559,000 18,000 0.04 0.00 70,200 2015-01-02
136 1088 China Shenhua Energy Company Limited:H 7,463,844 3,000 0.22 0.00 69,450 2015-01-02
137 1972 SWIRE PROPERTIES LIMITED:O 749,429 3,000 0.01 0.00 68,700 2015-01-02
138 8148 Wuxi Life International Holdings Group Limited:O 340,000 80,000 0.06 0.01 68,000 2015-01-02
139 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 1,080,000 54,000 0.26 0.01 66,960 2015-01-02
140 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,818,773 6,000 0.05 0.00 65,640 2015-01-02
141 1680 Macau Legend Development Limited:O 814,504,141 23,000 12.63 -0.03 65,090 2015-01-02
142 6828 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O 7,408,000 152,000 0.16 0.00 63,840 2015-01-02
143 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 522,121 17,000 0.13 0.00 63,410 2015-01-02
144 3899 CIMC Enric Holdings Limited:O 2,178,000 10,000 0.11 0.00 63,200 2015-01-02
145 3628 RENHENG Enterprise Holdings Limited:O 224,000 32,000 0.11 0.02 61,440 2015-01-02
146 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 797,000 5,000 0.14 0.00 57,000 2015-01-02
147 8243 Dahe Media Co., Ltd.:H 5,805,000 140,000 2.32 0.06 56,700 2015-01-02
148 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 14,500,000 10,000 1.12 0.00 56,000 2015-01-02
149 0958 Huaneng Renewables Corporation Limited:H 1,730,000 22,000 0.04 0.00 55,660 2015-01-02
150 0799 IGG Inc:O 4,028,000 20,000 0.29 0.00 54,400 2015-01-02
151 0787 Global Brands Group Holding Limited:O 8,053,570 36,000 0.10 0.00 53,640 2015-01-02
152 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 68,500 8,000 0.02 0.00 53,600 2015-01-02
153 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 14,436,000 124,000 0.31 0.00 53,320 2015-01-02
154 8109 Kirin Group Holdings Limited:O 24,380,000 260,000 1.28 0.01 51,740 2015-01-02
155 2012 SUNSHINE OILSANDS LTD.:O 7,775,000 84,500 0.20 0.00 51,545 2015-01-02
156 2226 HONWORLD GROUP LIMITED:O 426,000 12,500 0.08 0.00 51,375 2015-01-02
157 2324 Capital VC Limited:O 31,443,500 240,000 3.21 0.02 51,120 2015-01-02
158 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 40,495,000 68,000 0.43 0.00 51,000 2015-01-02
159 2340 ISP Holdings Limited:O 169,826 32,000 0.05 0.01 49,280 2015-01-02
160 3618 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.:H 3,845,000 10,000 0.15 0.00 49,100 2015-01-02
161 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 185,700 2,000 0.21 0.00 49,000 2015-01-02
162 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 4,987,796 3,194 0.11 0.00 48,804 2015-01-02
163 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,106,000 20,000 0.17 0.00 48,400 2015-01-02
164 1236 National Agricultural Holdings Limited:O 1,676,000 18,000 0.12 0.00 48,240 2015-01-02
165 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 184,000 20,000 0.01 0.00 45,800 2015-01-02
166 0801 Golden Meditech Holdings Limited:O 3,260,648 40,000 0.18 0.00 44,000 2015-01-02
167 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 428,550 1,600 0.54 0.00 43,680 2015-01-02
168 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O 33,562,184 80,000 0.37 0.00 42,400 2015-01-02
169 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O 1,836,040 20,000 0.13 0.00 41,800 2015-01-02
170 0819 Tianneng Power International Limited:O 2,778,000 20,000 0.25 0.00 41,800 2015-01-02
171 0086 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:O 2,069,360 7,000 0.09 0.00 41,650 2015-01-02
172 0868 XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O 6,967,780 10,000 0.18 0.00 40,800 2015-01-02
173 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 9,502,000 40,000 0.57 0.00 39,600 2015-01-02
174 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 9,064,806 1,500 0.09 0.00 39,075 2015-01-02
175 1137 Hong Kong Technology Venture Company Limited:O 2,026,000 10,000 0.25 0.00 38,100 2015-01-02
176 0848 Maoye International Holdings Limited:O 3,083,000 30,000 0.06 0.00 38,100 2015-01-02
177 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 3,522,000 20,000 1.37 0.01 37,200 2015-01-02
178 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 359,000 10,000 0.09 0.00 36,700 2015-01-02
179 1132 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O 6,230,000 70,000 0.23 0.00 35,000 2015-01-02
180 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 10,142,200 20,000 1.88 0.00 34,800 2015-01-02
181 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 103,443,000 180,000 4.14 0.01 34,740 2015-01-02
182 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 1,245,000 100,000 0.03 0.00 34,500 2015-01-02
183 1829 China Machinery Engineering Corporation:H 1,393,000 5,000 0.15 0.00 33,800 2015-01-02
184 1178 Huiyin Holdings Group Limited:O 12,820,000 165,000 0.51 0.01 33,495 2015-01-02
185 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 1,140,000 40,000 0.04 0.00 32,800 2015-01-02
186 0830 CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 5,614,000 26,000 0.26 0.00 32,500 2015-01-02
187 0300 SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED:H 391,526 10,000 0.28 0.01 32,000 2015-01-02
188 0673 China Health Group Limited:O 3,213,000 120,000 0.47 0.02 31,800 2015-01-02
189 2128 China Lesso Group Holdings Limited:O 4,960,000 8,000 0.16 0.00 31,200 2015-01-02
190 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 6,380,339 100,000 0.06 0.00 30,500 2015-01-02
191 0689 EPI (Holdings) Limited:O 24,009,013 200,000 0.49 0.00 30,400 2015-01-02
192 1164 CGN Mining Company Limited:O 4,365,000 40,000 0.13 0.00 30,000 2015-01-02
193 0572 Future World Holdings Limited:O 24,147,604 40,000 0.73 0.00 29,600 2015-01-02
194 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 1,132,500 5,000 0.08 0.00 28,750 2015-01-02
195 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 865,000 4,000 0.08 0.00 28,600 2015-01-02
196 2371 Chuanglian Holdings Limited (KY):O 3,604,000 100,000 0.09 0.00 28,500 2015-01-02
197 3983 China BlueChemical Ltd.:H 4,458,000 10,000 0.25 0.00 28,300 2015-01-02
198 8215 First Credit Finance Group Limited:O 587,000 87,000 0.41 0.06 28,275 2015-01-02
199 3993 CMOC Group Limited (CN):H 8,031,000 6,000 0.61 0.00 27,900 2015-01-02
200 8269 Wealth Glory Holdings Limited:O 72,712,000 96,000 3.40 0.00 27,840 2015-01-02
201 2366 SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O 2,271,459 80,000 0.40 0.01 27,600 2015-01-02
202 0607 Fullshare Holdings Limited:O 3,582,500 50,000 0.03 -0.02 27,500 2015-01-02
203 0925 Beijing Properties (Holdings) Limited:O 24,078,000 40,000 0.36 0.00 26,800 2015-01-02
204 1488 Best Food Holding Company Limited:O 902,000 50,000 0.11 0.01 26,500 2015-01-02
205 0410 SOHO CHINA LIMITED:O 2,737,000 4,500 0.05 0.00 26,145 2015-01-02
206 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 302,000 12,000 0.11 0.00 26,040 2015-01-02
207 6882 EGL Holdings Company Limited:O 986,000 16,000 0.20 0.00 25,920 2015-01-02
208 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 13,126,500 280,000 0.35 0.01 25,760 2015-01-02
209 0484 Forgame Holdings Limited:O 476,400 1,700 0.37 0.00 24,548 2015-01-02
210 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 9,840,000 20,000 1.23 0.00 24,400 2015-01-02
211 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 37,100,371 60,000 0.21 0.00 24,000 2015-01-02
212 0975 Mongolian Mining Corporation:O 8,838,163 70,000 0.10 0.00 23,800 2015-01-02
213 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 998,000 12,000 0.55 0.01 23,760 2015-01-02
214 0487 SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED:O 16,946,000 100,000 0.34 0.00 23,700 2015-01-02
215 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 24,500 3,000 0.00 0.00 23,280 2015-01-02
216 1369 Wuzhou International Holdings Limited:O 580,000 16,000 0.01 0.00 23,040 2015-01-02
217 1623 Hilong Holding Limited:O 3,993,000 12,000 0.24 0.00 22,800 2015-01-02
218 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 64,000 8,000 0.02 0.00 22,640 2015-01-02
219 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 564,000 2,000 0.05 0.00 22,440 2015-01-02
220 0818 Hi Sun Technology (China) Limited:O 6,231,000 12,000 0.22 0.00 22,320 2015-01-02
221 1443 Fulum Group Holdings Limited:O 540,000 20,000 0.04 0.00 22,000 2015-01-02
222 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 3,384,000 50,000 0.28 0.00 21,500 2015-01-02
223 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 872,000 4,000 0.12 0.00 20,920 2015-01-02
224 3777 China Fiber Optic Network System Group Ltd.:O 5,866,000 10,000 0.34 0.00 20,800 2015-01-02
225 0856 VSTECS Holdings Limited:O 823,200 8,000 0.05 0.00 20,800 2015-01-02
226 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 6,621,192 2,000 0.06 0.00 20,440 2015-01-02
227 0471 Silkwave Inc:O 19,957,500 80,000 0.53 0.00 19,840 2015-01-02
228 3368 Parkson Retail Group Limited:O 996,500 10,000 0.04 0.00 19,800 2015-01-02
229 3363 Zhengye International Holdings Company Limited:O 1,272,000 30,000 0.25 0.01 19,500 2015-01-02
230 0449 Chigo Holding Limited:O 79,737,000 116,000 0.95 0.00 19,488 2015-01-02
231 1438 NIRVANA ASIA LTD:O 784,000 10,000 0.03 0.00 19,200 2015-01-02
232 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 1,154,000 18,000 0.09 0.00 18,720 2015-01-02
233 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 34,307,000 10,000 0.22 0.00 18,300 2015-01-02
234 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 142,512 400 0.03 0.00 18,100 2015-01-02
235 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 150,521,000 36,000 2.32 0.00 17,820 2015-01-02
236 0756 Summi (Group) Holdings Limited:O 716,000 20,000 0.05 0.00 17,800 2015-01-02
237 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 27,956,334 8,000 0.48 0.00 17,680 2015-01-02
238 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 2,728,000 8,000 0.53 0.00 17,520 2015-01-02
239 0318 Vongroup Limited:O 3,175,000 200,000 0.05 0.00 16,400 2015-01-02
240 1058 NAMYUE HOLDINGS LIMITED:O 650,000 26,000 0.12 0.00 16,380 2015-01-02
241 8169 ECO-TEK HOLDINGS LIMITED:O 2,000,000 80,000 0.31 0.01 16,240 2015-01-02
242 3888 Kingsoft Corporation Limited:O 4,330,000 1,000 0.37 0.00 15,500 2015-01-02
243 0091 Golden Century International Holdings Group Limited:O 10,207,137 50,000 0.25 0.00 15,250 2015-01-02
244 0703 Future Bright Holdings Limited:O 4,890,000 6,000 0.70 0.00 14,340 2015-01-02
245 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 15,818,600 20,000 0.44 0.00 14,000 2015-01-02
246 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 4,725,184 64,000 0.71 0.01 13,952 2015-01-02
247 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 8,488,500 15,000 0.15 0.00 13,650 2015-01-02
248 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 150,000 12,000 0.03 0.00 12,240 2015-01-02
249 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 4,964,570 5,000 0.21 0.00 12,100 2015-01-02
250 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 826,000 4,000 0.13 0.00 11,840 2015-01-02
251 0033 International Genius Company:O 21,292,000 110,000 0.71 0.00 11,330 2015-01-02
252 1282 Renze Harvest International Limited:O 9,220,000 56,000 0.31 0.00 11,144 2015-01-02
253 0500 Frontier Services Group Limited:O 2,317,996 10,000 0.19 0.00 10,900 2015-01-02
254 1300 Trigiant Group Limited:O 1,938,000 8,000 0.15 0.00 10,560 2015-01-02
