HK Airport movements for flight CX3261
Airline ICAO code | CPA |
Airline | Cathay Pacific |
Flight type | cargo |
Warning: these data are not live. Check the boards at HK Airport for today's flights, or with your airline. Our history starts 6-Sep-2021. Data extend 14 days forward, but the airport doesn't normally load them that early. A=arrival, D=departure.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | A/ D |
Sched YY-MM-DD |
Actual MM-DD |
Early /late |
IATA | Airport |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 25-05-14 03:50 | CKG | Chongqing | ||
2 | A | 25-05-07 03:50 | 05-07 04:05 | 00:15 | CKG | Chongqing |
3 | A | 25-04-30 03:50 | 04-30 07:49 | 03:59 | CKG | Chongqing |
4 | A | 25-04-23 03:50 | 04-23 11:22 | 07:32 | CKG | Chongqing |
5 | A | 25-04-16 03:50 | 04-16 08:06 | 04:16 | CKG | Chongqing |
6 | A | 25-04-09 03:50 | 04-09 09:34 | 05:44 | CKG | Chongqing |
7 | A | 25-04-02 03:50 | 04-02 03:39 | -00:11 | CKG | Chongqing |
8 | A | 25-03-26 04:30 | 03-26 05:05 | 00:35 | CKG | Chongqing |
9 | A | 25-03-19 04:30 | 03-19 06:00 | 01:30 | CKG | Chongqing |
10 | A | 25-03-12 04:30 | 03-12 08:49 | 04:19 | CKG | Chongqing |
11 | A | 25-02-26 04:30 | 02-26 05:11 | 00:41 | CKG | Chongqing |
12 | A | 25-02-19 04:30 | 02-19 04:29 | -00:01 | CKG | Chongqing |
13 | A | 25-02-12 04:30 | 02-12 04:43 | 00:13 | CKG | Chongqing |
14 | A | 25-02-05 04:30 | 02-05 06:29 | 01:59 | CKG | Chongqing |
15 | A | 25-01-29 04:30 | 01-29 07:25 | 02:55 | CKG | Chongqing |
16 | A | 25-01-22 04:30 | 01-22 10:35 | 06:05 | CKG | Chongqing |
17 | A | 25-01-15 04:30 | 01-15 04:49 | 00:19 | CKG | Chongqing |
18 | A | 25-01-08 04:30 | 01-08 04:01 | -00:29 | CKG | Chongqing |
19 | A | 25-01-01 04:30 | 01-01 07:11 | 02:41 | CKG | Chongqing |
20 | A | 24-12-25 04:30 | 12-25 09:38 | 05:08 | CKG | Chongqing |
21 | A | 24-12-18 04:30 | 12-18 03:45 | -00:45 | CKG | Chongqing |
22 | A | 24-12-11 04:30 | 12-11 04:29 | -00:01 | CKG | Chongqing |
23 | A | 24-12-04 04:30 | 12-04 11:42 | 07:12 | CKG | Chongqing |
24 | A | 24-11-27 04:30 | 11-27 11:58 | 07:28 | CKG | Chongqing |
25 | A | 24-11-20 04:30 | 11-20 11:25 | 06:55 | CKG | Chongqing |
26 | A | 24-11-13 04:30 | 11-13 04:14 | -00:16 | CKG | Chongqing |
27 | A | 24-11-06 04:30 | 11-06 04:15 | -00:15 | CKG | Chongqing |
28 | A | 24-10-30 04:30 | 10-30 04:00 | -00:30 | CKG | Chongqing |
29 | A | 24-10-23 03:50 | 10-23 03:15 | -00:35 | CKG | Chongqing |
30 | A | 24-10-16 03:50 | 10-16 03:52 | 00:02 | CKG | Chongqing |
31 | A | 24-10-09 03:50 | 10-09 04:09 | 00:19 | CKG | Chongqing |
32 | A | 24-10-02 03:50 | 10-02 04:58 | 01:08 | CKG | Chongqing |
33 | A | 24-09-25 03:50 | 09-25 04:39 | 00:49 | CKG | Chongqing |
34 | A | 24-09-18 03:50 | 09-18 03:45 | -00:05 | CKG | Chongqing |
35 | A | 24-09-11 03:50 | 09-11 05:09 | 01:19 | CKG | Chongqing |
36 | A | 24-09-04 03:50 | 09-04 08:54 | 05:04 | CKG | Chongqing |
37 | A | 24-08-28 03:50 | 08-28 09:31 | 05:41 | CKG | Chongqing |
38 | A | 24-08-21 03:50 | 08-21 11:13 | 07:23 | CKG | Chongqing |
39 | A | 24-08-14 03:50 | 08-14 08:11 | 04:21 | CKG | Chongqing |
40 | A | 24-08-07 03:50 | 08-07 04:05 | 00:15 | CKG | Chongqing |
41 | A | 24-07-31 03:50 | 07-31 08:35 | 04:45 | CKG | Chongqing |
42 | A | 24-07-24 03:50 | 07-24 03:30 | -00:20 | CKG | Chongqing |
43 | A | 24-07-17 03:50 | 07-17 05:04 | 01:14 | CKG | Chongqing |
44 | A | 24-07-10 03:50 | 07-10 03:44 | -00:06 | CKG | Chongqing |
45 | A | 24-07-03 03:50 | 07-03 04:25 | 00:35 | CKG | Chongqing |
46 | A | 24-06-26 03:50 | 06-26 04:26 | 00:36 | CKG | Chongqing |
47 | A | 24-06-19 03:50 | 06-19 03:38 | -00:12 | CKG | Chongqing |
48 | A | 24-06-12 03:50 | 06-12 10:57 | 07:07 | CKG | Chongqing |
49 | A | 24-06-05 03:50 | 06-05 03:46 | -00:04 | CKG | Chongqing |
50 | A | 24-05-29 03:50 | 05-29 06:21 | 02:31 | CKG | Chongqing |
51 | A | 24-05-22 03:50 | 05-22 08:36 | 04:46 | CKG | Chongqing |
52 | A | 24-05-15 03:50 | 05-15 11:02 | 07:12 | CKG | Chongqing |
53 | A | 24-05-08 03:50 | 05-08 03:58 | 00:08 | CKG | Chongqing |
54 | A | 24-05-01 03:50 | 05-01 09:06 | 05:16 | CKG | Chongqing |
55 | A | 24-04-24 03:50 | 04-24 04:39 | 00:49 | CKG | Chongqing |
56 | A | 24-04-17 03:50 | 04-17 04:26 | 00:36 | CKG | Chongqing |
57 | A | 24-04-10 03:50 | 04-10 03:16 | -00:34 | CKG | Chongqing |
58 | A | 24-04-03 03:50 | 04-03 06:48 | 02:58 | CKG | Chongqing |
59 | A | 24-03-27 04:20 | 03-27 03:48 | -00:32 | CKG | Chongqing |
60 | A | 24-03-13 04:20 | 03-13 07:38 | 03:18 | CKG | Chongqing |
61 | A | 24-03-06 04:20 | 03-06 05:06 | 00:46 | CKG | Chongqing |
62 | A | 24-02-28 04:20 | 02-28 04:03 | -00:17 | CKG | Chongqing |
63 | A | 24-02-21 04:20 | 02-21 04:27 | 00:07 | CKG | Chongqing |
64 | A | 24-02-07 04:20 | 02-07 05:50 | 01:30 | CKG | Chongqing |
65 | A | 24-01-31 04:20 | 01-31 04:38 | 00:18 | CKG | Chongqing |
66 | A | 24-01-24 04:20 | 01-24 09:20 | 05:00 | CKG | Chongqing |
67 | A | 24-01-17 04:20 | 01-17 04:28 | 00:08 | CKG | Chongqing |
68 | A | 24-01-10 04:20 | 01-10 03:41 | -00:39 | CKG | Chongqing |
69 | A | 24-01-03 04:20 | 01-03 10:38 | 06:18 | CKG | Chongqing |
70 | A | 23-12-27 04:20 | 12-27 04:09 | -00:11 | CKG | Chongqing |
71 | A | 23-12-20 04:20 | 12-20 04:26 | 00:06 | CKG | Chongqing |
72 | A | 23-12-13 04:20 | 12-13 05:01 | 00:41 | CKG | Chongqing |
73 | A | 23-12-06 04:20 | 12-06 08:56 | 04:36 | CKG | Chongqing |
74 | A | 23-11-29 04:20 | 11-29 09:51 | 05:31 | CKG | Chongqing |
75 | A | 23-11-22 04:20 | 11-22 09:29 | 05:09 | CKG | Chongqing |
76 | A | 23-11-15 04:20 | 11-15 10:49 | 06:29 | CKG | Chongqing |
77 | A | 23-11-08 04:20 | 11-08 09:14 | 04:54 | CKG | Chongqing |
78 | A | 23-11-01 04:20 | 11-01 09:21 | 05:01 | CKG | Chongqing |
79 | A | 23-10-25 03:50 | 10-25 09:21 | 05:31 | CKG | Chongqing |
80 | A | 23-10-18 03:50 | 10-18 04:06 | 00:16 | CKG | Chongqing |
81 | A | 23-10-11 03:50 | 10-11 04:28 | 00:38 | CKG | Chongqing |
82 | A | 23-10-04 03:50 | Cancelled | CKG | Chongqing | |
83 | A | 23-09-27 03:50 | 09-27 04:20 | 00:30 | CKG | Chongqing |
84 | A | 23-09-20 03:50 | 09-20 11:37 | 07:47 | CKG | Chongqing |
85 | A | 23-09-13 03:50 | 09-13 04:11 | 00:21 | CKG | Chongqing |
86 | A | 23-09-06 03:50 | 09-06 08:31 | 04:41 | CKG | Chongqing |
87 | A | 23-08-30 03:50 | 08-30 09:05 | 05:15 | CKG | Chongqing |
88 | A | 23-08-23 03:50 | 08-23 10:14 | 06:24 | CKG | Chongqing |
89 | A | 23-08-16 03:50 | 08-16 08:36 | 04:46 | CKG | Chongqing |
90 | A | 23-08-09 03:50 | 08-09 03:53 | 00:03 | CKG | Chongqing |
91 | A | 23-08-02 03:50 | 08-02 11:10 | 07:20 | CKG | Chongqing |
92 | A | 23-07-26 03:50 | 07-26 09:49 | 05:59 | CKG | Chongqing |
93 | A | 23-07-19 03:50 | 07-19 03:40 | -00:10 | CKG | Chongqing |
94 | A | 23-07-12 03:50 | 07-12 03:43 | -00:07 | CKG | Chongqing |
95 | A | 23-07-05 03:50 | 07-05 04:00 | 00:10 | CKG | Chongqing |
96 | A | 23-06-28 03:50 | 06-28 04:34 | 00:44 | CKG | Chongqing |
97 | A | 23-06-21 03:50 | 06-21 07:27 | 03:37 | CKG | Chongqing |
98 | A | 23-06-14 03:50 | 06-15 03:40 | 23:50 | CKG | Chongqing |
99 | A | 23-06-07 03:50 | 06-07 10:00 | 06:10 | CKG | Chongqing |
100 | A | 23-05-31 03:50 | 05-31 09:36 | 05:46 | CKG | Chongqing |
101 | A | 23-05-24 03:50 | 05-24 03:59 | 00:09 | CKG | Chongqing |
102 | A | 23-05-17 03:50 | 05-17 03:42 | -00:08 | CKG | Chongqing |
103 | A | 23-05-10 03:50 | 05-10 03:18 | -00:32 | CKG | Chongqing |
104 | A | 23-05-03 03:50 | 05-03 03:24 | -00:26 | CKG | Chongqing |
105 | A | 23-04-26 03:50 | 04-26 03:40 | -00:10 | CKG | Chongqing |
106 | A | 23-04-19 03:50 | 04-19 05:03 | 01:13 | CKG | Chongqing |
107 | A | 23-04-12 03:50 | 04-12 03:38 | -00:12 | CKG | Chongqing |
108 | A | 23-04-05 03:50 | 04-05 04:02 | 00:12 | CKG | Chongqing |
109 | A | 23-03-29 03:50 | 03-29 04:01 | 00:11 | CKG | Chongqing |
110 | A | 23-03-22 04:40 | 03-22 05:35 | 00:55 | CKG | Chongqing |
111 | A | 23-03-15 04:40 | 03-15 04:44 | 00:04 | CKG | Chongqing |
112 | A | 23-03-08 04:40 | 03-08 05:25 | 00:45 | CKG | Chongqing |
113 | A | 23-03-01 04:40 | 03-01 04:54 | 00:14 | CKG | Chongqing |
114 | A | 23-02-22 04:40 | 02-23 04:56 | 24:16 | CKG | Chongqing |
115 | A | 23-02-15 04:40 | 02-15 04:18 | -00:22 | CKG | Chongqing |
116 | A | 23-02-08 04:40 | 02-08 04:37 | -00:03 | CKG | Chongqing |
117 | A | 23-02-01 04:40 | 02-01 04:29 | -00:11 | CKG | Chongqing |
118 | A | 23-01-18 04:40 | 01-18 05:57 | 01:17 | CKG | Chongqing |
119 | A | 23-01-11 04:40 | 01-11 04:49 | 00:09 | CKG | Chongqing |
120 | A | 23-01-04 04:40 | 01-04 04:24 | -00:16 | CKG | Chongqing |
121 | A | 22-12-28 04:40 | 12-28 04:58 | 00:18 | CKG | Chongqing |
122 | A | 22-12-21 04:40 | 12-21 04:25 | -00:15 | CKG | Chongqing |
123 | A | 22-12-14 04:40 | 12-14 04:28 | -00:12 | CKG | Chongqing |
124 | A | 22-12-07 04:40 | 12-07 04:30 | -00:10 | CKG | Chongqing |
125 | A | 22-11-30 04:40 | 11-30 04:56 | 00:16 | CKG | Chongqing |
126 | A | 22-11-23 04:40 | 11-23 04:36 | -00:04 | CKG | Chongqing |
127 | A | 22-11-16 04:40 | 11-16 04:31 | -00:09 | CKG | Chongqing |
128 | A | 22-11-09 04:40 | 11-09 04:55 | 00:15 | CKG | Chongqing |
129 | A | 22-11-02 04:40 | 11-02 04:27 | -00:13 | CKG | Chongqing |
130 | A | 22-10-26 04:50 | 10-26 04:43 | -00:07 | CKG | Chongqing |
131 | A | 22-10-19 04:50 | 10-19 05:06 | 00:16 | CKG | Chongqing |
132 | A | 22-10-12 04:50 | 10-12 05:02 | 00:12 | CKG | Chongqing |
133 | A | 22-10-05 04:50 | 10-05 04:16 | -00:34 | CKG | Chongqing |
134 | A | 22-09-28 04:50 | 09-28 05:34 | 00:44 | CKG | Chongqing |
135 | A | 22-09-21 04:50 | 09-21 09:32 | 04:42 | CKG | Chongqing |
136 | A | 22-09-14 04:50 | 09-14 04:31 | -00:19 | CKG | Chongqing |
137 | A | 22-09-07 04:50 | 09-07 04:32 | -00:18 | CKG | Chongqing |
138 | A | 22-08-31 04:50 | 08-31 05:35 | 00:45 | CKG | Chongqing |
139 | A | 22-08-24 04:50 | 08-24 04:27 | -00:23 | CKG | Chongqing |
140 | A | 22-08-17 04:50 | 08-17 04:20 | -00:30 | CKG | Chongqing |
141 | A | 22-08-10 04:50 | 08-10 04:17 | -00:33 | CKG | Chongqing |
142 | A | 22-08-03 04:50 | 08-03 04:36 | -00:14 | CKG | Chongqing |
143 | A | 22-07-27 04:50 | 07-27 11:09 | 06:19 | CKG | Chongqing |
144 | A | 22-07-20 04:50 | 07-20 04:19 | -00:31 | CKG | Chongqing |
145 | A | 22-07-13 04:50 | 07-13 04:18 | -00:32 | CKG | Chongqing |
146 | A | 22-07-06 04:50 | 07-06 04:23 | -00:27 | CKG | Chongqing |
147 | A | 22-06-29 04:50 | 06-29 04:44 | -00:06 | CKG | Chongqing |
148 | A | 22-06-22 04:50 | 06-22 04:35 | -00:15 | CKG | Chongqing |
149 | A | 22-06-15 04:50 | 06-15 10:42 | 05:52 | CKG | Chongqing |
150 | A | 22-06-08 04:50 | 06-08 04:17 | -00:33 | CKG | Chongqing |
151 | A | 22-06-01 04:50 | 06-01 04:21 | -00:29 | CKG | Chongqing |
152 | A | 22-05-25 04:50 | 05-25 04:16 | -00:34 | CKG | Chongqing |
153 | A | 22-05-18 04:50 | 05-18 06:32 | 01:42 | CKG | Chongqing |
154 | A | 22-05-11 04:50 | 05-11 04:16 | -00:34 | CKG | Chongqing |
155 | A | 22-05-04 04:50 | 05-04 04:28 | -00:22 | CKG | Chongqing |
156 | A | 22-04-27 04:50 | 04-27 05:38 | 00:48 | CKG | Chongqing |
157 | A | 22-04-20 04:50 | 04-20 04:31 | -00:19 | CKG | Chongqing |
158 | A | 22-04-13 04:50 | 04-13 05:32 | 00:42 | CKG | Chongqing |
159 | A | 22-04-06 04:20 | 04-06 03:49 | -00:31 | CKG | Chongqing |
160 | A | 22-03-30 04:20 | 03-30 04:04 | -00:16 | CKG | Chongqing |
161 | A | 22-03-23 05:10 | 03-23 04:45 | -00:25 | CKG | Chongqing |
162 | A | 22-03-16 05:10 | 03-16 05:27 | 00:17 | CKG | Chongqing |
163 | A | 22-03-09 05:10 | 03-09 04:42 | -00:28 | CKG | Chongqing |
164 | A | 22-03-02 05:10 | 03-02 04:47 | -00:23 | CKG | Chongqing |
165 | A | 22-02-23 05:10 | 02-23 04:38 | -00:32 | CKG | Chongqing |
166 | A | 22-02-16 05:10 | 02-16 04:31 | -00:39 | CKG | Chongqing |
167 | A | 22-02-09 05:10 | 02-09 05:23 | 00:13 | CKG | Chongqing |
168 | A | 22-01-26 05:10 | 01-26 05:35 | 00:25 | CKG | Chongqing |
169 | A | 22-01-19 05:10 | 01-19 06:05 | 00:55 | CKG | Chongqing |
170 | A | 22-01-12 05:10 | 01-12 05:03 | -00:07 | CKG | Chongqing |
171 | A | 21-12-29 05:10 | 12-29 05:13 | 00:03 | CKG | Chongqing |
172 | A | 21-12-22 05:10 | 12-22 05:04 | -00:06 | CKG | Chongqing |
173 | A | 21-12-15 05:10 | 12-15 05:07 | -00:03 | CKG | Chongqing |
174 | A | 21-12-08 05:10 | 12-08 06:14 | 01:04 | CKG | Chongqing |
175 | A | 21-12-01 05:10 | 12-01 04:44 | -00:26 | CKG | Chongqing |
176 | A | 21-11-24 05:10 | 11-24 05:05 | -00:05 | CKG | Chongqing |
177 | A | 21-11-17 05:10 | 11-17 10:28 | 05:18 | CKG | Chongqing |
178 | A | 21-11-10 04:40 | 11-10 05:44 | 01:04 | CKG | Chongqing |
179 | A | 21-11-03 04:40 | 11-03 06:15 | 01:35 | CKG | Chongqing |
180 | A | 21-10-27 03:45 | 10-28 05:57 | 26:12 | CKG | Chongqing |
181 | A | 21-10-20 03:45 | 10-20 04:27 | 00:42 | CKG | Chongqing |
182 | A | 21-10-13 03:45 | 10-13 04:17 | 00:32 | CKG | Chongqing |
183 | A | 21-10-06 03:45 | 10-06 03:47 | 00:02 | CKG | Chongqing |
184 | A | 21-09-29 03:45 | 09-29 04:18 | 00:33 | CKG | Chongqing |
185 | A | 21-09-22 03:45 | 09-22 03:50 | 00:05 | CKG | Chongqing |
186 | A | 21-09-15 03:45 | 09-15 10:10 | 06:25 | CKG | Chongqing |
187 | A | 21-09-08 03:45 | 09-08 05:09 | 01:24 | CKG | Chongqing |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy