PO KAY SECURITIES & SHARES COMPANY LIMITED 步基證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2008 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Chong Ming 陳昶銘 | AAD448 | Rep | 2009-10-19 | |||
2 | Cheng, Suen Fai 鄭蓀輝 | AAC958 | Rep | 2019-09-30 | |||
3 | Choi, Kam Fung 蔡錦豐 | ABY776 | Rep | 2009-10-07 | |||
4 | Chow, Emily Bai Wah 周佩華 | F | AAG605 | Rep | 2021-03-01 | ||
5 | Fok, Mimi Pui Mi 霍佩媚 | F | ABS031 | Rep | |||
6 | Lai, Koon Kau 黎冠球 | AAF533 | Rep | ||||
7 | Lam, Chun On 林俊安 | ABQ886 | Rep | 2011-10-15 | |||
8 | Lam, Kam Kin 林錦乾 | ACO608 | Rep | 2008-10-02 | |||
9 | Lam, List 林春輝 | AAC904 | Rep | 2022-10-01 | |||
10 | Lau, Sammy Yuk Shing 劉毓盛 | AEE109 | Rep | ||||
11 | Leung, Kwai Yin 梁貴燕 | AAA290 | Rep | 2017-10-20 | |||
12 | Lim, Kim Teng 林錦定 | AAY124 | Rep | 2009-03-02 | |||
13 | Ng, William Yan Kwai 吳仁貴 | M | AEE595 | RO | 2005-10-12 | ||
14 | Suen, Shuk Ming 孫淑明 | ACO038 | RO | ||||
15 | Tang, Joseph Chung Ping 鄧頌平 | M | AAD449 | RO | |||
16 | Tsang, Hing Ho 曾慶豪 | ABP717 | Rep | 2011-09-05 | |||
17 | Wai, Beatrice Sum Mui 衛心梅 | F | ACZ353 | Rep |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy