TSUN CHI YUEN SECURITIES COMPANY LIMITED 秦志遠証券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Sau Chun (SFC:AAG841) 陳秀珍 | AAG841 | Rep | 2025-03-31 | |||
2 | Fu, Man Cheung 傅文祥 | AAG043 | Rep | 2016-07-01 | |||
3 | Lai, Po Yee 黎寶儀 | ABH677 | Rep | 2008-03-10 | 2014-09-01 | ||
4 | Li, Christina Yuk Ching 李玉清 | F | AFT311 | Rep | 2017-10-31 | ||
5 | Tsui, Hor Yee 徐可儀 | ABR719 | Rep | 2024-05-20 | |||
6 | Tsun, Albert Pui Keong 秦沛強 | M | AAE724 | RO | |||
7 | Tsun, Alfred Chi Shing 秦子成 | M | AAE713 | RO | |||
8 | Tsun, Catherina Shui Chee 秦瑞芝 | F | AAE731 | RO | |||
9 | Tsun, Chi Yuen 秦志遠 | M | AAE741 | RO | 2023-06-29 | ||
10 | Tsun, May Shui Mee 秦瑞美 | F | ABT050 | Rep | |||
11 | Wong, Tze Yan (SFC:ADH973) 黃梓恩 | ADH973 | Rep |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy