ZHICHENG INTERNATIONAL FINANCIAL COMPANY LIMITED 智誠國際金融有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Chun Tat (SFC:BOU344) 陳駿達 | BOU344 | Rep | 2019-10-14 | 2023-04-17 | ||
2 | Chan, Yat Tan 陳一丹 | AUI433 | Rep | 2019-09-13 | 2021-05-20 | ||
RO | 2021-05-20 | ||||||
3 | Kong, Man Him Alex 江旻謙 | AXK864 | Rep | 2022-04-29 | |||
4 | Li, Xiuyan 李修妍 | BOQ014 | Rep | 2020-03-12 | |||
5 | Ngai, Wai 倪威 | ASQ023 | Rep | 2020-02-24 | 2020-03-03 | ||
RO | 2020-03-03 | ||||||
6 | Xiong, Haixiang 熊海祥 | BRI265 | Rep | 2021-07-16 | 2022-01-17 | ||
7 | Yeung, Man Lok (SFC:AUZ880) 楊文樂 | AUZ880 | Rep | 2019-09-17 | 2021-06-10 | ||
RO | 2021-06-10 | ||||||
8 | Yeung, Yat Tung 楊日東 | AVD364 | RO | 2019-09-03 | 2021-05-31 | ||
9 | Zhang, Yuanxia 張元夏 | BPJ120 | Rep | 2020-02-18 | 2021-07-12 | ||
10 | Zou, Wuqiu 鄒吳秋 | BAK936 | RO | 2019-09-03 | 2020-03-27 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy