3W Fund Management Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Luwen 陳魯文 | BHK046 | Rep | 2021-11-26 | |||
2 | Chen, Siyu (SFC:BQM433) 陳思羽 | BQM433 | Rep | 2020-11-25 | |||
3 | Chen, Ziyu (SFC:AQM097) 陳子妤 | AQM097 | RO | 2013-06-27 | 2023-08-01 | ||
4 | Cheng, Zirui 程子芮 | BPR877 | Rep | 2023-07-03 | |||
5 | Fong, Ronnie Chi Chuen 方志泉 | M | BLF532 | Rep | 2021-01-18 | ||
6 | Li, Guanghua (SFC:BSE098) 李光華 | BSE098 | Rep | 2022-02-07 | |||
7 | Liu, Wuyue 劉吳越 | BHB419 | Rep | 2020-10-29 | |||
8 | Ming, Edward Chi Ho 明智豪 | M | AUS686 | Rep | 2015-07-22 | 2018-09-14 | |
9 | Ng, Kwok Lam 吳國霖 | APM132 | Rep | 2018-10-10 | 2021-11-05 | ||
10 | Wu, Weiwei (SFC:BAH842) 吳微威 | BAH842 | RO | 2012-11-16 | |||
11 | Yao, Deyin 姚德印 | BHS756 | Rep | 2018-08-28 | 2018-09-06 | ||
12 | Zhang, Yali (SFC:AOT374) 張雅麗 | AOT374 | RO | 2012-11-16 | |||
13 | Zhou, Yuanyuan (SFC:BJV535) 周源源 | BJV535 | Rep | 2023-10-18 | |||
14 | Zhou, Yuchen (SFC:BSE097) 周宇辰 | BSE097 | Rep | 2022-02-07 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy