SEHK Listing Committee
Main board summary at 2024-11-12
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Name | ⚥ | Age in 2024 |
From | Until | Service years |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguzin, Alejandro Nicolas 歐冠昇 | M | 56 | 2021-05-24 | 2024-03-01 | 2.77 |
2 | Allen, Jamie (1961) 艾哲明 | M | 63 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
3 | Beczak, Thaddeus Thomas 白泰德 | M | 74 | 1997-11 | 2002-12 | 5.08 |
4 | Best, Roger Thomas 路沛翹 | M | 75 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
5 | Bhatia, Renu (1959-03) 言思雅 | F | 65 | 2019-07-05 | 5.36 | |
6 | Boakes Tracy, Alexandra Jane | F | 57 | 2013-05-24 | 2019-07-05 | 6.11 |
7 | Brien, Peter Wilhelm Hubert 白禮仁 | M | 61 | 2015-07-10 | 2022-07-08 | 7.00 |
8 | Brown, Melissa (1956) 白朗瑩 | F | 68 | 2006-05-19 | 2012-05-04 | 5.96 |
9 | Brown, Stephen James (1954) 鹏诚峰 | M | 70 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 | ||||
10 | Brown, Tobias Josef 雷剛 | M | 60 | 2011-06-24 | 2013-05-24 | 1.92 |
11 | Bunker, Robert Edward John 彭家樂 | M | 79 | 2006-05-19 | 2012-05-04 | 5.96 |
12 | Canham, Janine Sarah 簡海雯 | F | 59 | 2010-07-23 | 2012-05-04 | 1.78 |
13 | Cassidy, Dennis George Desmond 賈思棣 | M | 74 | 2016-07-08 | 2018-10-23 | 2.29 |
14 | Chan, Bonnie Yiting 陳翊庭 | F | 55 | 2024-03-01 | 0.70 | |
15 | Chan, Charles Sheung Wai 陳尚偉 | M | 70 | 2003-05-16 | - | |
16 | Chan, Clara Yuen Shan 陳婉珊 | F | 53 | 2016-07-08 | 2022-07-08 | 6.00 |
17 | Chan, Conrad Che Chung 陳智聰 | M | 54 | 2024-07-05 | 0.36 | |
18 | Chan, Dickson Chi Chuen 陳志銓 | M | 48 | 2023-07-07 | 1.35 | |
19 | Chan, Edmond Chiu Kong 陳朝光 | M | 58 | 2015-07-10 | 2021-07-09 | 6.00 |
20 | Chan, Henry (SFC:AAC634) 陳銘潤 | M | 59 | 1997 | 2003-05-16 | 5.87 |
21 | Chan, Jeanette Kim Yum 陳劍音 | F | 66 | 2021-07-09 | 2024-07-05 | 2.99 |
22 | Chan, Jeffrey Lap Tak 陳立德 | M | 60 | 2023-07-07 | 1.35 | |
23 | Chan, Johnny Kok Chung 陳覺忠 | M | 65 | 2020-07-10 | 2024-07-05 | 3.99 |
24 | Chan, Kevin Wing Tak 陳永德 | M | 58 | 2013-05-24 | 2017-07-07 | 4.12 |
25 | Chan, Ronald Wai Yan 陳惠仁 | M | 44 | 2016-07-08 | 2022-07-08 | 6.00 |
26 | Chan, Vincent Chun Hung 陳鎮洪 | M | 62 | 2007-05-18 | 2012-05-04 | 4.96 |
27 | Charlton, Julia Frances (1960) 周怡菁 | F | 64 | 2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 |
28 | Chau, Paul 周弋邦 | M | 49 | 2015-07-10 | 2021-07-09 | 6.00 |
29 | Chen, Roy Yang Chung 陳仰宗 | M | 61 | 2005-05-13 | 2011-06-24 | 6.11 |
30 | Cheng, David Kin Lung 鄭建龍 | M | 59 | 2021-07-09 | 3.35 | |
31 | Cheng, Moses Mo Chi 鄭慕智 | M | 74 | 1996-12-04 | 2006-05-19 | 9.45 |
32 | Cheng, Patrick | M | 1999-07-07 | 2003-05-16 | 3.86 | |
33 | Cheong, Henry Ying Chew 張英潮 | M | 76 | 2002-05-16 | 2006-05-19 | 4.01 |
34 | Cheung, David Ching Leung 張正樑 | M | 57 | 2006-05-19 | 2007-05-18 | 1.00 |
35 | Cheung, Marvin Kin Tung 張建東 | M | 77 | 2003-01-01 | 2005-04-17 | 2.29 |
36 | Chiu, Michael Man Yat 趙文逸 | M | 42 | 2021-07-09 | 3.35 | |
37 | Chow, Eric Yik Cheung 周翊祥 | M | 48 | 2013-05-24 | 2017-07-07 | 4.12 |
38 | Chow, Jack Siu Lui 鄒小磊 | M | 64 | 2009-06-05 | 2011-06-24 | 2.05 |
39 | Chow, Kyan Mervyn 周紀恩 | M | 52 | 2024-07-05 | 0.36 | |
40 | Chow, Paul Man Yiu 周文耀 | M | 78 | 2003-05-01 | 2010-01-16 | 6.71 |
41 | Chu, Victor Lap Lik 諸立力 | M | 67 | 1988 | 1992-11 | 4.38 |
42 | Chua, Rebecca Sui Yee 蔡瑞怡 | F | 48 | 2021-07-09 | 3.35 | |
43 | Clark, Stephen John (1963) 郭言信 | M | 61 | 2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 |
2020-07-10 | 4.34 | |||||
44 | Davis, Nigel Justin | M | 54 | 2010-07-23 | 2014-07-11 | 3.97 |
45 | Demopoulos, Frederick 戴福瑞 | M | 55 | 2019-07-05 | 5.36 | |
46 | Dowie, Mark Peter Louden | M | 63 | 2003-05-16 | 2003-12-03 | 0.55 |
47 | Duhamel, Vincent 杜漢文 | M | 60 | 2015-07-10 | 2016-07-08 | 1.00 |
48 | Emsley, Matthew Calvert 艾遘修 | M | 54 | 2018-06-22 | 2024-07-05 | 6.04 |
49 | Fong, Amy (1970) 方曉明 | F | 54 | 2024-07-05 | 0.36 | |
50 | Fong, Hup 方俠 | M | 80 | 2001-05-03 | 2003-05-16 | 2.03 |
51 | Fung, Shing Kwong 馮承光 | M | 78 | 2006-05-19 | 2012-05-04 | 5.96 |
52 | Fung, Shirley 馮雪麗 | F | 2003-05-16 | 2004-06-30 | 1.13 | |
53 | Gao, Vincent Leyi 高樂毅 | M | 51 | 2018-06-22 | 2020-07-10 | 2.05 |
54 | Gao, Xi Qing (1953-09) 高西慶 | M | 71 | 1999-09-01 | - | |
55 | Gaw, Christina 吳燕安 | F | 52 | 2022-07-08 | 2024-07-05 | 1.99 |
56 | Go, Paul Kai Lung 吳繼龍 | M | 60 | 2007-05-18 | 2009-06-05 | 2.05 |
57 | Gooding, Nial Dennis Henry 劉國誠 | M | 65 | 2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 |
58 | Greenwood, Peter William 林英偉 | M | 68 | 2005-05-13 | 2005-08-28 | 0.29 |
59 | Ho, Betty May Foon 何美歡 | F | 76 | 2001-05-03 | - | |
60 | Ho, Denis Morgie Pak Cho 何柏初 | M | 82 | 1995 | 1999 | 4.00 |
61 | Ho, John Chi On 何志安 | M | 47 | 2014-07-11 | 2019-07-05 | 4.98 |
62 | Ho, Yvonne Yuk Yee 何玉兒 | F | 61 | 2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 |
63 | Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 | M | 77 | 2003-05-16 | 2009-04-23 | 5.94 |
64 | Hunt, Stephen Burnau 韓仕德 | M | 85 | 2004-11-05 | 2011-06-24 | 6.63 |
65 | Ip, Arnold Tin Chee 葉天賜 | M | 62 | 2012-05-04 | 2015-07-10 | 3.18 |
66 | Ip, Ernest Koon Wing 葉冠榮 | M | 64 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
67 | Jiang, Guorong (1969) 蔣國榮 | M | 55 | 2009-06-05 | 2014-07-11 | 5.10 |
68 | Kerr, Keith Graham 簡基富 | M | 72 | U | - | |
69 | Keyes, Terence Francois 祈以成 | M | 65 | 2008-05-19 | 2014-07-11 | 6.14 |
2020-07-10 | 4.34 | |||||
70 | Ko, Alex Po Ming 高寶明 | M | 66 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
71 | Ko, Teresa Yuk Yin 高育賢 | F | 64 | 2006-05-19 | 2012-05-04 | 5.96 |
72 | Kwok, Kenneth Wai Kin 郭偉健 | M | 82 | 2003-05-16 | - | |
73 | Kwong, Gordon Che Keung 鄺志強 | M | 75 | U | - | |
74 | Kwong, Ki Chi 鄺其志 | M | 73 | 2000-07-24 | 2003-04-15 | 2.72 |
75 | Lam, Allan Hung 林雄 | M | 2003-05-16 | 2006-05-19 | 3.01 | |
76 | Lam, Kenneth Kin Hing (SFC:ABV605) 林建興 | M | 70 | 2003-05-16 | - | |
77 | Lau, David Pak Wai 劉伯偉 | M | 53 | 2017-07-07 | 2023-07-07 | 6.00 |
78 | Lau, Jack (1967) 廖家俊 | M | 57 | 2023-07-07 | 2024-07-05 | 1.00 |
79 | Lau, Paul Kwok Yin 劉國賢 | M | 59 | 2020-07-10 | 4.34 | |
80 | Lee Wong, Angelina Pui Ling 李王佩玲 | F | 75 | 1999-08-07 | 2006-05-19 | 6.78 |
81 | Lee, Carmelo Ka Sze 李嘉士 | M | 64 | 2003-05-16 | - | |
2009-06-05 | 2015-07-10 | 6.09 | ||||
82 | Lee, Charles Yeh Kwong 李業廣 | M | 88 | 1988 | 1992 | 4.00 |
83 | Lee, Daniel H | M | 55 | 2024-07-05 | 0.36 | |
84 | Lee, Ernest Chun Ho 李俊豪 | M | 55 | 2023-07-07 | 1.35 | |
85 | Lee, Julian Pui Hang 李沛鏗 | M | 48 | 2022-07-08 | 2.35 | |
86 | Lee, Michael Tze Hau 利子厚 | M | 63 | 2004-11-05 | 2007-05-18 | 2.53 |
87 | Lee, Raymond Lai Man 李禮文 | M | 74 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
88 | Lee, Yu Leung 李如樑 | M | 66 | 2003-05-16 | - | |
89 | Leong, Lincoln Kwok Kuen 梁國權 | M | 64 | 2003-05-16 | - | |
90 | Leung, Alvin Heung Ying 梁享英 | M | 62 | 2010-07-23 | 2016-07-08 | 5.96 |
91 | Leung, Anthony Siu Tung 梁小東 | M | 57 | 2009-06-05 | 2015-07-10 | 6.09 |
92 | Leung, Pauline Po Wah 梁寶華 | F | 57 | 2021-07-09 | 2024-07-05 | 2.99 |
93 | Lewis, Tim (1954) | M | 70 | 2003-05-16 | - | |
94 | Li, Alfred Hung Kwan 李鴻鈞 | M | 71 | 1997-11 | 2003-05 | 5.49 |
95 | Li, Charles Xiaojia 李小加 | M | 63 | 2010-01-16 | 2021-01-01 | 10.96 |
96 | Li, Elsy Chun 李雋 | F | 52 | 2019-07-05 | 5.36 | |
97 | Li, Lincoln Lin 李琳 | M | 41 | 2020-07-10 | 2024-07-05 | 3.99 |
98 | Li, Meocre Kwok Wing 李國榮 | M | 69 | 1999-07-07 | - | |
99 | Li, Samson Kai Cheong 李繼昌 | M | 64 | 2010-07-23 | 2015-07-10 | 4.96 |
100 | Lila, Miron 禮密融 | M | 38 | 2022-07-08 | 2.35 | |
101 | Lim, Ronald Hock Jin | M | 62 | 2023-07-07 | 1.35 | |
102 | Liu, Anton Ting An 劉廷安 | M | 62 | 2010-07-23 | 2015-07-10 | 4.96 |
103 | Lloyd, Victoria Sally Tina 羅愛琪 | F | 53 | 2019-07-05 | 5.36 | |
104 | Lo, Anthony Kai Yiu 羅啟耀 | M | 76 | 1998-11-04 | 2006-05-19 | 7.54 |
105 | Lo, Ka Shui 羅嘉瑞 | M | 77 | 1992 | 1996 | 4.00 |
106 | Lo, Winston Yau Lai 羅友禮 | M | 83 | 2003-05-16 | - | |
107 | Longo, Joseph Paul 梁智輝 | M | 65 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
108 | Low, Chee Keong (1962-04-14) 劉志強 | M | 62 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
109 | Lui, David Yin Tat 雷賢達 | M | 74 | 1999-07-07 | 2003-05-16 | 3.86 |
110 | Ma, Frederick Si Hang 馬時亨 | M | 72 | U | - | |
111 | Ma, Mary Xuezheng 馬雪征 | F | 72 | 2009-06-05 | 2013-11-14 | 4.44 |
112 | Ma, Sean 馬自銘 | M | 45 | 2017-07-07 | 2019-07-05 | 1.99 |
113 | Maguire, John Martin 麥若航 | M | 60 | 2013-05-24 | 2019-07-05 | 6.11 |
114 | Malcolm, Andrew Craig 麥毅進 | M | 64 | 2012-05-04 | 2015-07-10 | 3.18 |
115 | Margolis, Richard Paul 馬德克 | M | 74 | 2003-05-16 | - | |
116 | McAfee, William Gage 馬可飛 | M | 81 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
117 | McDonald, Richard | M | 1999-07-07 | - | ||
118 | Meller, Gillian Elizabeth 馬琳 | F | 51 | 2022-07-08 | 2.35 | |
119 | Moore, John Douglas 莫德華 | M | 57 | 2008-05-19 | 2012-05-04 | 3.96 |
120 | Moore, Vernon Francis 莫偉龍 | M | 77 | 2003-05-16 | - | |
121 | Neoh, Anthony Francis 梁定邦 | M | 78 | U | - | |
122 | Ng, Alex Kim Guan 黃金源 | M | 63 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
123 | Ng, Daniel Meng Hua 黃明華 | M | 60 | 2009-06-05 | 2015-07-10 | 6.09 |
124 | Nixon, Charles George Rupert | M | 56 | 2018-06-22 | 2022-07-08 | 4.04 |
125 | Phenix, Paul Anthony 馮保羅 | M | 78 | 2010-07-23 | 2016-07-08 | 5.96 |
126 | Pickerell, Blair Chilton 裴布雷 | M | 68 | 2015-07-10 | 2016-07-08 | 1.00 |
127 | Pogson, Timothy Keith 包凱 | M | 54 | 2016-07-08 | 2023-07-07 | 7.00 |
128 | Poon, Steven Kwok Lim 潘國濂 | M | 81 | U | - | |
129 | Pu, Richard Hai Tao 蒲海濤 | M | 54 | 2018-06-22 | 2023-07-07 | 5.04 |
130 | Roberts, Donald Jeffrey 羅弼士 | M | 73 | 2015-07-10 | 2020-07-10 | 5.00 |
131 | Roberts, Michael David (1948) | M | 76 | 2003-05-16 | - | |
132 | Schrantz, Alexander (1969) 施遠志 | M | 55 | 2006-05-19 | 2010-07-23 | 4.18 |
133 | Shao, Serena Ying 邵瑩 | F | 41 | 2022-07-08 | 2024-07-05 | 1.99 |
134 | Shih, Edith 施熙德 | F | 72 | 2009-06-05 | 2012-05-04 | 2.91 |
135 | Slevin, Francis Joseph 范浩宏 | M | 61 | 2003-05-16 | 2007-05-18 | 4.01 |
136 | Soon, Elizabeth Yan Seen 孫瑩心 | F | 60 | 2019-07-05 | 5.36 | |
137 | Soutar, James Alexander 蘇德城 | M | 59 | 2007-05-18 | 2013-05-24 | 6.02 |
138 | Stannard, David Peter Robert 冼達能 | M | 68 | 2003-05-16 | 2008-05-19 | 5.01 |
139 | Sun, David Tak Kei 孫德基 | M | 71 | 2003-05-16 | 2007-05-18 | 4.01 |
140 | Sun, Patrick Ting Wah 辛定華 | M | 66 | 1996 | 2002 | 6.00 |
141 | Sun, Qiang Chang 孫強 | M | 68 | 2006-05-19 | 2007-05-18 | 1.00 |
142 | Sun, Richard Po Yuen 孫寶源 | M | 64 | 2009-06-05 | 2014-07-11 | 5.10 |
143 | Swift, Joseph Daniel | M | 57 | 2014-07-11 | 2020-07-10 | 6.00 |
144 | Sze, Michael Tsai Ping 史習平 | M | 79 | 1997 | 2003-05-16 | 5.87 |
145 | Tan, May Siew Boi 陳秀梅 | F | 69 | 2012-05-04 | 2015-07-10 | 3.18 |
146 | Taylor, Stephen (1956) | M | 68 | 2011-06-24 | 2017-07-07 | 6.04 |
147 | Tong, Carlson Ka Shing 唐家成 | M | 70 | 2001-11-16 | 2008-05-19 | 6.51 |
148 | Tsang, Peter Cheung 曾祥 | M | 76 | 2003-05-16 | 2004-04-30 | 0.96 |
149 | Tse, Peter Pak Wing 謝伯榮 | M | 73 | 2003-05-16 | 2005-05-13 | 1.99 |
150 | Tsoi, Tony Tong Hoo 蔡東豪 | M | 60 | 2003-05-16 | 2009-06-05 | 6.06 |
151 | Tsui, Alec Yiu Wa 徐耀華 | M | 75 | 2000-07-24 | - | |
152 | Tye, Philip Andrew | M | 62 | 2014-07-11 | 2020-07-10 | 6.00 |
153 | van Rijin, Arnout 任安諾 | M | 59 | 2016-07-08 | 2022-07-08 | 6.00 |
154 | Wang, Sing (1963) 王兟 | M | 61 | 2011-06-24 | 2013-05-24 | 1.92 |
155 | Weir, Andrew Walter Bougourd Ross 韋安祖 | M | 60 | 2014-07-11 | 2020-07-10 | 6.00 |
156 | Winter, Richard David (1952-09-14) 魏永達 | M | 72 | 2007-05-18 | 2013-05-24 | 6.02 |
157 | Witts, Richard Arthur | M | 81 | 1993-11 | 1996-11 | 3.00 |
158 | Wolhardt, Julian Juul 華裕能 | M | 51 | 2017-07-07 | 2023-07-07 | 6.00 |
159 | Wong, Adrian Koon Man 黃冠文 | M | 60 | 2006-05-19 | 2012-05-04 | 5.96 |
160 | Wong, Alex Yu Tsang 黃宇錚 | M | 46 | 2018-06-22 | 2023-07-07 | 5.04 |
161 | Wong, Benson Wai Bong 黃煒邦 | M | 51 | 2024-07-05 | 0.36 | |
162 | Wong, Christopher Ka Shun 黃嘉信 | M | 52 | 2022-07-08 | 2.35 | |
163 | Wong, John William Pei Keat | M | 70 | 2018-06-22 | 2022-07-08 | 4.04 |
164 | Wong, Kelvin Tin Yau 黃天祐 | M | 64 | 2007-05-18 | 2013-05-24 | 6.02 |
165 | Wong, Peter Shiu Hoi 黃紹開 | M | 83 | 1998-11-04 | 2006-05-19 | 7.54 |
166 | Wong, Wai Ming (HKID:D373XXX) 黃偉明 | M | 67 | 1999-09-01 | 2003-05-16 | 3.70 |
167 | Yang, Heidi Hoi Ti 楊凱蒂 | F | 54 | 2019-07-05 | 2021-07-09 | 2.01 |
168 | Yeh, V Nee 葉維義 | M | 65 | 1996-12-04 | 2006-05-19 | 9.45 |
169 | Yeung, Eirene Yat Chi 楊逸芝 | F | 64 | 2012-05-04 | 2018-06-22 | 6.13 |
170 | Yien, Catherine Yu Yu 嚴玉瑜 | F | 54 | 2015-07-10 | 2019-07-02 | 3.98 |
2019-07-05 | 2021-07-09 | 2.01 | ||||
171 | Yih, Dieter Lai Tak 葉禮德 | M | 61 | 2015-07-10 | 2021-07-09 | 6.00 |
172 | Yip, Christopher 葉敬華 | M | 42 | 2024-07-05 | 0.36 | |
173 | Yuen, Frank Ka Fai 阮家輝 | M | 57 | 2024-07-05 | 0.36 | |
174 | Yung, Billy Kwok Kee 翁國基 | M | 71 | 2003-05-16 | U | - |
175 | Yung, Wendy Wen Yee 容韻儀 | F | 62 | 2014-07-11 | 2016-07-08 | 1.99 |
176 | Zee, Helen 徐閔 | F | 57 | 2013-05-24 | 2019-07-05 | 6.11 |
177 | Zhai, Philip Pu 翟普 | M | 50 | 2024-07-05 | 0.36 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy