IRICO Group New Energy Company Limited 彩虹集團新能源股份有限公司
Main board summary at 2025-01-20
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Name | ⚥ | Age in 2025 |
From | Until | Service years |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, Changqing (1972) 陳長青 | M | 53 | 2016-05-18 | 2018-10-26 | 2.44 |
2 | Chen, Xiaoning (1975-08) 陳曉寧 | M | 50 | 2018-10-26 | 2019-12-31 | 1.18 |
3 | Fan, Lai Ying (1971) 樊來盈 | M | 54 | 2018-10-26 | 2021-11-18 | 3.06 |
4 | Fang, Zhongxi 方忠喜 | M | 42 | 2023-12-29 | 1.06 | |
5 | Feng, Bing (1967) 馮兵 | M | 59 | 2004-09-09 | 2021-11-18 | 17.19 |
6 | Feng, Fei (1961) 馮飛 | M | 64 | 2004-09-10 | 2007-09-08 | 2.99 |
7 | Fu, Jiuquan 符九全 | M | 56 | 2008-06-30 | 2013-09-17 | 5.22 |
8 | Guo, Mengquan 郭盟權 | M | 69 | 2004-11-10 | 2015-11-13 | 11.01 |
9 | Hao, Meiping 郝梅平 | F | 62 | 2021-11-18 | 3.17 | |
10 | Huang, Mingyan (1966) 黃明岩 | M | 59 | 2013-09-17 | 2018-10-26 | 5.11 |
11 | Huang, Weihong (1983-04) 黃衛宏 | M | 42 | 2021-11-18 | 2023-12-29 | 2.11 |
12 | Jiang, Ahe 姜阿合 | M | 69 | 2013-09-17 | 2016-05-18 | 2.67 |
13 | Jiang, Lei (1982-11) 蔣磊 | M | 43 | 2021-11-18 | 2023-12-29 | 2.11 |
14 | Li, Shikun 李世坤 | M | 65 | 2007-09-09 | 2008-06-30 | 0.81 |
15 | Li, Yong (1964-09) 李勇 | M | 61 | 2021-11-18 | 3.17 | |
16 | Lv, Hua 呂樺 | M | 69 | 2007-09-09 | 2013-09-17 | 6.02 |
17 | Ma, Jinquan (1943) 馬金泉 | M | 82 | 2005-08-05 | - | |
18 | Ma, Zhibin 馬志斌 | M | 61 | 2023-09-12 | 1.36 | |
19 | Ni, Huadong 倪華東 | M | 50 | 2019-05-28 | 2023-12-29 | 4.59 |
20 | Niu, Xinan 牛新安 | M | 65 | 2006-06-29 | 2013-09-17 | 7.22 |
21 | Si, Yuncong 司雲聰 | M | 61 | 2013-09-17 | 2021-11-18 | 8.17 |
22 | Su, Kun (1983) 蘇坤 | M | 42 | 2022-04-28 | 2.73 | |
23 | Tao, Kui 陶魁 | M | 73 | 2004-09-09 | 2013-09-17 | 9.02 |
24 | Tong, Xiaofei 仝小飛 | M | 48 | 2020-01-20 | 2023-08-21 | 3.58 |
25 | Wang, Dong (1988) 王棟 | M | 37 | 2023-12-29 | 1.06 | |
26 | Wang, Jialu (1960) 王家路 | M | 65 | 2004-09-09 | 2021-11-18 | 17.19 |
27 | Wang, Zhicheng (1974) 王志成 | M | 51 | 2013-09-17 | 2021-11-18 | 8.17 |
28 | Wu, Xiaoguang (1957-04) 吳曉光 | F | 68 | 2021-11-18 | 2022-04-28 | 0.44 |
29 | Xing, Daoqin 邢道欽 | M | 71 | 2004-09-09 | 2011-11-06 | 7.16 |
30 | Xu, Xinzhong 徐信忠 | M | 61 | 2004-09-09 | 2015-11-13 | 11.18 |
31 | Yang, Hua (1973) 楊樺 | F | 52 | 2023-12-29 | 1.06 | |
32 | Yun, Dah Jiunn 雲大俊 | M | 71 | 2004-09-10 | 2007-09-08 | 2.99 |
33 | Zha, Jianqiu 查劍秋 | M | 56 | 2004-09-09 | 2007-09-08 | 3.00 |
34 | Zhang, Junhua (1959) 張君華 | M | 66 | 2008-06-30 | 2015-11-13 | 7.37 |
35 | Zhang, Shaowen 張少文 | M | 64 | 2004-09-10 | 2008-06-30 | 3.80 |
36 | Zhang, Weichuan 張渭川 | M | 71 | 2008-06-30 | 2013-09-17 | 5.22 |
37 | Zhang, Xingxi 仉興喜 | M | 69 | 2004-09-10 | 2008-06-30 | 3.80 |
38 | Zhong, Peng Rong 鍾朋榮 | M | 71 | 2007-09-09 | 2013-09-17 | 6.02 |
39 | Zou, Changfu 鄒昌福 | M | 66 | 2015-11-13 | 2019-02-13 | 3.25 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy