Solargiga Energy Holdings Limited: O
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00757 | 2008-03-31 |
Directors' dealings
Click the date to see more details. Click on a name to see dealings by that person. L=Long, S=Short. Click the on-exchange price to see the CCASS movements on the settlement date corresponding to the relevant event, for trades after 22-Jun-2007.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Rel. date Y-M-D |
Name | Probable reason |
L / S |
Shares involved |
Interest in shares |
Curr | OnEx Price |
OffEx Price |
Value | Stake % |
Stake Δ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-28 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | Other decOther decrease - see filing | L | 712,244,751 | 21.43 | -1.23 | |||||
20-09-11 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 4,000,000 | 70,062,000 | HKD | 0.123 | 493,600 | 2.23 | 0.13 | |
20-09-10 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 4,000,000 | 66,062,000 | HKD | 0.123 | 493,200 | 2.10 | 0.13 | |
20-09-09 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 62,062,000 | HKD | 0.125 | 249,200 | 1.97 | 0.06 | |
20-09-08 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 1,000,000 | 60,062,000 | HKD | 0.121 | 121,200 | 1.91 | 0.03 | |
20-09-04 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 4,000,000 | 59,062,000 | HKD | 0.119 | 477,600 | 1.88 | 0.13 | |
20-09-03 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 55,062,000 | HKD | 0.124 | 247,400 | 1.75 | 0.06 | |
20-09-02 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 53,062,000 | HKD | 0.122 | 244,200 | 1.69 | 0.07 | |
20-09-01 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 4,000,000 | 51,062,000 | HKD | 0.122 | 489,200 | 1.62 | 0.12 | |
20-08-31 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,001,000 | 47,062,000 | HKD | 0.119 | 237,719 | 1.50 | 0.07 | |
20-07-28 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 200,000 | 45,061,000 | HKD | 0.114 | 22,860 | 1.43 | 0.06 | |
20-07-27 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,473,000 | 43,061,000 | HKD | 0.116 | 287,857 | 1.37 | 0.08 | |
20-07-23 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 40,588,000 | HKD | 0.109 | 218,200 | 1.29 | 0.06 | |
20-07-22 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 38,588,000 | HKD | 0.094 | 188,600 | 1.23 | 0.07 | |
20-07-21 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 2,000,000 | 36,588,000 | HKD | 0.087 | 173,000 | 1.16 | 0.06 | |
20-07-20 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 500,000 | 34,588,000 | HKD | 0.083 | 41,600 | 1.10 | 0.02 | |
20-07-17 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 1,788,000 | 34,088,000 | HKD | 0.082 | 146,974 | 1.08 | 0.05 | |
20-07-16 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | BoughtPurchased shares | L | 4,000,000 | 32,300,000 | HKD | 0.078 | 311,200 | 1.03 | 0.13 | |
20-06-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther - see filing | L | 15,591,016 | 0.50 | 0.01 | |||||
20-06-02 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther - see filing | L | 712,244,751 | 22.66 | 0.48 | |||||
20-06-02 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | OtherOther - see filing | L | 28,300,000 | 0.90 | 0.02 | |||||
20-06-02 | Wang, Junze 王鈞澤 | OtherOther - see filing | L | 100,500 | 0.01 | 0.00 | |||||
19-12-27 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | UnpledgeCeased security interest | L | -7,012,250 | 15,591,016 | HKD | 0.085 | -596,041 | 0.49 | -0.21 | |
19-12-27 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | UnpledgeCeased security interest | S | ||||||||
18-09-13 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | BoughtPurchased shares | L | 1,250,000 | 22,603,266 | HKD | 0.111 | 138,500 | 0.70 | 0.04 | |
16-12-09 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 1,000,000 | 712,244,751 | HKD | 0.184 | 0.000 | 184,000 | 22.18 | 0.04 |
16-12-09 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 1,000,000 | 28,300,000 | HKD | 0.184 | 0.000 | 184,000 | 0.88 | 0.03 |
16-12-08 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 711,244,751 | HKD | 0.185 | 0.000 | 740,000 | 22.14 | 0.12 |
16-12-08 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 27,300,000 | HKD | 0.185 | 0.000 | 740,000 | 0.85 | 0.12 |
16-12-05 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 707,244,751 | HKD | 0.180 | 0.000 | 720,000 | 22.02 | 0.12 |
16-12-05 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 23,300,000 | HKD | 0.180 | 0.000 | 720,000 | 0.73 | 0.13 |
16-12-02 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,975,000 | 703,244,751 | HKD | 0.174 | 0.000 | 517,650 | 21.90 | 0.10 |
16-12-02 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 2,975,000 | 19,300,000 | HKD | 0.174 | 0.000 | 517,650 | 0.60 | 0.09 |
16-11-15 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,555,000 | 700,269,751 | HKD | 0.168 | 0.000 | 429,240 | 21.80 | 0.08 |
16-11-15 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 2,555,000 | 16,325,000 | HKD | 0.168 | 0.000 | 429,240 | 0.51 | 0.08 |
16-10-26 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 1,532,000 | 697,714,751 | HKD | 0.178 | 0.000 | 272,696 | 21.72 | 0.04 |
16-10-26 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 1,532,000 | 13,770,000 | HKD | 0.178 | 0.000 | 272,696 | 0.43 | 0.05 |
16-09-12 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,668,000 | 696,182,751 | HKD | 0.180 | 0.000 | 480,240 | 21.68 | 0.09 |
16-09-12 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 2,668,000 | 12,238,000 | HKD | 0.180 | 0.000 | 480,240 | 0.38 | 0.08 |
16-09-07 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 693,514,751 | HKD | 0.170 | 0.000 | 680,000 | 21.59 | 0.12 |
16-09-07 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 4,000,000 | 9,570,000 | HKD | 0.170 | 0.000 | 680,000 | 0.30 | 0.13 |
16-09-06 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,989,000 | 689,514,751 | HKD | 0.170 | 0.000 | 508,130 | 21.47 | 0.09 |
16-09-06 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 2,989,000 | 5,570,000 | HKD | 0.170 | 0.000 | 508,130 | 0.17 | 0.09 |
16-09-02 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,581,000 | 686,525,751 | HKD | 0.165 | 425,865 | 21.38 | 0.09 | |
16-09-02 | Tan, Xin (1983) 譚鑫 | AcquireBecoming interested | L | 2,581,000 | 2,581,000 | HKD | 0.165 | 425,865 | 0.09 | 0.09 | |
13-06-27 | Wang, Junze 王鈞澤 | AppointedOn becoming director or CEO | L | 100,500 | 100,500 | HKD | 0.00 | 0.00 | |||
13-06-27 | Wang, Junze 王鈞澤 | AppointedOn becoming director or CEO | L | 262 | 100,762 | HKD | 0.00 | 0.00 | |||
13-05-27 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | 683,944,751 | HKD | 21.29 | -1.59 | ||||
12-12-28 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | -10,055,625 | 694,000,376 | HKD | 27.86 | -0.40 | |||
12-12-28 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | -10,055,625 | 683,944,751 | HKD | 27.45 | -0.41 | |||
12-12-28 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | -513,125 | 20,673,125 | HKD | 0.83 | -0.02 | |||
12-12-28 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | -981,250 | 15,322,266 | HKD | 0.62 | -0.03 | |||
12-12-28 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | -981,250 | 14,341,016 | HKD | 0.58 | -0.04 | |||
12-12-28 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | 7,252,085 | 21,593,101 | HKD | 0.87 | 0.29 | |||
12-12-28 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | -513,125 | 20,160,000 | HKD | 0.81 | 0.18 | |||
12-11-02 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 52,862,444 | 704,056,001 | HKD | 0.375 | 19,823,417 | 31.40 | 3.05 | |
12-11-02 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 15,532,030 | 704,056,001 | HKD | 0.375 | 5,824,511 | 31.40 | 3.05 | |
12-11-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 1,120,419 | 16,303,516 | HKD | 0.375 | 420,157 | 0.73 | 0.28 | |
11-11-30 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -2,789,594 | 135,804,393 | HKD | 6.06 | -0.12 | |||
11-10-13 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -382,040 | 138,593,987 | HKD | 6.18 | -0.02 | |||
11-10-13 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -764,080 | 15,183,097 | HKD | 0.68 | -0.03 | |||
11-09-20 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 300,000 | 15,947,177 | HKD | 0.987 | 296,100 | 0.71 | 0.01 | |
11-07-28 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -953,750 | 15,647,177 | HKD | 0.70 | -0.04 | |||
11-07-28 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | DisposeCeasing to have an interest | L | -1,559,000 | 21,186,250 | HKD | 0.94 | -0.07 | |||
11-07-28 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -4,215,125 | 138,976,027 | HKD | 6.20 | -0.19 | |||
11-07-28 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | DisposeCeasing to have an interest | L | -5,917,500 | 635,661,527 | HKD | 28.35 | -0.26 | |||
11-06-21 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | ExerciseExercising an option | L | 139,788,278 | 641,579,027 | HKD | 1.920 | 268,393,488 | 28.61 | 0.00 | |
11-06-21 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | ExerciseExercising an option | L | 33,507,487 | 143,191,152 | HKD | 1.920 | 64,334,374 | 6.39 | 0.00 | |
11-01-26 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | OtherOther | L | 33,507,487 | 143,191,152 | HKD | 1.920 | 64,334,374 | 7.92 | 1.85 | |
11-01-26 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | 139,788,277 | 641,579,026 | HKD | 1.920 | 268,393,486 | 35.50 | 7.73 | |
10-12-31 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 501,790,749 | HKD | 27.77 | -0.02 | |||
10-12-31 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 16,600,927 | HKD | 0.92 | -0.03 | |||
10-12-31 | Zhang, Liming (1957) 張麗明 | DisposeCeasing to have an interest | L | -1,000,000 | 3,133,500 | HKD | 0.17 | -0.06 | |||
10-12-31 | Wong, Albert Wing Kuen 王永權 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 0 | HKD | 0.00 | -0.03 | |||
10-12-31 | Fu, Shuangye 符霜葉 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 0 | HKD | 0.00 | -0.03 | |||
10-12-31 | Lin, Wen (1939) 林文 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 0 | HKD | 0.00 | -0.03 | |||
10-12-31 | Zhang, Chun (1932) 張椿 | DisposeCeasing to have an interest | L | -500,000 | 0 | HKD | 0.00 | -0.03 | |||
10-07-21 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -200,000 | 109,683,665 | HKD | 1.575 | -315,000 | 6.07 | -0.01 | |
10-05-20 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,883,665 | HKD | 1.230 | 123,000 | 6.08 | 0.01 | |
10-05-19 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,783,665 | HKD | 1.340 | 134,000 | 6.07 | 0.00 | |
10-05-18 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,683,665 | HKD | 1.390 | 139,000 | 6.07 | 0.01 | |
10-05-13 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -6,525,000 | 17,100,927 | HKD | 0.000 | -0 | 0.95 | -0.36 | |
10-05-07 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 200,000 | 109,583,665 | HKD | 1.470 | 294,000 | 6.06 | 0.01 | |
10-05-06 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,383,665 | HKD | 1.510 | 151,000 | 6.05 | 0.00 | |
10-05-03 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,283,665 | HKD | 1.640 | 164,000 | 6.05 | 0.01 | |
10-03-03 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -46,000 | 109,183,665 | HKD | 1.900 | -87,400 | 6.04 | 0.00 | |
10-02-09 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,229,665 | HKD | 1.610 | 161,000 | 6.04 | 0.00 | |
10-02-01 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 109,129,665 | HKD | 1.720 | 172,000 | 6.04 | 0.01 | |
10-01-05 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | -4,338,125 | 506,628,874 | HKD | 28.03 | -0.24 | |||
10-01-05 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | -4,338,125 | 502,290,749 | HKD | 27.79 | -0.24 | |||
10-01-05 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | -2,689,125 | 25,434,375 | HKD | 1.41 | -0.15 | |||
10-01-05 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | -2,689,125 | 22,745,250 | HKD | 1.26 | -0.15 | |||
10-01-05 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | -511,000 | 24,136,927 | HKD | 0.000 | -0 | 1.34 | -0.02 | |
10-01-05 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | -511,000 | 23,625,927 | HKD | 0.000 | -0 | 1.31 | -0.03 | |
10-01-05 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | OtherOther | L | -7,782,625 | 109,029,665 | HKD | 6.03 | -0.43 | |||
09-12-17 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | 9,293,500 | 24,647,927 | HKD | 0.000 | 0 | 1.36 | 0.00 | |
09-12-10 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | 510,966,999 | HKD | 28.28 | -1.65 | ||||
09-10-14 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -100,000 | 116,812,290 | HKD | 2.020 | -202,000 | 6.84 | -0.01 | |
09-09-30 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 116,912,290 | HKD | 1.760 | 176,000 | 6.85 | 0.01 | |
09-09-26 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | OtherOther | L | -13,683,500 | 510,966,999 | HKD | 29.93 | -0.83 | |||
09-09-26 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | -13,379,000 | 24,647,927 | HKD | 1.44 | -0.79 | |||
09-09-26 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | -19,537,000 | 28,123,500 | HKD | 1.65 | -1.14 | |||
09-09-24 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 92,000 | 116,812,290 | HKD | 1.980 | 182,160 | 6.84 | 0.00 | |
09-09-16 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -10,000,000 | 116,720,290 | HKD | 2.120 | -21,199,999 | 6.84 | -0.58 | |
09-08-31 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | ExerciseExercising an option | L | 500,000 | 47,660,500 | HKD | 1.974 | 987,000 | 2.79 | 0.00 | |
09-08-31 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | ExerciseExercising an option | L | 1,000,000 | 126,620,290 | HKD | 1.974 | 1,974,000 | 7.42 | 0.00 | |
09-08-31 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 126,720,290 | HKD | 2.250 | 225,000 | 7.42 | 0.00 | |
09-08-27 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -46,000 | 126,620,290 | HKD | 2.540 | -116,840 | 7.42 | 0.00 | |
09-08-25 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 126,666,290 | HKD | 2.270 | 227,000 | 7.43 | 0.01 | |
09-08-21 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 126,566,290 | HKD | 2.370 | 237,000 | 7.42 | 0.00 | |
09-07-22 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 2,633,499 | 524,650,499 | HKD | 30.76 | 0.05 | |||
09-07-22 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 195,000 | 125,919,290 | HKD | 7.38 | 0.01 | |||
09-07-22 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 547,000 | 126,466,290 | HKD | 7.42 | 0.04 | |||
09-07-22 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 88,052 | 38,026,927 | HKD | 2.23 | 0.00 | |||
09-07-22 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | OtherOther | L | 47,660,500 | HKD | 2.79 | -0.01 | ||||
09-07-17 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 100,000 | 125,724,290 | HKD | 2.620 | 262,000 | 7.40 | 0.01 | |
09-06-24 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -8,935,960 | 125,624,290 | HKD | 2.750 | -24,573,890 | 7.39 | -0.53 | |
09-05-08 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -136,750 | 134,560,250 | HKD | 7.92 | 0.00 | |||
09-05-01 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -5,285,000 | 37,938,875 | HKD | 0.000 | -0 | 2.23 | -0.31 | |
09-05-01 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | DisposeCeasing to have an interest | L | -5,000,000 | 47,660,500 | HKD | 0.000 | -0 | 2.80 | -0.30 | |
09-04-30 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | ExerciseExercising an option | L | 1,190,000 | 522,017,000 | HKD | 1.974 | 2,349,060 | 30.71 | -0.16 | |
09-04-30 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | OtherOther | L | 134,697,000 | HKD | 0.000 | 7.92 | -0.05 | |||
09-04-30 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | ExerciseExercising an option | L | 6,525,000 | 43,223,875 | HKD | 1.974 | 12,880,350 | 2.54 | -0.02 | |
09-04-30 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | ExerciseExercising an option | L | 1,500,000 | 52,660,500 | HKD | 1.974 | 2,961,000 | 3.10 | -0.01 | |
09-04-30 | Zhang, Liming (1957) 張麗明 | OtherOther | L | 4,133,500 | HKD | 0.24 | 0.00 | ||||
09-04-30 | Fu, Shuangye 符霜葉 | OtherOther | L | 500,000 | HKD | 0.03 | 0.00 | ||||
09-04-30 | Zhang, Chun (1932) 張椿 | OtherOther | L | 500,000 | HKD | 0.03 | 0.00 | ||||
09-04-30 | Lin, Wen (1939) 林文 | OtherOther | L | 500,000 | HKD | 0.03 | 0.00 | ||||
09-04-30 | Wong, Albert Wing Kuen 王永權 | AcquireBecoming interested | L | 500,000 | HKD | 0.03 | 0.00 | ||||
09-03-27 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | AcquireBecoming interested | L | 1,000,000 | 52,660,500 | HKD | 1.661 | 0.000 | 1,661,000 | 3.11 | 0.05 |
09-03-25 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 28,000 | 522,017,000 | HKD | 1.170 | 0.000 | 32,760 | 30.87 | 0.00 |
09-03-24 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 400,000 | 43,223,875 | HKD | 1.275 | 0.000 | 510,000 | 2.56 | 0.03 |
09-01-02 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -627,000 | 134,906,000 | HKD | 0.000 | -0 | 7.98 | -0.04 | |
09-01-02 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | DisposeCeasing to have an interest | L | -209,000 | 134,697,000 | HKD | 0.000 | -0 | 7.97 | -0.01 | |
09-01-02 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | DisposeCeasing to have an interest | L | -627,000 | 52,287,500 | HKD | 0.000 | -0 | 3.09 | -0.04 | |
09-01-02 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | DisposeCeasing to have an interest | L | -627,000 | 51,660,500 | HKD | 0.000 | -0 | 3.06 | -0.03 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -209,000 | 45,770,750 | HKD | 0.000 | -0 | 2.71 | -0.01 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -209,000 | 45,561,750 | HKD | 0.000 | -0 | 2.70 | -0.01 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 753,125 | 46,294,875 | HKD | 0.000 | 0 | 2.74 | 0.04 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -977,500 | 45,317,375 | HKD | 0.000 | -0 | 2.68 | -0.06 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -977,500 | 44,339,875 | HKD | 0.000 | -0 | 2.62 | -0.06 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -1,379,500 | 44,339,875 | HKD | 0.000 | -0 | 2.62 | -0.08 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 1,379,500 | 45,719,375 | HKD | 0.000 | 0 | 2.70 | 0.08 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -1,379,500 | 42,960,375 | HKD | 0.000 | -0 | 2.54 | -0.08 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 136,500 | 43,096,875 | HKD | 0.000 | 0 | 2.55 | 0.01 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -136,500 | 42,960,375 | HKD | 0.000 | -0 | 2.54 | -0.01 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -136,500 | 42,823,875 | HKD | 0.000 | -0 | 2.53 | -0.01 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | 300,000 | 42,823,875 | HKD | 0.000 | 0 | 2.53 | 0.00 | |
09-01-02 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | OtherOther | L | 90,000 | 42,823,875 | HKD | 0.000 | 0 | 2.53 | 0.00 | |
08-12-29 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | AcquireBecoming interested | L | 1,690,000 | 521,989,000 | HKD | 0.000 | 0 | 30.87 | 0.10 | |
08-12-29 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 410,250 | 34,763,750 | HKD | 0.000 | 0 | 2.06 | 0.02 | |
08-12-29 | Zhang, Liming (1957) 張麗明 | AcquireBecoming interested | L | 1,000,000 | 4,133,500 | HKD | 0.000 | 0 | 0.24 | 0.05 | |
08-12-29 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | AcquireBecoming interested | L | 1,000,000 | 135,533,000 | HKD | 0.000 | 0 | 8.02 | 0.06 | |
08-12-29 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | AcquireBecoming interested | L | 7,000,000 | 52,914,500 | HKD | 0.000 | 0 | 3.13 | 0.41 | |
08-12-29 | Fu, Shuangye 符霜葉 | AcquireBecoming interested | L | 500,000 | 500,000 | HKD | 0.000 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
08-12-29 | Wong, Albert Wing Kuen 王永權 | AcquireBecoming interested | L | 500,000 | 500,000 | HKD | 0.000 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
08-12-29 | Zhang, Chun (1932) 張椿 | AcquireBecoming interested | L | 500,000 | 500,000 | HKD | 0.000 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
08-12-29 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -547,000 | 34,216,750 | HKD | 0.000 | -0 | 2.02 | -0.04 | |
08-12-29 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | DisposeCeasing to have an interest | L | -547,000 | 33,669,750 | HKD | 0.000 | -0 | 1.99 | -0.03 | |
08-12-29 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | AcquireBecoming interested | L | 12,310,000 | 45,979,750 | HKD | 0.000 | 0 | 2.72 | 0.73 | |
08-12-29 | Lin, Wen (1939) 林文 | AcquireBecoming interested | L | 500,000 | 500,000 | HKD | 0.000 | 0 | 0.03 | 0.03 | |
08-04-23 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | EndShortCeasing to have a short position | S | 50,719,000 | |||||||
08-04-22 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | SellingSale contract | L | -3,245,000 | 134,533,000 | HKD | 2.920 | -9,475,400 | 7.96 | -0.19 | |
08-03-31 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | ListLongLong interest upon listing | L | 520,299,000 | 520,299,000 | HKD | 30.77 | 0.00 | |||
08-03-31 | Hsu, You Yuan 許祐淵 | ListLongLong interest upon listing | L | 34,353,500 | 34,353,500 | HKD | 2.04 | 0.00 | |||
08-03-31 | Zhang, Liming (1957) 張麗明 | ListLongLong interest upon listing | L | 3,133,500 | 3,133,500 | HKD | 0.19 | 0.00 | |||
08-03-31 | Chong, Kin Ngai 莊堅毅 | ListLongLong interest upon listing | L | 137,778,000 | 137,778,000 | HKD | 8.15 | 0.00 | |||
08-03-31 | Chiao, Ping Hai 焦平海 | ListLongLong interest upon listing | L | 45,914,500 | 45,914,500 | HKD | 2.72 | 0.00 | |||
08-03-31 | Tan, Wenhua (1956) 譚文華 | ListShortShort interest upon listing | S | 50,719,000 | -50,719,000 | -3.00 | -0.00 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy