Search people

Family name:

Given names:

match family and given names separately

exact match

Tip: This is a whole-word search, but if the given names are 2 or more words, the last two words will be searched together and separately, e.g. "Xiao Ping" will also test "Xiaoping". To exclude matches between family and given names, tick the box.

Current names

Name  Est. date
 of birth
 Est. age
in 2025
Chinese
name
1 Jackson-Ware, James 1962-11 63
2 James Ware, Angus Barcly 1996-02 29
3 O'Ware, Daniel James 1994-05 31
4 Ware, Alan James 1949-02 76
5 Ware, Alan James Frederick 1948-01 77
6 Ware, Andrew James (1964-08) 1964-08 61
7 Ware, Andrew James (1966-07) 1966-07 59
8 Ware, Andrew James (1979-07) 1979-07 46
9 Ware, Andrew James (1981-01) 1981-01 44
10 Ware, Angus Barcly James 1996-02 29
11 Ware, Ashley James 1993-11 32
12 Ware, Benjamin James 1987-07 38
13 Ware, Brian James 1962-05 63
14 Ware, Christopher James 1977-07 48
15 Ware, Christopher James (1959-05) 1959-05 66
16 Ware, Christopher James (1987-03) 1987-03 38
17 Ware, Christopher James David 1985-09 40
18 Ware, Colin James 1932-01 93
19 Ware, Connor James 1997-11 28
20 Ware, Daniel James 1980-07 45
21 Ware, Daniel John James 1981-11 44
22 Ware, Darren James 1974-01 51
23 Ware, David James 1944-09 81
24 Ware, Gary James 1981-04 44
25 Ware, James (1944-11) 1944-11 81
26 Ware, James (1970-01) 1970-01 55
27 Ware, James (1978-01) 1978-01 47
28 Ware, James (1979-12) 1979-12 46
29 Ware, James (1980-03) 1980-03 45
30 Ware, James (1980-05) 1980-05 45
31 Ware, James (1982-06) 1982-06 43
32 Ware, James (1983-07) 1983-07 42
33 Ware, James Arthur 1961-01 64
34 Ware, James Benedict Alan 1992-03 33
35 Ware, James Brice Edward 1986-02 39
36 Ware, James Frederick 1952-12 73
37 Ware, James Frederick Chiles 1948-09 77
38 Ware, James Haylock 1919-07 106
39 Ware, James Henry 1946-10 79
40 Ware, James John 1982-02 43
41 Ware, James John Edward 1976-05 49
42 Ware, James Johnathon 1992-05 33
43 Ware, James Jonathan 1992-05 33
44 Ware, James Joseph 1966-12 59
45 Ware, James Kember 1966-04 59
46 Ware, James Kenneth 1958-02 67
47 Ware, James Michael (1979-05) 1979-05 46
48 Ware, James Michael (2004-09) 2004-09 21
49 Ware, James Stephen 1941-09 84
50 Ware, James Thomas 1978-11 47
51 Ware, James Vincent 1982-06 43
52 Ware, Jasper James 1969-01 56
53 Ware, Jayson James 1983-05 42
54 Ware, John James 1931-04 94
55 Ware, John James (1950-09) 1950-09 75
56 Ware, Joshua James (1993-03) 1993-03 32
57 Ware, Joshua James (1993-07) 1993-07 32
58 Ware, Kieran James 1977-04 48
59 Ware, Marc Anthony James 1974-11 51
60 Ware, Mark James 1973-11 52
61 Ware, Martin James 1957-03 68
62 Ware, Martyn James (1966-02) 1966-02 59
63 Ware, Martyn James (1975-10) 1975-10 50
64 Ware, Martyn James Gordon 1975-10 50
65 Ware, Matthew James (1969-02) 1969-02 56
66 Ware, Matthew James (1991-06) 1991-06 34
67 Ware, Matthew James (2000-09) 2000-09 25
68 Ware, Nathan James 1982-11 43
69 Ware, Oliver James 1980-01 45
70 Ware, Paul James 1993-12 32
71 Ware, Philip James 1967-06 58
72 Ware, Richard James (1967-03) 1967-03 58
73 Ware, Richard James (1973-09) 1973-09 52
74 Ware, Roderick James 1981-07 44
75 Ware, Simon James 1963-05 62
76 Ware, Simon James (1974-01) 1974-01 51
77 Ware, Spencer James 1980-06 45
78 Ware, Stephen James 1957-08 68
79 Ware, Steven James 1974-11 51
80 Ware, Stuart James 1975-07 50
81 Ware, Thomas James 1975-12 50
82 Ware, Timothy James 1976-03 49
83 Ware, Victor William James 1951-01 74
84 Ware, Wesley James 1982-01 43
85 Ware-Faidi, Adam James 1996-11 29

Alias or former names

None found.


Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top