Traffic: 3 cross-harbour tunnels: Buses: Double by month

This page shows the number of vehicles passing through a tunnel or over a bridge. Some routes, without tolls, only count vehicles as one class. Data are from the Transport Department. By law, permitted gross vehicle mass of Goods Vehicles in tonnes are: Light: 5.5, Medium: 24, Heavy: 38.

Tunnel
Vehicle class
Frequency
Month North-Bound South-Bound Net Average daily North-Bound Average daily South-Bound Net
2025-04 139,255 139,253 2 4,641.8 4,641.8 0.1
2025-03 145,396 145,443 -47 4,690.2 4,691.7 -1.5
2025-02 131,849 131,853 -4 4,708.9 4,709.0 -0.1
2025-01 143,660 143,596 64 4,634.2 4,632.1 2.1
2024-12 145,120 145,006 114 4,681.3 4,677.6 3.7
2024-11 139,759 139,691 68 4,658.6 4,656.4 2.3
2024-10 145,290 145,278 12 4,686.8 4,686.4 0.4
2024-09 137,179 137,179 0 4,572.6 4,572.6 0.0
2024-08 145,803 145,787 16 4,703.3 4,702.8 0.5
2024-07 146,446 146,300 146 4,724.1 4,719.4 4.7
2024-06 138,882 138,821 61 4,629.4 4,627.4 2.0
2024-05 144,951 144,943 8 4,675.8 4,675.6 0.3
2024-04 139,877 139,828 49 4,662.6 4,660.9 1.6
2024-03 143,532 143,511 21 4,630.1 4,629.4 0.7
2024-02 133,236 133,178 58 4,594.3 4,592.3 2.0
2024-01 145,295 145,216 79 4,686.9 4,684.4 2.5
2023-12 142,683 142,664 19 4,602.7 4,602.1 0.6
2023-11 140,313 140,997 -684 4,677.1 4,699.9 -22.8
2023-10 136,747 136,175 572 4,411.2 4,392.7 18.5
2023-09 127,305 126,318 987 4,243.5 4,210.6 32.9
2023-08 142,000 145,987 -3,987 4,580.6 4,709.3 -128.6
2023-07 136,846 138,847 -2,001 4,414.4 4,478.9 -64.5
2023-06 136,004 135,683 321 4,533.5 4,522.8 10.7
2023-05 140,638 140,106 532 4,536.7 4,519.5 17.2
2023-04 133,844 133,435 409 4,461.5 4,447.8 13.6
2023-03 144,579 143,842 737 4,663.8 4,640.1 23.8
2023-02 129,675 128,917 758 4,631.3 4,604.2 27.1
2023-01 141,003 139,680 1,323 4,548.5 4,505.8 42.7
2022-12 143,938 141,955 1,983 4,643.2 4,579.2 64.0
2022-11 140,655 138,179 2,476 4,688.5 4,606.0 82.5
2022-10 141,758 141,638 120 4,572.8 4,569.0 3.9
2022-09 139,876 138,515 1,361 4,662.5 4,617.2 45.4
2022-08 146,399 143,917 2,482 4,722.5 4,642.5 80.1
2022-07 144,475 141,652 2,823 4,660.5 4,569.4 91.1
2022-06 142,710 138,506 4,204 4,757.0 4,616.9 140.1
2022-05 142,781 134,617 8,164 4,605.8 4,342.5 263.4
2022-04 123,583 114,517 9,066 4,119.4 3,817.2 302.2
2022-03 118,593 111,095 7,498 3,825.6 3,583.7 241.9
2022-02 125,958 118,569 7,389 4,498.5 4,234.6 263.9
2022-01 159,327 149,866 9,461 5,139.6 4,834.4 305.2
2021-12 168,468 158,132 10,336 5,434.5 5,101.0 333.4
2021-11 160,753 155,127 5,626 5,358.4 5,170.9 187.5
2021-10 153,247 148,788 4,459 4,943.5 4,799.6 143.8
2021-09 159,082 155,556 3,526 5,302.7 5,185.2 117.5
2021-08 164,358 161,422 2,936 5,301.9 5,207.2 94.7
2021-07 162,898 161,316 1,582 5,254.8 5,203.7 51.0
2021-06 155,150 155,931 -781 5,171.7 5,197.7 -26.0
2021-05 162,918 158,711 4,207 5,255.4 5,119.7 135.7
2021-04 152,743 150,832 1,911 5,091.4 5,027.7 63.7
2021-03 163,518 158,220 5,298 5,274.8 5,103.9 170.9
2021-02 134,092 133,657 435 4,789.0 4,773.5 15.5
2021-01 146,268 143,400 2,868 4,718.3 4,625.8 92.5
2020-12 157,841 154,759 3,082 5,091.6 4,992.2 99.4
2020-11 162,690 161,144 1,546 5,423.0 5,371.5 51.5
2020-10 162,633 159,765 2,868 5,246.2 5,153.7 92.5
2020-09 161,586 160,156 1,430 5,386.2 5,338.5 47.7
2020-08 157,151 153,721 3,430 5,069.4 4,958.7 110.6
2020-07 167,333 163,981 3,352 5,397.8 5,289.7 108.1
2020-06 156,055 153,809 2,246 5,201.8 5,127.0 74.9
2020-05 155,694 153,430 2,264 5,022.4 4,949.4 73.0
2020-04 130,112 129,129 983 4,337.1 4,304.3 32.8
2020-03 137,761 136,690 1,071 4,443.9 4,409.4 34.5
2020-02 134,620 134,588 32 4,642.1 4,641.0 1.1
2020-01 174,691 173,090 1,601 5,635.2 5,583.5 51.6
2019-12 174,341 173,485 856 5,623.9 5,596.3 27.6
2019-11 136,028 136,060 -32 4,534.3 4,535.3 -1.1
2019-10 173,125 172,680 445 5,584.7 5,570.3 14.4
2019-09 168,336 167,151 1,185 5,611.2 5,571.7 39.5
2019-08 172,392 170,287 2,105 5,561.0 5,493.1 67.9
2019-07 173,798 172,062 1,736 5,606.4 5,550.4 56.0
2019-06 166,828 165,686 1,142 5,560.9 5,522.9 38.1
2019-05 173,887 172,693 1,194 5,609.3 5,570.7 38.5
2019-04 167,082 165,225 1,857 5,569.4 5,507.5 61.9
2019-03 176,941 174,072 2,869 5,707.8 5,615.2 92.5
2019-02 158,264 156,684 1,580 5,652.3 5,595.9 56.4
2019-01 179,763 177,128 2,635 5,798.8 5,713.8 85.0
2018-12 175,716 173,270 2,446 5,668.3 5,589.4 78.9
2018-11 171,733 169,120 2,613 5,724.4 5,637.3 87.1
2018-10 174,544 172,716 1,828 5,630.5 5,571.5 59.0
2018-09 157,726 155,241 2,485 5,257.5 5,174.7 82.8
2018-08 173,567 171,363 2,204 5,598.9 5,527.8 71.1
2018-07 171,775 169,915 1,860 5,541.1 5,481.1 60.0
2018-06 165,662 163,512 2,150 5,522.1 5,450.4 71.7
2018-05 170,657 168,331 2,326 5,505.1 5,430.0 75.0
2018-04 164,477 161,806 2,671 5,482.6 5,393.5 89.0
2018-03 171,759 169,588 2,171 5,540.6 5,470.6 70.0
2018-02 152,329 150,879 1,450 5,440.3 5,388.5 51.8
2018-01 173,845 171,554 2,291 5,607.9 5,534.0 73.9
2017-12 169,687 167,946 1,741 5,473.8 5,417.6 56.2
2017-11 166,092 164,097 1,995 5,536.4 5,469.9 66.5
2017-10 166,606 163,895 2,711 5,374.4 5,286.9 87.5
2017-09 166,149 163,152 2,997 5,538.3 5,438.4 99.9
2017-08 166,605 163,761 2,844 5,374.4 5,282.6 91.7
2017-07 170,425 168,021 2,404 5,497.6 5,420.0 77.5
2017-06 164,597 162,105 2,492 5,486.6 5,403.5 83.1
2017-05 169,647 166,786 2,861 5,472.5 5,380.2 92.3
2017-04 161,738 159,217 2,521 5,391.3 5,307.2 84.0
2017-03 171,924 168,593 3,331 5,545.9 5,438.5 107.5
2017-02 155,468 150,489 4,979 5,552.4 5,374.6 177.8
2017-01 170,046 162,238 7,808 5,485.4 5,233.5 251.9
2016-12 172,665 164,983 7,682 5,569.8 5,322.0 247.8
2016-11 167,651 160,172 7,479 5,588.4 5,339.1 249.3
2016-10 165,707 158,391 7,316 5,345.4 5,109.4 236.0
2016-09 165,162 157,918 7,244 5,505.4 5,263.9 241.5
2016-08 169,938 163,016 6,922 5,481.9 5,258.6 223.3
2016-07 170,535 164,201 6,334 5,501.1 5,296.8 204.3
2016-06 164,894 158,862 6,032 5,496.5 5,295.4 201.1
2016-05 169,806 164,067 5,739 5,477.6 5,292.5 185.1
2016-04 166,099 159,983 6,116 5,536.6 5,332.8 203.9
2016-03 171,175 164,861 6,314 5,521.8 5,318.1 203.7
2016-02 158,482 153,130 5,352 5,464.9 5,280.3 184.6
2016-01 171,403 164,053 7,350 5,529.1 5,292.0 237.1
2015-12 172,523 166,331 6,192 5,565.3 5,365.5 199.7
2015-11 166,797 160,750 6,047 5,559.9 5,358.3 201.6
2015-10 171,751 166,403 5,348 5,540.4 5,367.8 172.5
2015-09 166,271 162,037 4,234 5,542.4 5,401.2 141.1
2015-08 173,693 168,764 4,929 5,603.0 5,444.0 159.0
2015-07 174,297 169,594 4,703 5,622.5 5,470.8 151.7
2015-06 168,568 164,177 4,391 5,618.9 5,472.6 146.4
2015-05 171,751 167,727 4,024 5,540.4 5,410.5 129.8
2015-04 166,381 162,675 3,706 5,546.0 5,422.5 123.5
2015-03 174,479 170,988 3,491 5,628.4 5,515.7 112.6
2015-02 155,295 152,288 3,007 5,546.3 5,438.9 107.4
2015-01 176,499 172,243 4,256 5,693.5 5,556.2 137.3
2014-12 171,081 166,015 5,066 5,518.7 5,355.3 163.4
2014-11 160,615 153,989 6,626 5,353.8 5,133.0 220.9
2014-10 160,334 155,685 4,649 5,172.1 5,022.1 150.0
2014-09 165,645 160,182 5,463 5,521.5 5,339.4 182.1
2014-08 174,968 169,562 5,406 5,644.1 5,469.7 174.4
2014-07 176,372 170,797 5,575 5,689.4 5,509.6 179.8
2014-06 168,458 163,337 5,121 5,615.3 5,444.6 170.7
2014-05 173,962 168,581 5,381 5,611.7 5,438.1 173.6
2014-04 167,232 163,195 4,037 5,574.4 5,439.8 134.6
2014-03 175,127 170,860 4,267 5,649.3 5,511.6 137.6
2014-02 157,047 153,638 3,409 5,608.8 5,487.1 121.8
2014-01 175,112 170,108 5,004 5,648.8 5,487.4 161.4
2013-12 172,980 168,375 4,605 5,580.0 5,431.5 148.5
2013-11 171,075 166,232 4,843 5,702.5 5,541.1 161.4
2013-10 175,469 171,463 4,006 5,660.3 5,531.1 129.2
2013-09 165,675 161,731 3,944 5,522.5 5,391.0 131.5
2013-08 172,517 167,418 5,099 5,565.1 5,400.6 164.5
2013-07 175,888 169,899 5,989 5,673.8 5,480.6 193.2
2013-06 167,380 162,596 4,784 5,579.3 5,419.9 159.5
2013-05 174,907 169,132 5,775 5,642.2 5,455.9 186.3
2013-04 170,080 162,946 7,134 5,669.3 5,431.5 237.8
2013-03 175,080 167,121 7,959 5,647.7 5,391.0 256.7
2013-02 156,475 150,771 5,704 5,588.4 5,384.7 203.7
2013-01 177,473 170,394 7,079 5,724.9 5,496.6 228.4

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top