KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00034  1995-07-04    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2008-06-06 to 2008-06-10

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 14,895,280 243,000 1.29 0.02 2008-06-10
2 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 3,928,000 125,000 0.34 0.01 2008-06-10
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,884,000 120,000 0.16 0.01 2008-06-10
4 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 35,403,096 104,000 3.08 0.01 2008-06-10
5 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 81,000 61,000 0.01 0.01 2008-06-10
6 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 228,637,270 46,000 19.87 0.00 2008-06-10
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 900,738 37,000 0.08 0.00 2008-06-10
8 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 214,000 32,000 0.02 0.00 2008-06-10
9 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 41,000 32,000 0.00 0.00 2008-06-10
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 23,942,000 31,000 2.08 0.00 2008-06-10
11 B01173 RIFA SECURITIES LTD 30,000 30,000 0.00 0.00 2008-06-10
12 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 24,000 24,000 0.00 0.00 2008-06-10
13 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,000 21,000 0.00 0.00 2008-06-10
14 B01815 T & F EQUITIES LTD 290,000 20,000 0.03 0.00 2008-06-10
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 869,000 15,000 0.08 0.00 2008-06-10
16 B01416 VC BROKERAGE LTD 58,000 14,000 0.01 0.00 2008-06-10
17 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 6,006,325 11,000 0.52 0.00 2008-06-10
18 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 51,000 11,000 0.00 0.00 2008-06-10
19 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 10,355 10,000 0.00 0.00 2008-06-10
20 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 105,000 10,000 0.01 0.00 2008-06-10
21 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 15,000 8,000 0.00 0.00 2008-06-10
22 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 109,982 8,000 0.01 0.00 2008-06-10
23 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 63,000 8,000 0.01 0.00 2008-06-10
24 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 297,698 6,000 0.03 0.00 2008-06-10
25 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,612,349 6,000 0.14 0.00 2008-06-10
26 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 21,000 5,000 0.00 0.00 2008-06-10
27 B01636 BUSINESS SECURITIES LTD 38,000 5,000 0.00 0.00 2008-06-10
28 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 271,796 5,000 0.02 0.00 2008-06-10
29 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 123,499 5,000 0.01 0.00 2008-06-10
30 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,712,999 5,000 0.15 0.00 2008-06-10
31 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,330,331 4,000 0.46 0.00 2008-06-10
32 B01567 PRIME SECURITIES LTD 40,000 4,000 0.00 0.00 2008-06-10
33 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 8,000 4,000 0.00 0.00 2008-06-10
34 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 16,000 4,000 0.00 0.00 2008-06-10
35 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 38,000 3,000 0.00 0.00 2008-06-10
36 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,946,500 3,000 0.43 0.00 2008-06-10
37 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 178,500 3,000 0.02 0.00 2008-06-10
38 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 36,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
39 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 81,000 2,000 0.01 0.00 2008-06-10
40 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 2,911 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
41 B01308 M&F ASSET MANAGEMENT LTD 24,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
42 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 12,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
43 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 1,017,000 2,000 0.09 0.00 2008-06-10
44 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 2,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
45 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 4,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
46 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 19,000 2,000 0.00 0.00 2008-06-10
47 B01674 HONGKONG BAY SECURITIES LTD 1,000 1,000 0.00 0.00 2008-06-10
48 B01610 KGI ASIA LTD 301,338 1,000 0.03 0.00 2008-06-10
49 B01247 KWAI HUNG SECURITIES CO LTD 3,000 1,000 0.00 0.00 2008-06-10
50 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 394 -1,000 0.00 -0.00 2008-06-10
51 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 47,000 -3,000 0.00 -0.00 2008-06-10
52 B01547 KWOK HING SECURITIES LTD 0 -7,000 0.00 -0.00 2008-06-10
53 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 48,000 -7,000 0.00 -0.00 2008-06-10
54 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 149,685 -8,000 0.01 -0.00 2008-06-10
55 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2008-06-10
56 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 5,000 -14,000 0.00 -0.00 2008-06-10
57 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,000 -20,000 0.00 -0.00 2008-06-10
58 B01276 LEHMAN BROTHERS SECURITIES ASIA LTD 178,617 -26,383 0.02 -0.00 2008-06-10
59 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,105,000 -32,000 0.10 -0.00 2008-06-10
60 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 51,435,730 -128,000 4.47 -0.01 2008-06-10
61 C00010 CITIBANK N.A. 39,251,156 -270,000 3.41 -0.02 2008-06-10
62 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 148,105,068 -577,617 12.87 -0.05 2008-06-10
62 Total changed named holdings 574,047,617 0 49.89 0.00
99 Unchanged named holdings 58,338,568 0 5.07 0.00
161 Total named holdings 632,386,185 0 54.96 0.00
6 Unnamed Investor Participants 1,065,438 0 0.09 0.00
167 Total securities in CCASS 633,451,623 0 55.05 0.00
Securities not in CCASS 517,229,652 0 44.95 0.00
Issued securities 1,150,681,275 0 100.00 0.00 31-May-2008

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2008-06-05
Volume1,506,000
Turnover25,281,480
Average price16.787

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top