SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED: O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00018 | 1972-09-08 | 1987-03-30 | 1987-03-31 | |
HK Main | 00016 | 1987-03-31 |
CCASS holding changes from 2009-05-15 to 2009-05-18
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 6,458,841 | 684,930 | 0.25 | 0.03 | 2009-05-18 | |
2 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,281,785 | 559,000 | 0.13 | 0.02 | 2009-05-18 | |
3 | B01299 | BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LTD | 2,181,192 | 484,000 | 0.09 | 0.02 | 2009-05-18 | |
4 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 2,430,980 | 180,000 | 0.09 | 0.01 | 2009-05-18 | |
5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 587,105 | 126,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
6 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 4,601,753 | 120,000 | 0.18 | 0.00 | 2009-05-18 | |
7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,473,108 | 105,000 | 0.17 | 0.00 | 2009-05-18 | |
8 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 267,000 | 101,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
9 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 243,586 | 74,520 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
10 | C00010 | CITIBANK N.A. | 141,857,763 | 60,762 | 5.53 | 0.00 | 2009-05-18 | |
11 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 595,800 | 52,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
12 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,039,567 | 49,059 | 0.04 | 0.00 | 2009-05-18 | |
13 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 326,433 | 46,483 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
14 | B01297 | ONSHINE SECURITIES LTD | 149,000 | 44,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
15 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,221,708 | 39,000 | 0.13 | 0.00 | 2009-05-18 | |
16 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 3,007,525 | 33,817 | 0.12 | 0.00 | 2009-05-18 | |
17 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 473,058 | 27,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
18 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 10,396,998 | 25,941 | 0.41 | 0.00 | 2009-05-18 | |
19 | C00086 | BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT | 3,433,660 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 2009-05-18 | |
20 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 320,780 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
21 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 128,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
22 | B01346 | CHINA PACIFIC SECURITIES LTD | 38,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
23 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 2,233,474 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2009-05-18 | |
24 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,181,886 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 2009-05-18 | |
25 | B01191 | OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD | 17,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
26 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 147,952 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
27 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,355,395 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 2009-05-18 | |
28 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 829,301 | 7,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-05-18 | |
29 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 654,297 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-05-18 | |
30 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 128,281 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
31 | B01477 | FT SECURITIES LTD | 1,603,287 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2009-05-18 | |
32 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 257,144 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
33 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,261,210 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2009-05-18 | |
34 | B01610 | KGI ASIA LTD | 315,157 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
35 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 10,005 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
36 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 22,870 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
37 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 712,309 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2009-05-18 | |
38 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 163,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
39 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,106,379 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2009-05-18 | |
40 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 10,520 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
41 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 360,935 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
42 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 162,348 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
43 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 456,875 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
44 | B01631 | PLANETREE SECURITIES LTD | 21,668 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
45 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 62,849 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
46 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,176,672 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2009-05-18 | |
47 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
48 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 969,716 | 1,070 | 0.04 | 0.00 | 2009-05-18 | |
49 | B01630 | ANLI SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
50 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 257,010 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
51 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 21,242 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
52 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 28,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
53 | B01133 | RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD | 466,567 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2009-05-18 | |
54 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 13,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
55 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 33,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
56 | B01731 | SHUN HENG SECURITIES LTD | 6,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
57 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2009-05-18 | |
58 | B01152 | YU ON SECURITIES CO LTD | 165,475 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2009-05-18 | |
59 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 474 | -49 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
60 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 75,197 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
61 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 3,511,262 | -839 | 0.14 | -0.00 | 2009-05-18 | |
62 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,742,069 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2009-05-18 | |
63 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 12,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
64 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
65 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,401,122 | -1,935 | 0.21 | -0.00 | 2009-05-18 | |
67 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 30,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
68 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 262,975 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-05-18 | |
69 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 4,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
70 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,098,712 | -3,000 | 0.04 | -0.00 | 2009-05-18 | |
71 | B01489 | GRAND CARTEL SECURITIES CO LTD | 2,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
72 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 53,579 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
73 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 13,303,188 | -4,330 | 0.52 | -0.00 | 2009-05-18 | |
74 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 134,567 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-05-18 | |
75 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 1,585,444 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2009-05-18 | |
76 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 10,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
77 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 392,225 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-05-18 | |
78 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 238,596 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-05-18 | |
79 | B01787 | SOO PUI CHEN SECURITIES LTD | 269,000 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2009-05-18 | |
80 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,291,112 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2009-05-18 | |
81 | B01737 | DAIWA CAPITAL MARKETS TRADING HONG KONG | 466,273 | -53,000 | 0.02 | -0.00 | 2009-05-18 | |
82 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,053,537 | -56,000 | 0.16 | -0.00 | 2009-05-18 | |
83 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 94,525 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
84 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 10,000 | -72,000 | 0.00 | -0.00 | 2009-05-18 | |
85 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 2,612,363 | -131,000 | 0.10 | -0.01 | 2009-05-18 | |
86 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 4,908,784 | -140,000 | 0.19 | -0.01 | 2009-05-18 | |
87 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 277,089,683 | -753,958 | 10.81 | -0.03 | 2009-05-18 | |
88 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 635,341,528 | -1,573,171 | 24.78 | -0.06 | 2009-05-18 | |
88 | Total changed named holdings | 1,161,735,181 | -41,000 | 45.30 | -0.00 | |||
277 | Unchanged named holdings | 74,727,770 | 0 | 2.91 | 0.00 | |||
365 | Total named holdings | 1,236,462,951 | -41,000 | 48.22 | 0.00 | |||
248 | Unnamed Investor Participants | 4,198,989 | 3,000 | 0.16 | 0.00 | |||
613 | Total securities in CCASS | 1,240,661,940 | -38,000 | 48.38 | -0.00 | |||
Securities not in CCASS | 1,323,671,422 | 38,000 | 51.62 | 0.00 | ||||
Issued securities | 2,564,333,362 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2009 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2009-05-14 |
Volume | 5,638,846 |
Turnover | 454,967,176 |
Average price | 80.684 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy