BUILD KING HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00240  1973-03-15    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-01-02 to 2015-01-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,580,000 1,580,000 0.13 0.13 2015-01-05
2 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,753,632 610,000 0.38 0.05 2015-01-05
3 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,220,000 400,000 0.18 0.03 2015-01-05
4 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 4,793,520 320,000 0.39 0.03 2015-01-05
5 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 300,000 300,000 0.02 0.02 2015-01-05
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 36,025,490 250,000 2.90 0.02 2015-01-05
7 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,520,500 240,000 0.28 0.02 2015-01-05
8 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,149,206 220,000 0.09 0.02 2015-01-05
9 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 5,027,127 200,000 0.40 0.02 2015-01-05
10 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 766,168 200,000 0.06 0.02 2015-01-05
11 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 13,120,533 190,000 1.06 0.02 2015-01-05
12 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 4,096,469 120,000 0.33 0.01 2015-01-05
13 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 17,754,651 90,000 1.43 0.01 2015-01-05
14 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 10,054,729 70,000 0.81 0.01 2015-01-05
15 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 740,000 50,000 0.06 0.00 2015-01-05
16 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 2,189,989 40,000 0.18 0.00 2015-01-05
17 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 230,000 20,000 0.02 0.00 2015-01-05
18 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 168,670 20,000 0.01 0.00 2015-01-05
19 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 8,510,000 -50,000 0.69 -0.00 2015-01-05
20 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 61,550,959 -60,000 4.96 -0.00 2015-01-05
21 B01608 OPEN SECURITIES LTD 0 -90,000 0.00 -0.01 2015-01-05
22 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 1,756,642 -100,000 0.14 -0.01 2015-01-05
23 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 30,000 -100,000 0.00 -0.01 2015-01-05
24 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,841,392 -120,000 0.39 -0.01 2015-01-05
25 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,650,673 -170,000 0.13 -0.01 2015-01-05
26 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 300,000 -200,000 0.02 -0.02 2015-01-05
27 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 4,079 -200,000 0.00 -0.02 2015-01-05
28 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,220,469 -300,000 0.10 -0.02 2015-01-05
29 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,816,852 -700,000 0.15 -0.06 2015-01-05
30 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,674,248 -1,160,000 0.30 -0.09 2015-01-05
31 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,911,499 -1,520,000 0.23 -0.12 2015-01-05
31 Total changed named holdings 196,757,497 150,000 15.84 0.01
230 Unchanged named holdings 333,640,573 0 26.87 0.00
261 Total named holdings 530,398,070 150,000 42.71 0.00
35 Unnamed Investor Participants 33,504,866 0 2.70 0.00
296 Total securities in CCASS 563,902,936 150,000 45.41 0.01
Securities not in CCASS 677,975,056 -150,000 54.59 -0.01
Issued securities 1,241,877,992 0 100.00 0.00 31-Dec-2014

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

First trading date2014-12-30
Last trading date2014-12-31
Volume5,260,000
Turnover1,728,650
Average price0.329

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top