Wharf (Holdings) Limited (The): O HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00004 |
CCASS holding changes from 2017-06-22 to 2017-06-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,628,083 | 273,500 | 0.09 | 0.01 | 2017-06-23 | |
2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,115,787 | 131,358 | 0.07 | 0.00 | 2017-06-23 | |
3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,215,908 | 106,903 | 1.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
4 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 116,027 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 11,661,835 | 83,000 | 0.38 | 0.00 | 2017-06-23 | |
6 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 957,114 | 68,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-23 | |
7 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 157,000 | 67,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 501,002 | 61,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
9 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 153,605 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
10 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 561,706 | 33,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
11 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 875,259 | 26,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-23 | |
12 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 19,012 | 19,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
13 | B01610 | KGI ASIA LTD | 154,182 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
14 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,662,488 | 18,000 | 0.15 | 0.00 | 2017-06-23 | |
15 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 708,715 | 13,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 114,521 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
17 | B01501 | GOLDRIDE SECURITIES LTD | 10,280 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
18 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,799,006 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 2017-06-23 | |
19 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 561,680 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
20 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 37,836 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
21 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 440,693 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
22 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 2,117,331 | 8,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-06-23 | |
23 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 318,696 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
24 | B01806 | CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD | 35,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
25 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 8,306,865 | 5,000 | 0.27 | 0.00 | 2017-06-23 | |
26 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,057,378 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-23 | |
27 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 28,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
28 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 44,100 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
29 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 29,842 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
30 | B01569 | TANG PING KONG LTD | 9,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
31 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 240,146 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
32 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 299,762 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
33 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 50,594 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
34 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 121,934 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
35 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 4,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
36 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 122,813 | 2,100 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
37 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 552,839 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
38 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 17,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
39 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 82,489 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
40 | B01979 | FORMAX SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
41 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 45,169 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
42 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 542,807 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-23 | |
43 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 70,436 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
44 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 9,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
45 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 46,014 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
46 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 174,715 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-23 | |
47 | B01141 | FE SECURITIES LTD | 33,853 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
48 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 26,787 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
49 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 78,140 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
50 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 13,728 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
51 | B01782 | SEAGA INTERNATIONAL LTD | 25,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
52 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 27,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
53 | B01647 | TRUTH SECURITIES LTD | 80,530 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
54 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 3,048 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
55 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
56 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 6,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
57 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 2,689 | 180 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-23 | |
58 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 11,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-23 | |
59 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 17,110 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-23 | |
60 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,864 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-23 | |
61 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,922,352 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2017-06-23 | |
62 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 2,482,905 | -3,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-06-23 | |
63 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 4,803,366 | -4,000 | 0.16 | -0.00 | 2017-06-23 | |
64 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 191,068 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-23 | |
65 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 289,551 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-23 | |
66 | B01402 | PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD | 12,424 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-23 | |
67 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 125,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-23 | |
68 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,644,535 | -22,556 | 4.01 | -0.00 | 2017-06-23 | |
69 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,458,201 | -28,000 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-23 | |
70 | C00010 | CITIBANK N.A. | 95,002,938 | -34,000 | 3.13 | -0.00 | 2017-06-23 | |
71 | C00093 | BNP PARIBAS | 16,349,130 | -78,500 | 0.54 | -0.00 | 2017-06-23 | |
72 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 3,363,000 | -106,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-06-23 | |
73 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,885,309 | -111,000 | 0.29 | -0.00 | 2017-06-23 | |
74 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,583,496 | -135,524 | 0.05 | -0.00 | 2017-06-23 | |
75 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 328,218,206 | -156,386 | 10.82 | -0.01 | 2017-06-23 | |
76 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 224,286,543 | -197,075 | 7.39 | -0.01 | 2017-06-23 | |
77 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 5,174,167 | -306,000 | 0.17 | -0.01 | 2017-06-23 | |
77 | Total changed named holdings | 893,901,209 | -14,000 | 29.46 | -0.00 | |||
225 | Unchanged named holdings | 53,248,902 | 0 | 1.76 | 0.00 | |||
302 | Total named holdings | 947,150,111 | -14,000 | 31.22 | 0.00 | |||
104 | Unnamed Investor Participants | 2,245,441 | 19,000 | 0.07 | 0.00 | |||
406 | Total securities in CCASS | 949,395,552 | 5,000 | 31.29 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 2,084,531,775 | -5,000 | 68.71 | -0.00 | ||||
Issued securities | 3,033,927,327 | 0 | 100.00 | 0.00 | 15-Jun-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2017-06-21 |
Volume | 3,519,820 |
Turnover | 232,400,046 |
Average price | 66.026 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy