BYD COMPANY LIMITED: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 01211 | 2002-07-31 |
CCASS holding changes from 2022-05-12 to 2022-05-13
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 35,067,134 | 1,982,500 | 3.19 | 0.18 | 2022-05-13 | |
2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 131,728,965 | 649,341 | 12.00 | 0.06 | 2022-05-13 | |
3 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 3,880,985 | 485,000 | 0.35 | 0.04 | 2022-05-13 | |
4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,326,303 | 287,656 | 1.03 | 0.03 | 2022-05-13 | |
5 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,376,320 | 192,075 | 1.04 | 0.02 | 2022-05-13 | |
6 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 4,530,564 | 187,500 | 0.41 | 0.02 | 2022-05-13 | |
7 | C00010 | CITIBANK N.A. | 167,163,759 | 107,681 | 15.22 | 0.01 | 2022-05-13 | |
8 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,774,066 | 93,500 | 0.25 | 0.01 | 2022-05-13 | |
9 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 19,959,681 | 47,000 | 1.82 | 0.00 | 2022-05-13 | |
10 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 66,896 | 42,947 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-13 | |
11 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 10,526,738 | 22,183 | 0.96 | 0.00 | 2022-05-13 | |
12 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 422,000 | 21,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-05-13 | |
13 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,033,899 | 11,300 | 0.19 | 0.00 | 2022-05-13 | |
14 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 627,500 | 9,500 | 0.06 | 0.00 | 2022-05-13 | |
15 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 858,112 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-05-13 | |
16 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 294,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-05-13 | |
17 | B01138 | CLSA LTD | 68,319 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-13 | |
18 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 767,200 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-05-13 | |
19 | B01914 | JEFFERIES HONG KONG LTD | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
20 | B01933 | BRILLIANT NORTON SECURITIES CO LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
21 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,636,600 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2022-05-13 | |
22 | B01322 | WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
23 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 4,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
24 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 9,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
25 | B02002 | SEAZEN RESOURCES SECURITIES LTD | 1,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
26 | B02141 | XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES | 36,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
27 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 68,500 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2022-05-13 | |
28 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 5,051 | 198 | 0.00 | 0.00 | 2022-05-13 | |
29 | B02146 | GRAND RICH SECURITIES LTD | 0 | -8 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
30 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 535 | -65 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
31 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 117 | -209 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
32 | B01662 | BOKHARY SECURITIES LTD | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
33 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 13,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
34 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 193,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
35 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
36 | B01417 | CHEE TAK SECURITIES LTD | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
37 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 14,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
38 | B01500 | D.J. SECURITIES LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
39 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 1,015,100 | -500 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-13 | |
40 | B02003 | DONGXING SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 22,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
41 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 30,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
42 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 6,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
43 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 935,221 | -500 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-13 | |
44 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 30,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
45 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 22,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
46 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 24,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
47 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 2,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
48 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 105,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
49 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
50 | B01708 | ROSA SECURITIES LTD | 5,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
51 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
52 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 169,000 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
53 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 8,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
54 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 27,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
55 | B01684 | WANG ON SECURITIES LTD | 6,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
56 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 16,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
57 | B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 34,422 | -620 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
58 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 42,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
59 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 77,100 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
60 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 22,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
61 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 285,235 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-13 | |
62 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 388,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-13 | |
63 | B01519 | GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
64 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 87,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
65 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 254,500 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
66 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 5,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
67 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 105,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
68 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 1,001,800 | -1,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-13 | |
69 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 13,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
70 | B02180 | PLUTUS SECURITIES LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
71 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 66,100 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
72 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 67,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
73 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 9,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
74 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 23,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
75 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 8,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
76 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 20,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
77 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 43,936 | -1,446 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
78 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 234,500 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
79 | B02087 | GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LTD | 4,000 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
80 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 5,500 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
81 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 230,900 | -1,758 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
82 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 362,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-13 | |
83 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 25,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
84 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 254,500 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
85 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 29,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
86 | B01641 | FULL WIN SECURITIES LTD | 262,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
87 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 49,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
88 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 50,615 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
89 | B02116 | MOUETTE SECURITIES CO LTD | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
90 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 86,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
91 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 16,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
92 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 10,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
93 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 9,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
94 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 304,000 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-13 | |
95 | B01646 | TAI NING STOCK CO LTD | 18,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
96 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 628,200 | -2,500 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-13 | |
97 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 212,500 | -2,500 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
98 | B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 3,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
99 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 50,019 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
100 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 19,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
101 | C00095 | EFG BANK AG | 186,846 | -3,102 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
102 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 103,500 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
103 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 120,127 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
104 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 46,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
105 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 168,500 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
106 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 92,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
107 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 34,600 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
108 | B02179 | YAW KAI FINANCIAL GROUP LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
109 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,128,386 | -4,612 | 0.19 | -0.00 | 2022-05-13 | |
110 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 161,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
111 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 201,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
112 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,704,509 | -5,152 | 0.16 | -0.00 | 2022-05-13 | |
113 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 4,622,500 | -5,500 | 0.42 | -0.00 | 2022-05-13 | |
114 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 25,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
115 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 591,700 | -6,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-13 | |
116 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 682,550 | -9,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-13 | |
117 | B01930 | PRIME COURAGE SECURITIES CO LTD | 93,500 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
118 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,237,950 | -9,500 | 0.20 | -0.00 | 2022-05-13 | |
119 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 562,266 | -9,992 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-13 | |
120 | B01728 | AJ SECURITIES LTD | 229,500 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-05-13 | |
121 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 662,619 | -12,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-05-13 | |
122 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,997,514 | -14,392 | 0.27 | -0.00 | 2022-05-13 | |
123 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 891,540 | -16,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-05-13 | |
124 | B01610 | KGI ASIA LTD | 585,326 | -18,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-13 | |
125 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 408,651 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-05-13 | |
126 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 853,461 | -20,500 | 0.08 | -0.00 | 2022-05-13 | |
127 | B02163 | GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD | 70,613 | -20,500 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
128 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 309,960 | -20,500 | 0.03 | -0.00 | 2022-05-13 | |
129 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 596,796 | -23,500 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-13 | |
130 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 148,500 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
131 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 48,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-05-13 | |
132 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 90,500 | -28,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-05-13 | |
133 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,567,789 | -28,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-05-13 | |
134 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,332,428 | -28,500 | 0.12 | -0.00 | 2022-05-13 | |
135 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 965,400 | -31,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-13 | |
136 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,204,351 | -32,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-05-13 | |
137 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 992,722 | -33,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-05-13 | |
138 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,607,806 | -34,500 | 0.15 | -0.00 | 2022-05-13 | |
139 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 537,607 | -36,954 | 0.05 | -0.00 | 2022-05-13 | |
140 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,661,050 | -37,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-05-13 | |
141 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 45,810,496 | -37,022 | 4.17 | -0.00 | 2022-05-13 | |
142 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,167,770 | -37,984 | 0.11 | -0.00 | 2022-05-13 | |
143 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,812,143 | -39,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-05-13 | |
144 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 3,046,726 | -46,500 | 0.28 | -0.00 | 2022-05-13 | |
145 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 6,147,583 | -88,317 | 0.56 | -0.01 | 2022-05-13 | |
146 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 478,098 | -95,088 | 0.04 | -0.01 | 2022-05-13 | |
147 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,747,460 | -100,095 | 0.43 | -0.01 | 2022-05-13 | |
148 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 2,864,496 | -144,908 | 0.26 | -0.01 | 2022-05-13 | |
149 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,377,729 | -151,500 | 0.13 | -0.01 | 2022-05-13 | |
150 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 13,735,664 | -156,000 | 1.25 | -0.01 | 2022-05-13 | |
151 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 5,675,986 | -196,963 | 0.52 | -0.02 | 2022-05-13 | |
152 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,796,668 | -205,351 | 0.35 | -0.02 | 2022-05-13 | |
153 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,615,151 | -206,168 | 0.15 | -0.02 | 2022-05-13 | |
154 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 24,264,752 | -258,270 | 2.21 | -0.02 | 2022-05-13 | |
155 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 16,561,746 | -268,376 | 1.51 | -0.02 | 2022-05-13 | |
156 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 452,500 | -414,500 | 0.04 | -0.04 | 2022-05-13 | |
157 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,824,782 | -421,975 | 0.89 | -0.04 | 2022-05-13 | |
158 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 276,963,155 | -605,554 | 25.22 | -0.06 | 2022-05-13 | |
158 | Total changed named holdings | 866,207,264 | -10,000 | 78.89 | -0.00 | |||
223 | Unchanged named holdings | 5,894,883 | 0 | 0.54 | 0.00 | |||
381 | Total named holdings | 872,102,147 | -10,000 | 79.43 | 0.00 | |||
61 | Unnamed Investor Participants | 280,516 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | |||
442 | Total securities in CCASS | 872,382,663 | -7,000 | 79.45 | -0.00 | |||
Securities not in CCASS | 225,617,337 | 7,000 | 20.55 | 0.00 | ||||
Issued securities | 1,098,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-05-11 |
Volume | 11,219,427 |
Turnover | 2,595,366,614 |
Average price | 231.328 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy