CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION: H HKD
Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
---|---|---|---|---|---|
HK Main | 00939 | 2005-10-27 |
CCASS holding changes from 2022-12-07 to 2022-12-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 4,150,491,694 | 24,820,910 | 1.73 | 0.01 | 2022-12-08 | |
2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,850,492,092 | 23,691,000 | 0.77 | 0.01 | 2022-12-08 | |
3 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 57,661,767 | 13,875,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-12-08 | |
4 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 379,898,694 | 7,022,840 | 0.16 | 0.00 | 2022-12-08 | |
5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 172,090,158 | 6,537,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-12-08 | |
6 | C00093 | BNP PARIBAS | 992,654,813 | 4,054,770 | 0.41 | 0.00 | 2022-12-08 | |
7 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 115,770,544 | 2,132,025 | 0.05 | 0.00 | 2022-12-08 | |
8 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 633,608,185 | 1,178,579 | 0.26 | 0.00 | 2022-12-08 | |
9 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,261,297 | 1,000,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
10 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 282,870,367 | 876,920 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-08 | |
11 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 191,250,497 | 590,000 | 0.08 | 0.00 | 2022-12-08 | |
12 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 392,110,120 | 559,000 | 0.16 | 0.00 | 2022-12-08 | |
13 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 136,442,102 | 508,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-12-08 | |
14 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 298,948,965 | 484,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-08 | |
15 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 4,199,753 | 250,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
16 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 18,661,065 | 230,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
17 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 143,009,427 | 135,000 | 0.06 | 0.00 | 2022-12-08 | |
18 | C00018 | HANG SENG BANK LTD | 1,173,147,726 | 112,000 | 0.49 | 0.00 | 2022-12-08 | |
19 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 19,551,699 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
20 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 301,242,735 | 103,000 | 0.13 | 0.00 | 2022-12-08 | |
21 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 59,878,474 | 82,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
22 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 64,262,715 | 81,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-08 | |
23 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 12,698,449 | 75,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
24 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 263,180,239 | 55,140 | 0.11 | 0.00 | 2022-12-08 | |
25 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 147,553,101 | 54,900 | 0.06 | 0.00 | 2022-12-08 | |
26 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 9,701,000 | 52,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
27 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 13,588,877 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
28 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 17,927,017 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
29 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 11,980,000 | 23,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
30 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 1,408,065 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
31 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 2,552,816 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
32 | B01651 | MING HON SECURITIES LTD | 497,130 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
33 | B01376 | PUBLIC SECURITIES LTD | 62,683,644 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-08 | |
34 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 20,656,438 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
35 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,142,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
36 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 5,111,637 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
37 | B01706 | MAN HON YEUNG SECURITIES LTD | 1,608,156 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
38 | B01158 | SOLID KING SECURITIES LTD | 3,375,563 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
39 | B01535 | WING YEE SECURITIES CO LTD | 2,931,914 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
40 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 1,364,592 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
41 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,228,859 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
42 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 295,000 | 9,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
43 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 31,173,204 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-08 | |
44 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 41,272,141 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-08 | |
45 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 1,636,957 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
46 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 771,264,280 | 4,000 | 0.32 | 0.00 | 2022-12-08 | |
47 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 8,215,256 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
48 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 776,913 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
49 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 3,617,422 | 31 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-08 | |
50 | B02093 | UPMAX SECURITIES LTD | 491,058 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
51 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 118,319 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
52 | B01538 | MORTON SECURITIES LTD | 10,965,080 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
53 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 4,724,630 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
54 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 3,930,832 | -1,386 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
55 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 44,620,236 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
56 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,552,071 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
57 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 2,918,653 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
58 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 7,178,708 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
59 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 5,362,680 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
60 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 9,146,223 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
61 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 5,949,956 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
62 | B01443 | YING WAH SECURITIES CO LTD | 716,870 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
63 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 19,435,323 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
64 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 1,609,520 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
65 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 3,723,532 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
66 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 194,723,688 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-12-08 | |
67 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 1,177,411 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
68 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 13,076,048 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
69 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 23,197,958 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
70 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 4,565,273 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
71 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 1,787,050 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
72 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 5,004,005 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
73 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 6,484,859 | -10,700 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
74 | B01372 | FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD | 594,970 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
75 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 9,921,833 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
76 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 7,497,258 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
77 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 2,709,069 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
78 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 29,473,196 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
79 | B02028 | SORRENTO SECURITIES LTD | 150,740 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
80 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 4,548,340 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
81 | B01933 | BRILLIANT NORTON SECURITIES CO LTD | 35,000 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
82 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 9,693,023 | -26,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
83 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 12,206,426 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
84 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 13,693,708 | -35,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
85 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 59,999,206 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
86 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 4,447,305 | -49,610 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
87 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 7,141,787 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
88 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 2,526,942 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
89 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 311,910,555 | -58,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-12-08 | |
90 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,974,734,476 | -63,140 | 1.65 | -0.00 | 2022-12-08 | |
91 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 24,422,565 | -67,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
92 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 5,246,304 | -68,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
93 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 234,797,864 | -73,540 | 0.10 | -0.00 | 2022-12-08 | |
94 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 635,212,358 | -74,000 | 0.26 | -0.00 | 2022-12-08 | |
95 | B01810 | ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD | 127,842 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
96 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 10,345,854 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
97 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 444,391,283 | -88,000 | 0.18 | -0.00 | 2022-12-08 | |
98 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 149,099,187 | -90,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-08 | |
99 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 46,863,933 | -93,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
100 | B01610 | KGI ASIA LTD | 67,638,325 | -97,300 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
101 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 71,498,093 | -98,599 | 0.03 | -0.00 | 2022-12-08 | |
102 | C00095 | EFG BANK AG | 50,631,162 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
103 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 152,561,096 | -128,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-08 | |
104 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 189,119,789 | -130,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-12-08 | |
105 | B01976 | FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT LTD | 420,000 | -158,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
106 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 26,324,360 | -207,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
107 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 164,066,063 | -208,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
108 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 1,979,281 | -293,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
109 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 15,218,478 | -312,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
110 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 35,620,264 | -320,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
111 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 244,487,221 | -356,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-12-08 | |
112 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 4,161,884 | -380,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
113 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 168,046,237 | -392,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
114 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 38,000 | -492,560 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
115 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 228,285,783 | -501,000 | 0.09 | -0.00 | 2022-12-08 | |
116 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 20,519,927,598 | -568,000 | 8.54 | -0.00 | 2022-12-08 | |
117 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 913,750,538 | -758,937 | 0.38 | -0.00 | 2022-12-08 | |
118 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 158,387,491 | -1,102,000 | 0.07 | -0.00 | 2022-12-08 | |
119 | B01824 | INSTINET PACIFIC LTD | 0 | -1,240,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
120 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 854,134,733 | -1,337,000 | 0.36 | -0.00 | 2022-12-08 | |
121 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 3,710,643,238 | -1,431,113 | 1.54 | -0.00 | 2022-12-08 | |
122 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 30,768,119 | -1,637,772 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-08 | |
123 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 9,593,448,787 | -2,810,610 | 3.99 | -0.00 | 2022-12-08 | |
124 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 33,000 | -6,720,808 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-08 | |
125 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 29,245,181,369 | -7,092,517 | 12.16 | -0.00 | 2022-12-08 | |
126 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 1,374,220,593 | -8,629,000 | 0.57 | -0.00 | 2022-12-08 | |
127 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 51,097,650 | -9,000,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-08 | |
128 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 66,759,631 | -15,323,796 | 0.03 | -0.01 | 2022-12-08 | |
129 | C00010 | CITIBANK N.A. | 6,626,267,845 | -25,691,883 | 2.76 | -0.01 | 2022-12-08 | |
129 | Total changed named holdings | 93,826,913,194 | 31,544 | 39.03 | 0.00 | |||
367 | Unchanged named holdings | 2,432,217,661 | 0 | 1.01 | 0.00 | |||
496 | Total named holdings | 96,259,130,855 | 31,544 | 40.04 | 0.00 | |||
1,720 | Unnamed Investor Participants | 175,203,824 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | |||
2,216 | Total securities in CCASS | 96,434,334,679 | 21,544 | 40.11 | 0.00 | |||
Securities not in CCASS | 143,982,985,201 | -21,544 | 59.89 | -0.00 | ||||
Issued securities | 240,417,319,880 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Nov-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
Trading date | 2022-12-06 |
Volume | 265,285,183 |
Turnover | 1,255,448,162 |
Average price | 4.732 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy