Nerico Brothers Limited (HK)
CCASS holding changes from 2010-07-19 to 2010-07-20
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1185 | China Energine International (Holdings) Limited:O | 2,356,000 | 1,780,000 | 0.06 | 0.04 | 1,513,000 | 2010-07-20 | |
2 | 1166 | SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 58,450,200 | 30,000,000 | 0.67 | 0.30 | 690,000 | 2010-07-20 | |
3 | 0985 | CST Holding (HK) Limited (KY):O | 59,767,360 | 3,144,000 | 0.22 | 0.01 | 493,608 | 2010-07-20 | |
4 | 2222 | NVC International Holdings Limited:O | 154,000 | 138,000 | 0.01 | 0.00 | 400,200 | 2010-07-20 | |
5 | 1628 | Yuzhou Group Holdings Company Limited:O | 140,000 | 140,000 | 0.01 | 0.01 | 350,000 | 2010-07-20 | |
6 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 202,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 312,000 | 2010-07-20 | |
7 | 3883 | China Aoyuan Group Limited:O | 2,283,000 | 257,000 | 0.09 | 0.01 | 308,400 | 2010-07-20 | |
8 | 0135 | KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O | 106,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 195,000 | 2010-07-20 | |
9 | 0331 | PCD STORES (GROUP) LIMITED:O | 342,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 161,700 | 2010-07-20 | |
10 | 0720 | AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.04 | 0.04 | 124,000 | 2010-07-20 | |
11 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 27,508 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 121,920 | 2010-07-20 | |
12 | 0347 | Angang Steel Company Limited:H | 58,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 108,400 | 2010-07-20 | |
13 | 0998 | China CITIC Bank Corporation Limited:H | 249,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 98,600 | 2010-07-20 | |
14 | 0891 | Trinity Limited (BM):O | 352,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 98,000 | 2010-07-20 | |
15 | 0279 | Arta TechFin Corporation Limited:O | 840,232 | 300,000 | 0.17 | 0.06 | 94,500 | 2010-07-20 | |
16 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 18,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 91,300 | 2010-07-20 | |
17 | 2327 | Meilleure Health International Industry Group Limited:O | 4,104,000 | 174,000 | 0.25 | 0.01 | 81,780 | 2010-07-20 | |
18 | 2899 | ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H | 508,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 76,800 | 2010-07-20 | |
19 | 1020 | Cybernaut International Holdings Company Limited:O | 144,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 67,000 | 2010-07-20 | |
20 | 1176 | Zhuguang Holdings Group Company Limited:O | 8,214,000 | 36,000 | 0.36 | 0.00 | 63,720 | 2010-07-20 | |
21 | 0393 | Glorious Sun Enterprises Limited:O | 40,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 62,480 | 2010-07-20 | |
22 | 0973 | L'Occitane International S.A.:O | 13,250 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 60,900 | 2010-07-20 | |
23 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 459,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 55,800 | 2010-07-20 | |
24 | 1169 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O | 12,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 50,700 | 2010-07-20 | |
25 | 0329 | OCI International Holdings Limited:O | 2,204,000 | 800,000 | 0.06 | 0.02 | 48,000 | * | 2010-07-20 |
26 | 3818 | China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O | 47,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 47,800 | 2010-07-20 | |
27 | 8078 | China Creative Digital Entertainment Limited:O | 120,000 | 100,000 | 0.03 | 0.03 | 43,000 | 2010-07-20 | |
28 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 86,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 29,940 | 2010-07-20 | |
29 | 2168 | AirPower Technologies Limited:O | 108,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 29,520 | 2010-07-20 | |
30 | 8299 | GT Gold Holdings Limited:O | 2,324,000 | 360,000 | 0.02 | 0.00 | 29,520 | 2010-07-20 | |
31 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 495,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 26,300 | 2010-07-20 | |
32 | 0525 | GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 26,200 | 2010-07-20 | |
33 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 140,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 24,270 | 2010-07-20 | |
34 | 0822 | Ka Shui International Holdings Limited:O | 40,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 20,400 | 2010-07-20 | |
35 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 589,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 19,170 | 2010-07-20 | |
36 | 1093 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 32,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 16,800 | 2010-07-20 | |
37 | 1265 | Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 16,400 | 2010-07-20 | |
38 | 0988 | Silk Road Logistics Holdings Limited:O | 13,128 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 13,800 | 2010-07-20 | |
39 | 1393 | Hidili Industry International Development Limited:O | 16,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 11,620 | 2010-07-20 | |
40 | 0513 | CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O | 90,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 9,880 | 2010-07-20 | |
41 | 0990 | Deep Source Holdings Limited:O | 70,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 9,000 | 2010-07-20 | |
42 | 0499 | Qingdao Holdings International Limited:O | 150,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 5,860 | 2010-07-20 | |
43 | 2010 | Real Nutriceutical Group Limited:O | 4,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 4,530 | * | 2010-07-20 |
44 | 0475 | Central Development Holdings Limited:O | 16,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -2,640 | 2010-07-20 | |
45 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 24,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -10,360 | 2010-07-20 | |
46 | 0585 | Imagi International Holdings Limited:O | 290,000 | -64,000 | 0.01 | -0.00 | -10,560 | 2010-07-20 | |
47 | 1019 | Convoy Global Holdings Limited:O | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | -16,000 | 2010-07-20 | |
48 | 0244 | SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O | 69,000 | -31,000 | 0.01 | -0.01 | -16,430 | 2010-07-20 | |
49 | 2349 | China City Infrastructure Group Limited:O | 8,116,000 | -152,000 | 0.07 | -0.00 | -18,544 | 2010-07-20 | |
50 | 1164 | CGN Mining Company Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -20,600 | 2010-07-20 | |
51 | 0348 | China Healthwise Holdings Limited:O | 1,946,000 | -50,000 | 0.07 | -0.00 | -20,750 | 2010-07-20 | |
52 | 0910 | China Sandi Holdings Limited:O | 3,642,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | -22,100 | 2010-07-20 | |
53 | 0660 | Wai Chun Bio-Technology Limited:O | 30,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | -26,250 | 2010-07-20 | |
54 | 8192 | Global Token Limited:O | 0 | -96,000 | 0.00 | -0.00 | -26,880 | 2010-07-20 | |
55 | 3889 | Global Corn Group Limited:O | 64,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | -28,000 | 2010-07-20 | |
56 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 89,370 | -400 | 0.00 | -0.00 | -29,680 | 2010-07-20 | |
57 | 0753 | Air China Limited:H | 32,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | -34,080 | 2010-07-20 | |
58 | 2005 | SSY Group Limited (KY):O | 230,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | -34,500 | 2010-07-20 | |
59 | 1194 | Bay Area Gold Group Limited:O | 3,456,000 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | -42,000 | 2010-07-20 | |
60 | 0709 | GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O | 20,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | -43,440 | 2010-07-20 | |
61 | 0399 | Innovative Pharmaceutical Biotech Limited:O | 0 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | -44,000 | 2010-07-20 | |
62 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 119,000 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | -51,360 | 2010-07-20 | |
63 | 0065 | Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O | 32,000 | -32,000 | 0.01 | -0.01 | -58,560 | * | 2010-07-20 |
64 | 0363 | SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 44,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | -63,500 | 2010-07-20 | |
65 | 0885 | Rentian Technology Holdings Limited:O | 8,687,600 | -560,000 | 0.31 | -0.02 | -72,240 | 2010-07-20 | |
66 | 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O | 15,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -76,000 | 2010-07-20 | |
67 | 0310 | Prosperity Investment Holdings Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.02 | -78,000 | 2010-07-20 | |
68 | 0235 | CSC Holdings Limited (HK):O | 1,685,000 | -180,000 | 0.05 | -0.00 | -91,800 | 2010-07-20 | |
69 | 0448 | Branded Lifestyle Holdings Limited:O | 0 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | -93,000 | 2010-07-20 | |
70 | 0508 | DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED:O | 240,000 | -130,000 | 0.01 | -0.01 | -113,100 | 2010-07-20 | |
71 | 2308 | EVOC Intelligent Technology Company Limited:H | 128,000 | -72,000 | 0.04 | -0.02 | -133,920 | 2010-07-20 | |
72 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | -137,600 | 2010-07-20 | |
73 | 0931 | China HK Power Smart Energy Group Limited:O | 74,840,000 | -500,000 | 1.49 | -0.01 | -170,000 | 2010-07-20 | |
74 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 499,500 | -160,000 | 0.07 | -0.02 | -184,000 | 2010-07-20 | |
75 | 2328 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H | 192,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | -395,000 | 2010-07-20 | |
76 | 0914 | Anhui Conch Cement Company Limited:H | 16,000 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | -551,100 | 2010-07-20 | |
77 | 0999 | I.T LIMITED:O | 650,000 | -210,000 | 0.06 | -0.02 | -562,800 | 2010-07-20 | |
78 | 2000 | SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O | 188,000 | -390,000 | 0.01 | -0.02 | -643,500 | 2010-07-20 | |
79 | 0850 | Long Well International Holdings Limited:O | 9,116,000 | -860,000 | 0.25 | -0.02 | -670,800 | 2010-07-20 | |
80 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 25,960,000 | -768,000 | 0.52 | -0.02 | -2,112,000 | 2010-07-20 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy