HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 滙豐金融證券(香港)有限公司
CCASS holding changes from 2022-05-03 to 2022-05-04
"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Row | Last code |
Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Value change |
Last holding |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0772 | China Literature Limited:O | 861,743 | 286,000 | 0.08 | 0.03 | 9,180,600 | 2022-05-04 | |
2 | 0941 | China Mobile Limited (HK):O | 23,964,146 | 151,500 | 0.11 | 0.00 | 7,832,550 | 2022-05-04 | |
3 | 3690 | Meituan:B | 2,377,014 | 44,700 | 0.04 | 0.00 | 7,353,150 | 2022-05-04 | |
4 | 0857 | PETROCHINA COMPANY LIMITED:H | 250,393,184 | 1,750,000 | 1.19 | 0.01 | 6,860,000 | 2022-05-04 | |
5 | 1658 | Postal Savings Bank of China Co., Ltd.:H | 2,274,539,000 | 1,019,000 | 11.46 | 0.01 | 6,501,220 | 2022-05-04 | |
6 | 3668 | YANCOAL AUSTRALIA LTD:O | 710,000 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 3,035,000 | 2022-05-04 | |
7 | 2778 | Champion Real Estate Investment Trust:Unit | 245,953,122 | 768,000 | 4.13 | 0.01 | 2,618,880 | 2022-05-04 | |
8 | 3988 | BANK OF CHINA LIMITED:H | 440,400,306 | 830,000 | 0.53 | 0.00 | 2,573,000 | 2022-05-04 | |
9 | 1024 | Kuaishou Technology:B | 1,387,155 | 38,500 | 0.04 | 0.00 | 2,412,025 | 2022-05-04 | |
10 | 7226 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 2,068,500 | 1,410,000 | 0.10 | 0.07 | 2,168,580 | 2022-05-04 | |
11 | 0939 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION:H | 131,171,598 | 362,000 | 0.05 | 0.00 | 2,048,920 | 2022-05-04 | |
12 | 2318 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H | 16,304,407 | 35,500 | 0.22 | 0.00 | 1,821,150 | 2022-05-04 | |
13 | 0101 | HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O | 2,131,992 | 117,000 | 0.05 | 0.00 | 1,743,300 | 2022-05-04 | |
14 | 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H | 11,870,270 | 244,000 | 0.38 | 0.01 | 1,629,920 | 2022-05-04 | |
15 | 2018 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O | 2,661,000 | 87,000 | 0.22 | 0.01 | 1,593,840 | 2022-05-04 | |
16 | 1288 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H | 63,265,984 | 363,000 | 0.21 | 0.00 | 1,081,740 | 2022-05-04 | |
17 | 0762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED:O | 34,718,389 | 210,000 | 0.11 | 0.00 | 793,800 | 2022-05-04 | |
18 | 0285 | BYD Electronic (International) Company Limited:O | 1,608,000 | 45,000 | 0.07 | 0.00 | 703,800 | 2022-05-04 | |
19 | 2800 | Tracker Fund of Hong Kong:Unit | 41,720,791 | 31,500 | 0.80 | 0.01 | 660,870 | 2022-05-04 | |
20 | 1258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited:O | 3,117,000 | 150,000 | 0.08 | 0.00 | 571,500 | 2022-05-04 | |
21 | 3968 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.:H | 11,502,844 | 12,000 | 0.25 | 0.00 | 567,600 | 2022-05-04 | |
22 | 2828 | Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit | 1,411,400 | 7,400 | 0.37 | 0.00 | 534,724 | 2022-05-04 | |
23 | 0001 | CK Hutchison Holdings Limited:O | 8,692,721 | 9,500 | 0.23 | 0.00 | 531,525 | 2022-05-04 | |
24 | 2333 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN):H | 11,606,019 | 48,000 | 0.37 | 0.00 | 508,800 | 2022-05-04 | |
25 | 0460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.:O | 33,055,800 | 403,000 | 0.35 | 0.00 | 499,720 | 2022-05-04 | |
26 | 0257 | China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O | 11,612,882 | 100,000 | 0.19 | 0.00 | 472,000 | 2022-05-04 | |
27 | 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited:O | 3,720,106 | 114,000 | 0.12 | 0.00 | 443,460 | 2022-05-04 | |
28 | 0435 | Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit | 11,210,921 | 100,000 | 0.67 | 0.01 | 384,000 | 2022-05-04 | |
29 | 3800 | GCL Technology Holdings Limited (KY):O | 51,959,200 | 156,000 | 0.19 | 0.00 | 382,200 | 2022-05-04 | |
30 | 1800 | China Communications Construction Company Limited:H | 17,244,469 | 80,000 | 0.39 | 0.00 | 377,600 | 2022-05-04 | |
31 | 3378 | Xiamen International Port Co., Ltd:H | 18,944,000 | 414,000 | 1.92 | 0.04 | 368,460 | 2022-05-04 | |
32 | 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.:H | 2,564,624 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 352,400 | 2022-05-04 | |
33 | 6186 | China Feihe Limited:O | 1,479,000 | 42,000 | 0.02 | 0.00 | 308,280 | 2022-05-04 | |
34 | 1456 | Guolian Minsheng Securities Company Limited:H | 660,000 | 80,000 | 0.15 | 0.02 | 300,800 | 2022-05-04 | |
35 | 0386 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H | 87,167,025 | 70,000 | 0.34 | 0.00 | 275,100 | 2022-05-04 | |
36 | 0868 | XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED:O | 3,622,117 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 271,500 | 2022-05-04 | |
37 | 0062 | Transport International Holdings Limited:O | 5,842,455 | 20,000 | 1.26 | 0.00 | 258,000 | 2022-05-04 | |
38 | 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H | 6,999,500 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 257,600 | 2022-05-04 | |
39 | 1610 | COFCO Joycome Foods Limited:O | 4,003,000 | 80,000 | 0.10 | 0.00 | 256,800 | 2022-05-04 | |
40 | 1088 | China Shenhua Energy Company Limited:H | 21,665,888 | 10,000 | 0.64 | 0.00 | 250,500 | 2022-05-04 | |
41 | 0751 | Skyworth Group Limited:O | 2,746,207 | 50,000 | 0.10 | 0.00 | 213,500 | 2022-05-04 | |
42 | 1999 | Man Wah Holdings Limited:O | 940,800 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 206,360 | 2022-05-04 | |
43 | 2099 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD.:O | 1,130,100 | 7,300 | 0.29 | 0.00 | 206,225 | 2022-05-04 | |
44 | 1696 | SISRAM MEDICAL LTD:O | 81,385 | 25,200 | 0.02 | 0.01 | 198,324 | 2022-05-04 | |
45 | 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited:O | 322,900 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 196,600 | 2022-05-04 | |
46 | 1951 | Jinxin Fertility Group Limited:O | 2,048,130 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 189,600 | 2022-05-04 | |
47 | 0831 | CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O | 3,113,000 | 200,000 | 0.40 | 0.03 | 186,000 | 2022-05-04 | |
48 | 2618 | JD Logistics, Inc.:O | 1,131,600 | 11,000 | 0.02 | 0.00 | 178,420 | 2022-05-04 | |
49 | 2007 | Country Garden Holdings Company Limited:O | 39,145,397 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 163,500 | 2022-05-04 | |
50 | 1091 | South Manganese Investment Limited:O | 21,376,161 | 200,000 | 0.62 | 0.01 | 162,000 | 2022-05-04 | |
51 | 0836 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O | 1,145,589 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 150,000 | 2022-05-04 | |
52 | 0838 | EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O | 3,462,000 | 100,000 | 0.20 | 0.01 | 149,000 | 2022-05-04 | |
53 | 1263 | PC Partner Group Limited:O | 1,354,000 | 12,000 | 0.35 | 0.00 | 121,440 | 2022-05-04 | |
54 | 3913 | KWG Living Group Holdings Limited:O | 4,511,841 | 40,000 | 0.22 | 0.00 | 116,800 | 2022-05-04 | |
55 | 0916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited:H | 1,553,000 | 7,000 | 0.05 | 0.00 | 108,920 | 2022-05-04 | |
56 | 0823 | Link Real Estate Investment Trust:Unit | 5,017,126 | 1,400 | 0.24 | 0.00 | 94,850 | 2022-05-04 | |
57 | 0027 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O | 3,201,775 | 2,000 | 0.07 | 0.00 | 91,600 | 2022-05-04 | |
58 | 9600 | Newlink Technology Inc.:O | 1,156,800 | 40,000 | 0.15 | 0.01 | 91,600 | 2022-05-04 | |
59 | 2020 | ANTA Sports Products Limited:O | 558,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 89,200 | 2022-05-04 | |
60 | 2319 | CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED:O | 1,134,200 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 83,600 | 2022-05-04 | |
61 | 0763 | ZTE CORPORATION:H | 3,017,352 | 5,000 | 0.40 | 0.00 | 83,400 | 2022-05-04 | |
62 | 0293 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED:O | 5,123,036 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 81,000 | 2022-05-04 | |
63 | 2866 | COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H | 43,741,400 | 50,000 | 1.19 | 0.00 | 78,000 | 2022-05-04 | |
64 | 2388 | BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O | 13,204,411 | 2,000 | 0.12 | 0.00 | 60,500 | 2022-05-04 | |
65 | 1530 | 3SBio Inc.:O | 2,307,500 | 10,000 | 0.09 | 0.00 | 55,100 | 2022-05-04 | |
66 | 1071 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H | 2,178,000 | 20,000 | 0.13 | 0.00 | 54,800 | 2022-05-04 | |
67 | 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited:O | 3,304,105 | 1,000 | 0.13 | 0.00 | 53,250 | 2022-05-04 | |
68 | 9868 | XPeng Inc.:A | 166,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 49,400 | 2022-05-04 | |
69 | 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H | 1,875,080 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 48,400 | 2022-05-04 | |
70 | 7299 | CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 244,500 | 6,000 | 0.14 | 0.00 | 48,120 | 2022-05-04 | |
71 | 1186 | China Railway Construction Corporation Limited:H | 30,651,500 | 8,000 | 1.48 | 0.00 | 42,960 | 2022-05-04 | |
72 | 1133 | Harbin Electric Company Limited:H | 5,252,000 | 20,000 | 0.78 | 0.00 | 40,800 | 2022-05-04 | |
73 | 0493 | GOME Retail Holdings Limited:O | 102,600,138 | 100,000 | 0.30 | 0.00 | 39,500 | 2022-05-04 | |
74 | 1177 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED:O | 30,050,769 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | 39,000 | 2022-05-04 | |
75 | 2386 | SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H | 2,619,000 | 8,000 | 0.18 | 0.00 | 33,120 | 2022-05-04 | |
76 | 1137 | Hong Kong Technology Venture Company Limited:O | 7,389,278 | 5,000 | 0.80 | 0.00 | 32,850 | 2022-05-04 | |
77 | 0020 | SenseTime Group Inc.:B | 2,782,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 29,280 | 2022-05-04 | |
78 | 9923 | YEAHKA LIMITED:O | 222,800 | 1,200 | 0.05 | 0.00 | 24,720 | 2022-05-04 | |
79 | 0788 | China Tower Corporation Limited:H | 157,346,000 | 20,000 | 0.34 | 0.00 | 18,200 | 2022-05-04 | |
80 | 8487 | ISP Global Limited:O | 394,000 | 56,000 | 0.04 | 0.01 | 9,408 | 2022-05-04 | |
81 | 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited:H | 1,893,500 | 1,000 | 0.07 | 0.00 | 7,130 | 2022-05-04 | |
82 | 0736 | China Properties Investment Holdings Limited:O | 9,816 | -3,900 | 0.00 | -0.00 | -1,092 | 2022-05-04 | |
83 | 3322 | Win Hanverky Holdings Limited:O | 4,918,000 | -14,000 | 0.38 | -0.00 | -4,690 | 2022-05-04 | |
84 | 1119 | iDreamSky Technology Holdings Limited:O | 1,082,400 | -1,200 | 0.08 | -0.00 | -5,016 | 2022-05-04 | |
85 | 6618 | JD Health International Inc.:O | 762,350 | -200 | 0.02 | -0.00 | -8,720 | 2022-05-04 | |
86 | 9878 | HUITONGDA NETWORK CO., LTD.:H | 200 | -200 | 0.00 | -0.00 | -8,800 | 2022-05-04 | |
87 | 6823 | HKT Limited (KY):O | 18,342,777 | -1,000 | 0.24 | -0.00 | -11,220 | 2022-05-04 | |
88 | 2822 | CSOP FTSE China A50 ETF:Unit | 3,216,200 | -1,000 | 0.46 | -0.00 | -14,610 | 2022-05-04 | |
89 | 1812 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H | 3,767,250 | -5,000 | 0.71 | -0.00 | -14,650 | 2022-05-04 | |
90 | 0357 | Hainan Meilan International Airport Company Limited:H | 382,000 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | -14,820 | 2022-05-04 | |
91 | 2883 | China Oilfield Services Limited:H | 3,110,400 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | -16,060 | 2022-05-04 | |
92 | 6600 | SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited:O | 2,077,000 | -2,000 | 0.30 | -0.00 | -16,880 | 2022-05-04 | |
93 | 2101 | Fulu Holdings Limited:O | 372,000 | -3,500 | 0.09 | -0.00 | -20,370 | 2022-05-04 | |
94 | 0066 | MTR CORPORATION LIMITED:O | 4,363,513 | -500 | 0.07 | -0.00 | -21,425 | 2022-05-04 | |
95 | 0611 | China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O | 2,610,000 | -30,000 | 0.20 | -0.00 | -25,800 | 2022-05-04 | |
96 | 0384 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O | 50,549,233 | -3,000 | 0.93 | -0.00 | -28,680 | 2022-05-04 | |
97 | 0330 | ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O | 7,146,124 | -20,000 | 0.25 | -0.00 | -30,600 | 2022-05-04 | |
98 | 0909 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O | 495,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | -30,900 | 2022-05-04 | |
99 | 2338 | WEICHAI POWER CO., LTD.:H | 1,950,240 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | -32,280 | 2022-05-04 | |
100 | 2628 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H | 34,839,483 | -3,000 | 0.47 | -0.00 | -34,800 | 2022-05-04 | |
101 | 0552 | China Communications Services Corporation Limited:H | 5,020,258 | -10,000 | 0.21 | -0.00 | -36,900 | 2022-05-04 | |
102 | 2888 | STANDARD CHARTERED PLC:O | 1,973,479 | -771 | 0.07 | -0.00 | -42,983 | 2022-05-04 | |
103 | 7200 | CSOP Hang Seng Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit | 998,700 | -10,000 | 0.15 | 0.01 | -52,400 | 2022-05-04 | |
104 | 0546 | Fufeng Group Limited:O | 1,207,000 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | -52,650 | 2022-05-04 | |
105 | 0006 | Power Assets Holdings Limited:O | 10,792,310 | -1,000 | 0.51 | -0.00 | -53,700 | 2022-05-04 | |
106 | 0288 | WH Group Limited (KY):O | 2,484,034 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | -54,300 | 2022-05-04 | |
107 | 1763 | China Isotope & Radiation Corporation:H | 1,037,800 | -3,000 | 1.30 | -0.00 | -57,900 | 2022-05-04 | |
108 | 0322 | TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.:O | 382,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | -58,160 | 2022-05-04 | |
109 | 0297 | Sinofert Holdings Limited:O | 10,905,200 | -50,000 | 0.16 | -0.00 | -69,000 | 2022-05-04 | |
110 | 6030 | CITIC Securities Company Limited:H | 7,418,641 | -4,500 | 0.28 | -0.00 | -75,600 | 2022-05-04 | |
111 | 2380 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O | 4,749,924 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | -77,000 | 2022-05-04 | |
112 | 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.:H | 573,000 | -2,500 | 0.10 | -0.00 | -79,625 | 2022-05-04 | |
113 | 0855 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED:O | 1,094,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | -88,400 | 2022-05-04 | |
114 | 6862 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.:O | 986,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | -88,800 | 2022-05-04 | |
115 | 3996 | China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H | 18,376,395 | -80,000 | 0.20 | -0.00 | -90,400 | 2022-05-04 | |
116 | 0291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited:O | 636,459 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | -90,900 | 2022-05-04 | |
117 | 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O | 540,300 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | -112,900 | 2022-05-04 | |
118 | 3067 | iShares Hang Seng TECH ETF:Unit | 2,411,100 | -13,000 | 0.23 | -0.00 | -115,700 | 2022-05-04 | |
119 | 0830 | CHINA STATE CONSTRUCTION DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O | 2,260,000 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | -118,000 | 2022-05-04 | |
120 | 0696 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LIMITED:H | 660,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | -118,200 | 2022-05-04 | |
121 | 3320 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O | 2,660,000 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | -119,840 | 2022-05-04 | |
122 | 0732 | TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O | 5,008,000 | -58,000 | 0.15 | -0.00 | -121,800 | 2022-05-04 | |
123 | 0136 | China Ruyi Holdings Limited:O | 19,857,668 | -72,000 | 0.21 | -0.00 | -143,280 | 2022-05-04 | |
124 | 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited:O | 56,613,641 | -12,000 | 1.81 | -0.00 | -146,400 | 2022-05-04 | |
125 | 3993 | CMOC Group Limited (CN):H | 16,130,000 | -42,000 | 0.41 | -0.00 | -162,960 | 2022-05-04 | |
126 | 3033 | CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit | 4,163,200 | -40,000 | 0.12 | 0.00 | -168,160 | 2022-05-04 | |
127 | 0390 | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H | 7,979,900 | -30,000 | 0.19 | -0.00 | -174,300 | 2022-05-04 | |
128 | 1339 | People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H | 36,919,000 | -80,000 | 0.42 | -0.00 | -204,800 | 2022-05-04 | |
129 | 9633 | Nongfu Spring Co., Ltd:H | 550,800 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | -208,000 | 2022-05-04 | |
130 | 0123 | Yuexiu Property Company Limited:O | 3,120,887 | -26,000 | 0.10 | -0.00 | -214,760 | 2022-05-04 | |
131 | 3347 | Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd.:H | 137,800 | -3,000 | 0.11 | -0.00 | -218,400 | 2022-05-04 | |
132 | 0992 | LENOVO GROUP LIMITED:O | 11,798,000 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | -228,300 | 2022-05-04 | |
133 | 1813 | KWG Group Holdings Limited:O | 3,782,259 | -80,000 | 0.12 | -0.00 | -233,600 | 2022-05-04 | |
134 | 9922 | Jiumaojiu International Holdings Limited:O | 366,000 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | -253,500 | 2022-05-04 | |
135 | 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited:O | 467,600 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | -260,400 | 2022-05-04 | |
136 | 0659 | CTF Services Limited (BM):O | 5,111,420 | -44,000 | 0.13 | -0.00 | -316,800 | 2022-05-04 | |
137 | 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited:H | 3,284,015 | -110,000 | 0.13 | -0.00 | -321,200 | 2022-05-04 | |
138 | 6098 | Country Garden Services Holdings Company Limited:O | 1,247,463 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | -329,500 | 2022-05-04 | |
139 | 6060 | ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.:H | 4,233,000 | -12,500 | 0.30 | -0.00 | -351,250 | 2022-05-04 | |
140 | 0358 | Jiangxi Copper Company Limited:H | 6,818,570 | -37,000 | 0.49 | -0.00 | -446,220 | 2022-05-04 | |
141 | 6690 | Haier Smart Home Co., Ltd.:H | 1,271,800 | -15,400 | 0.04 | -0.00 | -454,300 | 2022-05-04 | |
142 | 1113 | CK Asset Holdings Limited (KY):O | 10,813,168 | -8,500 | 0.30 | -0.00 | -459,000 | 2022-05-04 | |
143 | 6078 | Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited:O | 218,400 | -13,000 | 0.04 | -0.00 | -469,950 | 2022-05-04 | |
144 | 1299 | AIA Group Limited:O | 6,391,265 | -6,400 | 0.05 | -0.00 | -491,200 | 2022-05-04 | |
145 | 1772 | GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H | 625,800 | -6,200 | 0.22 | -0.00 | -556,760 | 2022-05-04 | |
146 | 9666 | Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H | 105,800 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | -617,500 | 2022-05-04 | |
147 | 9939 | Kintor Pharmaceutical Limited:O | 426,500 | -29,000 | 0.11 | -0.01 | -648,150 | 2022-05-04 | |
148 | 0688 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED:O | 4,425,519 | -27,000 | 0.04 | -0.00 | -691,200 | 2022-05-04 | |
149 | 2600 | ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H | 18,370,850 | -200,000 | 0.47 | -0.01 | -704,000 | 2022-05-04 | |
150 | 2331 | LI NING COMPANY LIMITED:O | 436,307 | -13,000 | 0.02 | -0.00 | -772,200 | 2022-05-04 | |
151 | 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited:O | 16,659,538 | -1,080,000 | 0.17 | -0.01 | -918,000 | 2022-05-04 | |
152 | 7552 | CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 14,000 | -92,000 | 0.01 | -0.07 | -1,012,920 | 2022-05-04 | |
153 | 0175 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O | 19,704,404 | -82,000 | 0.20 | -0.00 | -1,023,360 | 2022-05-04 | |
154 | 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited:H | 151,480,772 | -239,000 | 0.17 | -0.00 | -1,128,080 | 2022-05-04 | |
155 | 0002 | CLP HOLDINGS LIMITED:O | 16,945,779 | -15,000 | 0.67 | -0.00 | -1,153,500 | 2022-05-04 | |
156 | 0665 | Haitong International Securities Group Limited:O | 7,351,275 | -957,623 | 0.12 | -0.02 | -1,187,453 | 2022-05-04 | |
157 | 9626 | Bilibili Inc.:Z ord | 97,280 | -7,140 | 0.03 | -0.00 | -1,258,782 | 2022-05-04 | |
158 | 0818 | Hi Sun Technology (China) Limited:O | 11,485,000 | -1,497,000 | 0.41 | -0.05 | -1,422,150 | 2022-05-04 | |
159 | 0639 | SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED:O | 8,524,130 | -500,000 | 0.17 | -0.01 | -1,540,000 | 2022-05-04 | |
160 | 0548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited:H | 9,160,000 | -200,000 | 1.23 | -0.03 | -1,620,000 | 2022-05-04 | |
161 | 0241 | Alibaba Health Information Technology Limited:O | 10,828,472 | -410,000 | 0.08 | -0.00 | -1,672,800 | 2022-05-04 | |
162 | 0005 | HSBC HOLDINGS PLC:O | 82,007,647 | -42,206 | 0.40 | -0.00 | -2,141,955 | 2022-05-04 | |
163 | 6969 | Smoore International Holdings Limited:O | 1,656,000 | -147,000 | 0.03 | -0.00 | -2,322,600 | 2022-05-04 | |
164 | 1972 | SWIRE PROPERTIES LIMITED:O | 3,621,179 | -130,000 | 0.06 | -0.00 | -2,506,400 | 2022-05-04 | |
165 | 2269 | WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O | 1,448,935 | -47,000 | 0.03 | -0.00 | -2,693,100 | 2022-05-04 | |
166 | 1211 | BYD COMPANY LIMITED:H | 2,624,100 | -11,500 | 0.24 | -0.00 | -2,720,900 | 2022-05-04 | |
167 | 0669 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O | 870,121 | -30,000 | 0.05 | -0.00 | -3,138,000 | 2022-05-04 | |
168 | 0656 | FOSUN INTERNATIONAL LIMITED:O | 9,630,483 | -394,500 | 0.12 | -0.00 | -3,254,625 | 2022-05-04 | |
169 | 1898 | China Coal Energy Company Limited:H | 4,299,975 | -500,000 | 0.10 | -0.01 | -3,285,000 | 2022-05-04 | |
170 | 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited:H | 57,165,500 | -902,000 | 0.92 | -0.01 | -3,770,360 | 2022-05-04 | |
171 | 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited:H | 5,050,545 | -324,000 | 0.27 | -0.02 | -7,144,200 | 2022-05-04 | |
172 | 0981 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O | 27,470,050 | -482,000 | 0.35 | -0.01 | -7,731,280 | 2022-05-04 | |
173 | 1810 | Xiaomi Corporation:B | 39,257,687 | -680,000 | 0.19 | -0.00 | -7,738,400 | 2022-05-04 | |
174 | 0388 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O | 5,412,909 | -23,400 | 0.43 | -0.00 | -7,890,480 | 2022-05-04 | |
175 | 7500 | CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit | 59,000 | -1,300,000 | 0.02 | -0.39 | -8,034,000 | 2022-05-04 | |
176 | 3323 | China National Building Material Company Limited:H | 13,138,090 | -1,214,000 | 0.29 | -0.03 | -12,674,160 | 2022-05-04 | |
177 | 9988 | Alibaba Group Holding Limited (KY):O | 11,855,818 | -134,100 | 0.05 | -0.00 | -12,947,355 | 2022-05-04 | |
178 | 0883 | CNOOC LIMITED:O | 55,723,340 | -2,002,000 | 0.12 | -0.00 | -21,901,880 | 2022-05-04 | |
179 | 9618 | JD.com, Inc.:A | 1,929,835 | -180,170 | 0.07 | -0.01 | -43,168,732 | 2022-05-04 | |
180 | 0700 | TENCENT HOLDINGS LIMITED:O | 10,204,777 | -176,300 | 0.11 | -0.00 | -64,948,920 | 2022-05-04 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy