FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 富國資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bi, Tianyu 畢天宇 | BAV212 | Rep | 2013-02-04 | |||
2 | Cai, Kaer 蔡卡尔 | BHW634 | Rep | 2016-07-27 | |||
3 | Char, Hang Yee Gloria 查幸儀 | BEV510 | Rep | 2015-01-15 | 2017-08-31 | ||
4 | Cheng, Ka Lam 鄭嘉琳 | BFE152 | Rep | 2015-03-31 | 2018-05-31 | ||
5 | Chow, Yuk Sing 周旭昇 | ABE353 | Rep | 2012-10-15 | 2012-10-25 | ||
RO | 2012-10-25 | ||||||
6 | Fan, Yajun (SFC:BIJ140) 樊亞筠 | BIJ140 | Rep | 2016-12-22 | 2018-10-12 | ||
7 | Guo, Chenyang 郭晨阳 | BGC464 | Rep | 2015-09-29 | 2018-06-19 | ||
8 | Guo, Sijing 郭思靜 | AZR300 | Rep | 2014-04-09 | 2021-01-12 | ||
9 | He, Yi (SFC:BAV213) 賀軼 | BAV213 | Rep | 2013-02-04 | 2016-02-02 | ||
10 | Hui, Hon Wah 許漢華 | AJE764 | RO | 2013-01-23 | |||
11 | Lam, Anna Ling 林玲 | F | BDF458 | Rep | 2014-05-14 | 2015-03-15 | |
12 | Li, Chao (SFC:BGY363) 李超 | BGY363 | Rep | 2016-06-06 | 2017-08-29 | ||
13 | Li, Xiaowei (SFC:AZX662) | AZX662 | RO | 2012-09-24 | 2016-03-24 | ||
14 | Lin, Meihua (SFC:BFX863) 林美花 | BFX863 | Rep | 2015-07-30 | 2017-03-15 | ||
15 | Liu, Yiwei (SFC:BGB396) 劉軼韙 | BGB396 | Rep | 2015-10-08 | 2017-03-06 | ||
16 | Ning, Jun (SFC:BHX027) 寧君 | BHX027 | Rep | 2016-08-01 | |||
17 | Niu, Zhidong 牛志冬 | BHW633 | Rep | 2016-07-27 | |||
18 | Pang, Mingzhi 龐明芷 | BFX060 | Rep | 2015-07-29 | 2016-02-29 | ||
19 | Shao, Xinwei 邵欣煒 | BGO793 | Rep | 2016-01-25 | 2017-08-17 | ||
20 | Shi, Ting (SFC:BEM803) 施婷 | BEM803 | Rep | 2014-11-20 | 2019-06-24 | ||
21 | Wan, Dong 万冬 | BHK132 | Rep | 2016-04-28 | 2018-08-24 | ||
22 | Wang, Baohe 王保合 | BHW632 | Rep | 2016-07-27 | |||
23 | Zhang, Feng (SFC:AGP569) 張峰 | AGP569 | RO | 2012-09-24 | |||
24 | Zhang, Lixin (SFC:AZX671) 張立新 | AZX671 | RO | 2017-01-23 | |||
25 | Zhang, Peng (SFC:AZX658) 張鵬 | AZX658 | RO | 2012-09-24 | 2013-02-20 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy