CHARLES-LIM CAPITAL LIMITED
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2018 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles, Keiren | AUV598 | RO | 2010-03-31 | |||
2 | Lau, Yi Wang Ivan 柳意旺 | BLO501 | Rep | 2017-12-15 | 2021-06-21 | ||
3 | Li, Licong 李麗聰 | BIQ846 | Rep | 2016-12-19 | |||
4 | Lim, Shueh Yung | AUV601 | RO | 2010-03-31 | |||
5 | Tse, Phoebe Yuen Ting 謝宛庭 | F | APH924 | Rep | 2015-12-18 | 2021-04-26 | |
6 | Wang, Lixiao 王黎晓 | BDC360 | Rep | 2014-04-07 | 2015-06-28 | ||
7 | Wang, Rui (SFC:BFZ379) 王睿 | BFZ379 | Rep | 2015-08-28 | 2016-07-22 | ||
8 | Yip, Ka Man (SFC:AVK955) 葉家旻 | AVK955 | Rep | 2013-01-14 | 2015-07-03 | ||
9 | Yip, Shiu Lun 葉兆麟 | AOB531 | Rep | 2015-05-19 | 2020-05-06 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy