Oxbow Capital Management (HK) Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe, Bennett Sato | AYK133 | Rep | 2015-07-15 | 2023-03-03 | ||
2 | Chua, Mingxun 蔡銘洵 | AVX859 | Rep | 2015-06-11 | |||
3 | Delivron, Martha Erin | F | BKE571 | Rep | 2017-07-28 | ||
4 | Escano, Lorenzo Lim | BAZ778 | Rep | 2019-12-06 | 2023-03-03 | ||
5 | In, Suhwan 印秀奐 | BHU904 | Rep | 2021-01-20 | 2023-03-17 | ||
6 | Lyu, Junpu 呂珺璞 | BHU989 | Rep | 2021-08-16 | |||
7 | Ma, Ran (SFC:BBS460) 馬然 | BBS460 | Rep | 2017-07-27 | 2023-12-06 | ||
8 | Sambatur, Hemant | BJW956 | Rep | 2021-05-17 | |||
9 | Tourani, Vishal | M | AGG059 | RO | 2015-06-02 | ||
10 | Wong, Wesley John Wai Kit 黃威傑 | M | ANG447 | RO | 2015-06-02 | ||
11 | Yeo, Keng Swee 楊慶瑞 | ALW483 | Rep | 2015-06-22 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy