GOLDEN PINE ASSET MANAGEMENT LIMITED 旭松資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | She, Peng 佘鵬 | BJP628 | RO | 2017-10-30 | |||
2 | Tang, Ho Fung 鄧浩楓 | BEI531 | Rep | 2021-10-04 | 2022-05-24 | ||
RO | 2022-05-24 | ||||||
3 | Tsoi, Hiu Yeung 蔡曉陽 | BIH535 | Rep | 2018-01-22 | 2020-07-24 | ||
RO | 2020-07-24 | ||||||
4 | Wang, Ke (SFC:BNU853) 王珂 | BNU853 | Rep | 2022-06-01 | 2024-01-31 | ||
5 | Xu, Simin (SFC:BFC852) 許思敏 | BFC852 | Rep | 2020-05-04 | 2022-05-31 | ||
6 | Xu, Wen (SFC:APO463) 胥雯 | APO463 | RO | 2017-10-30 | 2021-03-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy