Towers Watson Investment Services Hong Kong Limited 韜睿惠悅投資顧問香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amidjaja, Jelita Ilea 邱娟娟 | F | BQA996 | Rep | 2020-09-07 | 2024-10-18 | |
2 | Berriman, Paul Christopher | M | BIX432 | RO | 2017-05-08 | 2020-12-31 | |
3 | Bok, Jae In 卜在仁 | BHK034 | Rep | 2016-05-27 | 2018-02-21 | ||
RO | 2018-02-21 | ||||||
4 | Brugner, Mark Henry | M | ASM384 | RO | 2009-03-13 | 2019-07-26 | |
5 | Chan, Anthony (SFC:AOW801) 陳團團 | M | AOW801 | RO | 2007-05-14 | 2009-03-01 | |
6 | Chan, Ming Yan (SFC:AOY768) 陳銘茵 | AOY768 | Rep | 2011-10-17 | 2013-01-05 | ||
7 | Chan, Shu Pan 陳樹斌 | BDP934 | Rep | 2014-07-15 | 2017-08-05 | ||
8 | Cheng, Wing Fat 鄭榮發 | BDP935 | Rep | 2014-07-31 | |||
9 | Cheung, Chak Man 張澤文 | BRV297 | Rep | 2021-11-30 | 2023-12-31 | ||
10 | Cho, Ji Hyun 趙智賢 | AFI800 | Rep | 2020-09-01 | 2020-09-08 | ||
RO | 2020-09-08 | ||||||
11 | Colwell, Paul Anthony | M | AYT886 | Rep | 2012-06-05 | 2012-12-05 | |
Rep | 2013-05-27 | 2020-09-11 | |||||
RO | 2020-09-11 | ||||||
12 | Cooney, Richard Francis (SFC:BOL342) | M | BOL342 | Rep | 2019-07-10 | 2020-11-02 | |
13 | Denning, Naomi Pamela Olivia 鄧麗薇 | F | AGG685 | RO | 2007-05-14 | 2018-02-01 | |
14 | Eu, Shi Qi 茹詩淇 | BSM547 | Rep | 2022-07-12 | 2023-07-13 | ||
15 | Helbo, Flemming | AZG589 | RO | 2017-05-08 | 2019-11-30 | ||
16 | Ho, Edwina Mei Ling 何美玲 | F | AEK540 | RO | 2019-05-17 | 2021-01-24 | |
17 | Howell, Daniel John (SFC:AWF431) | M | AWF431 | Rep | 2013-08-12 | 2014-04-13 | |
18 | Hui, Lam 許琳 | AQZ995 | Rep | 2017-09-04 | 2020-08-07 | ||
19 | Hung, Wing Yu 洪穎如 | BFI916 | Rep | 2015-06-01 | 2017-02-17 | ||
20 | Huynh, Edward (SFC:BTQ978) | M | BTQ978 | Rep | 2023-05-09 | ||
21 | Jeffrey, Kevin Alan | M | BFX287 | Rep | 2015-09-15 | 2020-11-02 | |
RO | 2020-11-02 | 2021-10-26 | |||||
22 | Ko, Kelvin Ka Hung 高嘉鴻 | M | AGN879 | Rep | 2007-06-06 | 2019-08-13 | |
23 | Kwong, Wing Man 鄺穎文 | AFC448 | Rep | 2021-12-15 | 2022-02-24 | ||
RO | 2022-02-24 | ||||||
24 | Lam, Eric Kam Ho 林錦濠 | M | AFG764 | Rep | 2019-01-31 | 2020-01-17 | |
25 | Lau, Vincent 劉理健 | M | BKN665 | Rep | 2017-10-23 | 2020-11-12 | |
26 | Law, Yuen Man 羅婉文 | BQR091 | Rep | 2021-02-09 | |||
27 | Lee, Johnathan Alexander 李振華 | M | BTR086 | Rep | 2023-05-02 | ||
28 | Leong, Kar Wye 梁家維 | BKD051 | Rep | 2017-09-05 | |||
29 | Li, Chenwenting 李陳雯婷 | BNF428 | Rep | 2023-04-17 | |||
30 | Li, Janet Tze Yan 李子恩 | F | ATN771 | Rep | 2009-09-04 | 2017-10-31 | |
31 | Li, Lexuan 李樂軒 | BPX540 | Rep | 2020-08-17 | 2022-10-07 | ||
32 | Li, Nok Man 李諾敏 | BIR469 | Rep | 2017-01-04 | 2019-09-13 | ||
33 | Lim, So Yeun | BJJ308 | Rep | 2017-06-12 | 2018-08-15 | ||
34 | Lothian, Scott Alan | M | ANM176 | Rep | 2007-06-06 | 2007-08-06 | |
RO | 2007-08-06 | 2008-01-22 | |||||
35 | Rainey, William Martin (SFC:BJC051) | M | BJC051 | Rep | 2017-04-24 | 2021-01-29 | |
36 | Ryan-Kane, Peter Joseph 簡懷德 | M | ALW159 | Rep | 2009-06-15 | 2009-08-07 | |
RO | 2009-08-07 | 2017-02-07 | |||||
37 | Shea, Chloe Hong Yue 佘康如 | F | BAZ560 | Rep | 2013-04-02 | 2016-01-15 | |
38 | Shek, Lok Kan 石樂勤 | BSI612 | Rep | 2023-04-17 | |||
39 | Shen, Nan (SFC:ARL161) 沈楠 | ARL161 | Rep | 2022-01-21 | |||
40 | Shim, Sojeong 沈昭貞 | BQM727 | Rep | 2021-01-11 | |||
41 | Siu, Ting Hin 蕭廷軒 | BPX550 | Rep | 2020-08-17 | 2020-10-26 | ||
42 | So, Tsz Yan (SFC:BPX546) 蘇梓茵 | BPX546 | Rep | 2020-08-17 | 2021-01-29 | ||
43 | Tan, Richard Boon Leong 陳文良 | M | AOD033 | Rep | 2012-06-05 | 2019-02-28 | |
44 | Tippayavat, Sutinee | BLQ460 | Rep | 2018-01-31 | 2020-06-30 | ||
45 | Tong, Tsang Fai 唐崢輝 | BAR578 | Rep | 2013-02-01 | 2017-10-18 | ||
46 | Tso, Philip Wai Pong 曹偉邦 | M | ASH453 | Rep | 2009-02-11 | 2017-10-19 | |
47 | Tung, Chun Hin (SFC:BBU815) 董雋軒 | BBU815 | Rep | 2013-09-27 | 2018-09-14 | ||
48 | Veltman, Jelmer | BEO403 | Rep | 2015-01-05 | 2017-12-01 | ||
49 | Wang, Cheryl Cheuk Ying 王卓盈 | F | BRV300 | Rep | 2021-11-30 | 2022-11-30 | |
50 | Wong, Claudia Erin 黃溢穎 | F | BQE140 | Rep | 2020-10-07 | 2024-09-20 | |
51 | Yue, Richard Ka Ming 余嘉明 | M | BIE101 | Rep | 2021-04-01 | 2022-10-14 | |
52 | Zeall, Maghon Jason 蕭銘漢 | ATR459 | Rep | 2021-10-07 | |||
53 | Zhi, Wendian 支文典 | AXD292 | Rep | 2016-03-11 | 2018-07-26 | ||
54 | Zou, Keith Ke 鄒科 | M | BIE434 | Rep | 2016-10-06 | 2016-12-19 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy