FULLGOAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 富國資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2021 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bi, Tianyu 畢天宇 | BAV212 | Rep | 2013-02-04 | |||
2 | Cai, Kaer 蔡卡尔 | BHW634 | Rep | 2016-07-27 | |||
3 | Cao, Jin (SFC:BLK138) 曹晋 | BLK138 | Rep | 2017-11-03 | 2018-06-14 | ||
4 | Chang, Xinyun 常馨云 | BNR636 | Rep | 2018-10-24 | 2024-06-30 | ||
5 | Char, Hang Yee Gloria 查幸儀 | BEV510 | Rep | 2015-01-15 | 2017-08-31 | ||
6 | Chen, Siyang (SFC:BMV957) 陳斯揚 | BMV957 | Rep | 2018-05-14 | |||
7 | Chow, Yuk Sing 周旭昇 | ABE353 | Rep | 2012-10-15 | 2012-10-25 | ||
RO | 2012-10-25 | ||||||
8 | Fan, Yajun (SFC:BIJ140) 樊亞筠 | BIJ140 | Rep | 2016-12-22 | 2018-10-12 | ||
9 | Ge, Jia 葛佳 | AOG388 | Rep | 2017-09-22 | |||
10 | Guo, Chenyang 郭晨阳 | BGC464 | Rep | 2015-09-29 | 2018-06-19 | ||
11 | Guo, Sijing 郭思靜 | AZR300 | Rep | 2014-04-09 | 2021-01-12 | ||
12 | He, Yi (SFC:BAV213) 賀軼 | BAV213 | Rep | 2013-02-04 | 2016-02-02 | ||
13 | Hui, Hon Wah 許漢華 | AJE764 | RO | 2013-01-23 | |||
14 | Li, Chao (SFC:BGY363) 李超 | BGY363 | Rep | 2016-06-06 | 2017-08-29 | ||
15 | Li, Xiaowei (SFC:AZX662) | AZX662 | RO | 2012-09-24 | 2016-03-24 | ||
16 | Liang, Daping 梁大坪 | BNV495 | Rep | 2021-09-02 | 2022-01-21 | ||
17 | Liang, Lianjin 梁連金 | BOE506 | Rep | 2019-03-18 | |||
18 | Liang, Shulin 梁舒林 | BOP261 | Rep | 2019-07-25 | 2020-09-30 | ||
19 | Lin, Meihua (SFC:BFX863) 林美花 | BFX863 | Rep | 2015-07-30 | 2017-03-15 | ||
20 | Lu, Jiehao 陸杰豪 | BOF154 | Rep | 2021-09-20 | 2021-09-30 | ||
21 | Ning, Jun (SFC:BHX027) 寧君 | BHX027 | Rep | 2016-08-01 | |||
22 | Niu, Zhidong 牛志冬 | BHW633 | Rep | 2016-07-27 | |||
23 | Shao, Wanqi 邵万琦 | BJR782 | Rep | 2017-06-12 | 2019-06-03 | ||
24 | Shao, Xinwei 邵欣煒 | BGO793 | Rep | 2016-01-25 | 2017-08-17 | ||
25 | Shen, Bowen 沈博文 | M | AWY018 | Rep | 2018-06-05 | 2022-09-14 | |
26 | Shi, Ting (SFC:BEM803) 施婷 | BEM803 | Rep | 2014-11-20 | 2019-06-24 | ||
27 | Sun, Gaoxiang 孫高向 | BMF142 | Rep | 2018-02-26 | |||
28 | Tian, Hao (SFC:BBU456) 田昊 | BBU456 | Rep | 2017-12-29 | 2019-06-21 | ||
29 | Wang, Baohe 王保合 | BHW632 | Rep | 2016-07-27 | |||
30 | Wang, Dengyuan 王登元 | BPY712 | Rep | 2020-08-20 | |||
31 | Wang, Menghai 汪孟海 | BJG487 | Rep | 2017-03-29 | |||
32 | Wang, Wanyi 王菀宜 | BBP319 | Rep | 2017-06-07 | |||
33 | Yang, Zhidao 楊致道 | BMF166 | Rep | 2018-02-28 | 2021-09-13 | ||
34 | Yao, Qikun 姚奇錕 | BRB308 | Rep | 2021-05-31 | 2023-11-30 | ||
35 | Zhang, Chi (SFC:BOE432) 張持 | BOE432 | Rep | 2019-04-11 | 2024-06-30 | ||
36 | Zhang, Feng (SFC:AGP569) 張峰 | AGP569 | RO | 2012-09-24 | |||
37 | Zhang, Kangkang (SFC:BBP542) 張康康 | BBP542 | Rep | 2017-04-11 | 2020-01-21 | ||
38 | Zhang, Lixin (SFC:AZX671) 張立新 | AZX671 | RO | 2017-01-23 | |||
39 | Zhang, Peng (SFC:AZX658) 張鵬 | AZX658 | RO | 2012-09-24 | 2013-02-20 | ||
40 | Zhang, Yang (SFC:BNC049) 張洋 | BNC049 | Rep | 2018-11-02 | 2022-10-12 | ||
41 | Zhao, Huijin 趙慧瑾 | BQR105 | Rep | 2021-01-26 | |||
42 | Zhao, Nianshen 趙年珅 | BDU729 | Rep | 2017-11-06 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy