CAPITAL GLOBAL MANAGEMENT LIMITED 瑞興全球財富管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chin, Edward Chi Kin 錢志健 | M | AFY839 | RO | 2011-02-01 | 2015-05-10 | |
2 | Ho, Meng Chun 何孟純 | AXK350 | Rep | 2011-06-09 | |||
3 | Ho, Wei-hao 何維浩 | APO553 | Rep | 2011-07-11 | 2014-01-01 | ||
4 | Hsu, Chia-Wei (SFC:AOW885) 許家偉 | AOW885 | RO | 2013-06-18 | 2015-10-01 | ||
5 | Wong, Tung 王棟 | ANA986 | Rep | 2013-04-09 | 2016-09-13 | ||
6 | Yau, Kinnie Lai Ying 尤儷縈 | AYY814 | Rep | 2013-08-01 | 2014-06-30 | ||
7 | Yeh, Ling-Hsien 葉鈴鮮 | AMN641 | RO | 2013-07-09 | 2014-03-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy