Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Limited 瑞萬通博財富管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fung, Alex Wai Kai 馮為佳 | M | ABX996 | RO | 2018-07-17 | 2023-04-20 | |
2 | Haupt, Michael (SFC:BDO476) | M | BDO476 | RO | 2018-07-17 | 2018-07-18 | |
3 | Kolz, Stephan Thomas | M | BND123 | RO | 2018-08-21 | 2019-02-08 | |
4 | Lai, Wai Tong (SFC:AGC736) 黎偉棠 | AGC736 | Rep | 2018-09-24 | 2023-01-31 | ||
5 | Lam, Rita Shuk Yin 林淑賢 | F | BEC595 | Rep | 2018-09-24 | 2019-11-19 | |
6 | Lau, Man Ling Amy 劉敏玲 | BDW738 | Rep | 2018-09-24 | 2022-11-01 | ||
RO | 2022-11-01 | 2023-02-28 | |||||
7 | Ng, Steven Koon Ho 吳冠豪 | M | AEZ493 | Rep | 2018-09-28 | 2019-01-14 | |
RO | 2019-01-14 | 2022-11-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy