SUN HUNG KAI & CO. LIMITED 新鴻基有限公司

Snapshot date:
exclude unknown removal dates

Main board summary at 2024-11-12

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Name Age in
2024
From Until Service
years
1 Alqassim, Ahmed Mohammed Aqil Qassim M 43 2014-03-20 2016-01-25 1.85
2 Arculli, Ronald Joseph 夏佳理 M 85 1987 1996-07-01 9.00
3 Arthur, William R 艾偉林 M 1991-05-10 -
4 Au Yang, Evan Chi Chun 歐陽杞浚 M 53 2018-03-22 6.64
5 Bartlett, David Craig (1965) 白禮德 M 59 1999-11-26 24.96
6 Chan, Albert King Tat 陳敬達 M 77 1990 1996-08-12 6.11
7 Chan, Sun Sun 陳新燊 M 78 1990 1996-08-05 6.09
8 Cheng, Henry Kar Shun 鄭家純 M 78 1987 1996-06-12 8.95
9 Cheung, Gary Wai Kwok 張為國 M 71 1998-07-02 2002-05-22 3.89
10 Chong, Stephen Yuet Luk 莊悅祿 M 58 1997-06-20 2002-09-02 5.20
11 Chow, Simon Wing Charn 周永贊 M 70 2015-06-03 9.45
12 Chung, Tze Hien 鄭子賢 M 74 1996-08-19 2000-12-06 4.30
13 Cimino, Jonathan Andrew M 72 2016-01-25 2021-05-06 5.28
14 Cox, John 郭斯 M 1991-08-20 -
15 Curry, Peter Anthony M 72 2011-01-01 13.86
16 Dew, Arthur George 狄亞法 M 83 1996-06-22 2006-12-31 10.52
17 Engin, Fevzi Timucin M 49 2009-03-27 2011-03-17 1.97
18 Fung, Ka Pun 馮家彬 M 79 1991-12-01 -
19 Fung, Peter Yiu Fai 馮耀輝 M 79 1990-03 1997-06-20 7.26
20 Fung, Thomas Wing Fat 馮永發 M 74 1986 1996-10-01 10.25
21 Fung, Tony Wing Cheung 馮永祥 M 73 1983 1997-06-20 13.97
22 Goh, Joo Chuan 吳裕泉 M 64 2009-11-19 2014-03-20 4.33
23 Ho, Chi Kit (SFC:ADD586) 何志傑 M 62 2010-07-13 2011-01-01 0.47
2013-08-22 2015-06-30 1.85
24 Ho, Norman Hau Chong 何厚鏘 M 69 1987 1996-06-21 8.97
25 Hui, David Yip Wing 許業榮 M 75 1996-10-25 2004-05-28 7.59
26 Jin, De Qin 金德琴 M 103 1996-07-09 1997-07-09 1.00
27 Jones, Alan Stephen M 82 2006-01-03 18.86
28 Kamkar, Abdulhakeem Abdulhussain Ali M 63 2007-12-19 2009-11-19 1.92
29 Kao, Vivian Alexa 高偉晏 F 43 2021-05-26 3.47
30 Kuan, Roy 管文浩 M 57 2011-01-01 2013-08-22 2.64
31 Kwok, Thomas Ping Kwong 郭炳江 M 73 1992-03-02 -
32 Kwok, Walter Ping Sheung 郭炳湘 M 74 1992-03-02 1996-04-16 4.12
33 Lau, Eddie Yum Chuen 劉壬泉 M 78 1983 1996-06-10 12.94
34 Lau, Wah Sum 劉華森 M 96 1996-07-13 1999-10-01 3.22
35 Law, Stephen Wing Kit 羅永傑 M 72 1997-06-20 1998-06-18 0.99
36 Lee, Patrick Seng Wei 李成偉 M 72 1996-06-22 2011-09-30 15.27
37 Lee, Seng Huang 李成煌 M 50 1999-04-16 2003-12-04 4.64
2007-01-01 17.86
38 Lee, Seng Hui 李成輝 M 55 1996-07-03 2000-06-01 3.91
39 Lee, Shau Kee 李兆基 M 96 1983 1996-06-10 12.94
40 Lee, Su Hwei 李淑慧 F 54 1997-06-26 1999-04-16 1.80
41 Leung, Francis Pak To 梁伯韜 M 69 2010-07-13 2015-06-30 4.96
42 Leung, Jacqueline Alee 梁慧 F 64 2014-11-01 10.03
43 Leung, William Wing Cheung 梁永祥 M 69 2012-03-26 2015-06-03 3.19
44 Macwhinnie, Gordon Menzies 麥蘊利 M 102 1999-01-26 2005-12-30 6.93
45 McGraw, Brendan James M 52 2023-07-01 1.37
46 McMahon, Gerard Joseph 麥明瀚 M 80 1997-06-20 2001-07-31 4.11
47 Ming, Cheng 明程 M 55 2009-07-27 2012-05-30 2.84
48 O'Connor, Brian Damian 歐康納 M 77 1996-06-22 1997-12-31 1.52
49 Othman, Amin Rafie Bin M 65 2008-04-07 2009-03-27 0.97
50 Porritt, Wayne Robert M 57 2021-05-26 3.47
51 Price, Kent 白禮時 M 1991-09-01 -
52 Procter, Carlisle Caldow M 84 2004-09-30 2014-06-04 9.68
53 SyCip, Washington 薛華盛 M 103 1983 1996-06-15 12.96
54 Tong, Joseph Tang 唐登 M 65 2003-12-04 2016-01-25 12.14
55 Tsoi, Kee Yan 蔡其仁 M 75 1997-06-26 2002-08-23 5.16
56 Wong, John Peng Chong 王炳忠 M 81 1996-06-22 1997-04-08 0.79
57 Wong, Peter Man Kong 王敏剛 M 75 2001-05-30 2019-03-11 17.78
58 Yih, Dieter Lai Tak 葉禮德 M 61 1997-08-06 2001-05-30 3.81
2003-09-22 2004-09-30 1.02
59 Yip, John Ying Chee 葉盈枝 M 75 1988 1996-08-12 8.11
60 Yip, Lai Shing (1944) 葉黎成 M 80 1985 1996-08-01 11.08
61 Yuen, Eddy Nap Kie 阮立基 M 69 1996-07-17 1997-07-16 1.00

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top