Tice, Richard James Sunley

Please note that due to the planned shutdown of Webb-site.com, the directors, officers and advisers of HK-listed companies have ceased to be updated effective 2025-03-31. Appointments and resignations effective on or before that date were recorded, as were advisers recorded in annual reports filed on or before that date. A repository of our database and software is now available.
start date:
end date:
include appointments after start date
show old organisation names

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Organisation From Until Service
years
1 APEX TOWER LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
2 AYNHOE PARK MANAGEMENT LIMITED 2004-04-14 2006-03-31 1.96
3 BARLEY SHOWHOMES LIMITED 2005-05-10 2006-11-23 1.54
4 BASE OFFICES LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
5 BATHURST DEVELOPMENT LIMITED 2014-07-02 2019-11-06 5.35
6 BELGRAVIA HOUSE LIMITED 2002-10-01 2009-01-23 6.31
7 BERNARD & MARY SUNLEY LIMITED 2006-09-29 -
8 BERSTELL PROPERTIES LIMITED 2002-05-28 2006-03-31 3.84
9 BRENT HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
10 BRIDEGLEN IMPEX LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
11 BRITAIN MEANS BUSINESS LTD 2017-08-01 2023-01-31 5.50
12 BURGESS HILL LAND COMPANY LIMITED (THE) 2001-08-23 2006-03-31 4.60
13 BUSPACE STUDIOS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
14 CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD 1997-09-22 2003-11-26 6.18
15 CASTERBRIDGE REAL ESTATE LTD 1997-09-22 2003-11-26 6.18
16 CATERHAM SCHOOL 2008-09-16 2013-02-14 4.41
17 CENTENARY COURT LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
18 CENTRAL DEVELOPMENTS (HAMMERSMITH) LIMITED 1997-03-06 1997-03-26 0.05
19 CENTRAL LONDON SECURITIES LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
20 CHANCEL HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
21 CI TOWER INVESTMENTS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
22 CINIO LIMITED (d2013-12-24) 1995-05-02 2006-09-29 11.41
23 CITADEL FINANCE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
24 CITADEL HOLDINGS PLC 2010-08-31 2014-02-14 3.46
25 CLS ABERDEEN LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
26 CLS CAPITAL PARTNERS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
27 CLS CLIFFORDS INN LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
28 CLS CLOCKWORK LIMITED 2013-06-25 2014-02-14 0.64
29 CLS ENGLAND AND WALES LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
30 CLS GATEWAY HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
31 CLS GERMANY LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
32 CLS GRESHAM LIMITED 2013-03-22 2014-02-14 0.90
33 CLS HARROW LIMITED 2013-08-29 2014-02-14 0.46
34 CLS HOLDINGS PLC 2010-05-11 2014-04-07 3.91
35 CLS HOLDINGS UK LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
36 CLS KINGS COURT LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
37 CLS LLOYDS AVENUE LIMITED 2013-06-25 2014-02-14 0.64
38 CLS LONDON LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
39 CLS LONDON PROPERTIES LIMITED 2013-12-03 2014-02-14 0.20
40 CLS NORTHERN PROPERTIES LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
41 CLS ONE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
42 CLS RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
43 CLS SCOTLAND LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
44 CLS SOUTH LONDON LIMITED 2012-11-07 2014-02-14 1.27
45 CLS UK PROPERTIES LIMITED 2012-06-29 2014-02-14 1.63
46 CLSH MANAGEMENT LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
47 CONCENTRIX CRM SERVICES UK LIMITED 2004-06-30 2010-03-09 5.69
48 COVENTRY HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
49 CRESCO REIT LIMITED 2014-04-03 2016-01-26 1.82
50 DAWEGROVE LIMITED (d2010-11-02) 2010-08-31 2010-11-02 0.17
51 DUKES ROAD LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
52 ELMFIELD ROAD LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
53 ENJOYOURETIREMENT LIMITED 2006-12-01 18.56
54 ENVIRON (KENT) LIMITED 2002-08-12 2006-03-31 3.63
55 EXECUTIVE CENTRE BRIGHTON LIMITED 2002-10-28 2006-03-31 3.42
56 EXECUTIVE CENTRE PICCADILLY LIMITED 1997-09-02 2006-03-31 8.57
57 FALCON QUEST LIMITED (GBEN) 2010-08-31 2014-02-14 3.46
58 FETTER LANE LEASEHOLD LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
59 FLORENCE ROAD EALING MANAGEMENT LIMITED 2003-02-13 2004-02-02 0.97
60 FX4322 LIMITED 2012-05-25 2013-10-15 1.39
61 GH 2015 LIMITED 2015-07-22 2020-10-13 5.23
62 GMH (2004) LIMITED 2004-07-15 2006-03-31 1.71
63 GO MOVEMENT LTD 2016-03-14 2016-07-15 0.34
64 GREAT MAYTHAM HALL MANAGEMENT LIMITED 2004-09-17 2006-03-31 1.53
65 GREAT WEST HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
66 HALERAISE LIMITED 1996-06-26 1997-03-03 0.68
67 HB (CPTS) LIMITED 1999-03-11 2001-06-27 2.30
68 HYGEIA HARROW LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
69 INDUSTRIAL OWNERSHIP PUBLIC LIMITED COMPANY 1993-06-07 2006-09-29 13.31
70 INGROVE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
71 INSTANT OFFICE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
72 JMT CORPORATION LIMITED 2006-09-11 18.78
73 JMT HOLDCO LIMITED 2020-03-18 5.26
74 JMT SETTLEMENT LIMITED 2006-09-11 2025-02-18 18.44
75 JOHN B SUNLEY & SONS LIMITED 1993-01-04 2006-03-31 13.23
76 JOHN WALKER DEVELOPMENTS (KINGS HILL) LIMITED 2002-05-15 2006-03-31 3.88
77 KENNINGTON ROAD LIMITED 2013-03-28 2014-02-14 0.88
78 LADYWELL HOUSE LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
79 LANDMARK PROJECTS LIMITED 1999-04-13 2006-03-31 6.97
80 LARKHALL LANE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
81 LATTIFORD MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2003-05-27 2005-04-21 1.90
82 LEAVE GROUP LTD (THE) 2016-02-01 2017-07-11 1.44
83 LEAVE.EU GROUP LIMITED 2016-01-29 2017-05-25 1.32
84 LONO CAPITAL MANAGEMENT LLP 2009-10-15 2010-07-07 0.73
85 MIRENWEST LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
86 NEW MALDEN HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
87 NEW PRINTING HOUSE SQUARE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
88 NORTHCOTE AVENUE MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2003-08-19 2004-08-18 1.00
89 NYK INVESTMENTS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
90 OFFICES PLEASE LIMITED 2006-04-01 2010-11-25 4.65
91 ONE LEICESTER SQUARE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
92 PLAYGOLF LIMITED (d2010-05-18) 1994-11-15 1998-01-22 3.19
93 POSITIVEPLANNING LIMITED 1994-12-09 2010-11-08 15.92
94 QUAYSIDE LODGE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
95 QUIDNET CAPITAL LTD. 2014-09-19 10.76
96 QUIDNET CAPITAL PARTNERS LLP 2014-09-19 2025-01-01 10.29
97 QUIDNET INDUSTRIAL PARTNERS LIMITED 2018-03-22 2021-06-30 3.27
98 QUIDNET REIT LIMITED 2015-08-05 9.88
99 RAYMAN FINANCE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
100 REFORM 2025 LTD 2019-05-08 6.13
101 REX HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
102 SENTINEL HOUSE LIMITED 2012-11-22 2014-02-14 1.23
103 SHARD OF GLASS LIMITED (b1988-03-15) 2010-08-31 2014-02-14 3.46
104 SIDLAW HOUSE LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
105 SOUTHERN HOUSE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
106 SP (2004) LIMITED 2004-03-10 2006-03-31 2.06
107 SPRING GARDENS II LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
108 SPRING GARDENS III LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
109 SPRING MEWS (DEVELOPMENT MANAGEMENT) LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
110 SPRING MEWS (HOTEL) LIMITED 2013-08-28 2014-02-14 0.47
111 SPRING MEWS (STUDENT) LIMITED 2013-04-11 2014-02-14 0.85
112 SPRING MEWS LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
113 STONEWEG MANAGEMENT EU HOLDINGS LIMITED 1995-04-28 2003-04-04 7.93
114 SUNLEY (THAMES DITTON) LIMITED 2003-08-27 2006-03-31 2.59
115 SUNLEY 158-162 LONDON ROAD LIMITED 2001-11-26 2006-03-31 4.34
116 SUNLEY BRIGHTON LIMITED 2002-02-06 2006-03-31 4.15
117 SUNLEY ENTERPRISES LIMITED (d2013-04-23) 2006-03-31 -
118 SUNLEY ESTATES LIMITED 1993-01-04 1993-03-08 0.17
119 SUNLEY FAMILY LIMITED 2017-11-16 -
120 SUNLEY FARMS LIMITED 1994-08-24 2006-03-31 11.60
121 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 2006-05-16 -
122 SUNLEY INDUSTRIAL LIMITED 2001-09-05 2006-03-31 4.57
123 SUNLEY INVESTMENTS LIMITED 1993-05-14 2017-11-16 24.51
124 SUNLEY LATTIFORD LIMITED 2001-08-08 2006-03-31 4.64
125 SUNLEY LONDON LIMITED 2004-03-15 2006-03-31 2.04
126 SUNLEY PROJECT SOLUTIONS LTD 1993-10-15 2006-09-28 12.95
127 SUNLEY PROPERTY LLP 2009-11-30 2024-07-01 14.58
128 SUNLEY RICHMOND LIMITED 2001-06-01 2006-03-31 4.83
129 SUNLEY SECURE II LIMITED 2006-09-29 -
130 SUNLEY SECURITIES LIMITED 1993-01-05 2011-09-01 18.65
131 SUNLEY THAME LIMITED 1997-05-23 2006-09-29 9.35
132 SUNLEY TWICKENHAM LIMITED 2002-05-09 2006-03-31 3.89
133 SUNLEY VENTURES LIMITED 1997-08-20 2006-03-31 8.61
134 SUNLEY WORLD OF GOLF (ENFIELD) LIMITED 1998-05-08 2006-03-31 7.90
135 SWALLOWFIELD PARK MANAGEMENT LIMITED 2004-04-14 2006-03-31 1.96
136 THAMES WALK RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED 1991-09-18 1994-09-01 2.95
137 THE IO GROUP LIMITED 2001-07-09 2003-08-11 2.09
138 THE MAIN LAND COMPANY LIMITED 2004-12-16 2004-12-24 0.02
139 THE PROJECT FOR MODERN DEMOCRACY 2013-04-03 2016-12-16 3.70
140 THREE ALBERT EMBANKMENT LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
141 TISUN FOUR LTD 2020-09-11 4.78
142 TISUN HOLDCO LIMITED 2020-03-17 5.27
143 TISUN INVESTMENTS LTD 2006-09-05 18.80
144 TISUN ONE LTD 2018-07-06 6.97
145 TISUN PROPERTIES LIMITED 1993-10-15 2010-08-10 16.82
146 TISUN THREE LTD 2018-07-06 6.97
147 TISUN TWO LTD 2018-07-06 6.97
148 TTS PROPERTIES LIMITED 2004-04-26 2006-09-29 2.43
149 TWEEDWIND (THREE) LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
150 TWEEDWIND (TWO) LIMITED 2010-08-31 2012-06-19 1.80
151 TWEEDWIND LIMITED 2010-08-31 2012-06-19 1.80
152 UNITED LEARNING TRUST 2004-11-10 2010-12-14 6.09
153 UPPINGHAM SCHOOL 2013-11-30 2024-06-15 10.54
154 UPPINGHAM SCHOOL (ASIA) LTD 2018-04-27 2024-06-15 6.14
155 UPPINGHAM SCHOOL (CONSTRUCTION) LIMITED 2019-12-20 2024-06-15 4.49
156 UPPINGHAM SCHOOL (REDDALL) LIMITED 2021-10-15 2024-06-15 2.67
157 UPPINGHAM SCHOOL (SELWYN) LTD 2019-08-06 2024-06-15 4.86
158 UPPINGHAM SCHOOL INTERNATIONAL LIMITED 2018-04-11 2024-06-15 6.18
159 VAUXHALL HOMES LIMITED 2013-05-02 2014-02-14 0.79
160 VAUXHALL ONE 2012-05-28 2014-04-22 1.90
161 VAUXHALL SQUARE LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46
162 VAUXHALL SQUARE ONE LIMITED 2012-12-10 2014-02-14 1.18
163 WANDSWORTH ROAD LIMITED 2010-08-31 2014-02-14 3.46

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top