PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2014
SFC ID Role From Until
1 Asher, John Abraham M BAP003 Rep 2012-12-14 2015-10-09
2 Bi, Wei 畢偉 ATC372 Rep 2012-11-27 2016-04-20
3 Cheng, Dominic Tin Han 鄭天行 M AOH350 RO 2007-03-08 2015-03-02
4 Cheng, Ling-Ching 鄭玲菁 BCN200 Rep 2013-12-16 2015-01-07
5 Cheung, Ka Kit (SFC:AOI950) 張家傑 AOI950 Rep 2012-09-18 2015-09-03
6 Fu, Jia (SFC:BCX902) 傅佳 BCX902 Rep 2014-02-12 2015-12-31
7 Jiang, Xuxiao 江旭曉 ATI407 Rep 2012-10-04 2015-12-15
8 Jim, Tommy Ching Kwok 詹政國 M APJ132 Rep 2012-09-18 2015-09-03
9 Kungsen, David Sinyuan 公孫星遠 M BDI064 Rep 2014-04-22 2015-03-04
10 Law, Peyron Yiu Pong 羅耀邦 BBU153 Rep 2013-09-02 2015-09-03
11 Li, Dan Jiong 李丹炯 AZN087 Rep 2012-05-22 2015-03-24
12 Lung, Donald Andrew 龍振國 33 M AKU007 Rep 2012-08-02 2017-06-26
13 Macpherson, Matthew Steven M ANE735 Rep 2008-09-17 2015-02-12
14 Mankodi, Nikhil (SFC:AOH351) AOH351 RO 2007-03-08 2014-07-22
15 Qian, Feng (SFC:AMW975) 錢峰 AMW975 RO 2012-11-28 2015-03-31
16 Reinhart, Scott Paul M AOH349 RO 2007-03-08 2015-07-31
17 Vun, Isaac Yu Seng 溫如生 M ALW785 Rep 2011-05-17 2017-06-26
18 Wang, Albert 王文奇 M APQ327 Rep 2012-11-27 2014-07-18
19 Wang, Song (SFC:BDF241) 王嵩 BDF241 Rep 2014-03-31 2014-11-03
20 Xie, Jin (SFC:BBG987) 謝今 BBG987 Rep 2013-05-15 2017-07-31
21 Ye, Ting Song BAW717 Rep 2013-02-14 2015-09-09
22 Zhao, Xiao (SFC:AJC187) 趙晓 AJC187 Rep 2012-10-16 2016-06-30

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top