Gram Capital Limited 嘉林資本有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cao, Shengdi 曹晟菂 | BFP216 | Rep | 2015-06-18 | 2015-08-10 | ||
2 | Fu, Curtis Chen 符辰 | M | AWR689 | Rep | 2014-05-20 | 2016-01-04 | |
3 | Ho, Susanna Shuk Yi 何淑儀 | F | AJM676 | RO | 2014-05-29 | ||
4 | Kwan, David Tak Wai 關德瑋 | M | AOE445 | RO | 2014-04-16 | ||
5 | Kwok, Tai Yiu (SFC:BEA414) 郭大曜 | BEA414 | Rep | 2015-06-17 | 2017-05-08 | ||
6 | Lam, Graham Ka Wai 林家威 | 47 | M | ACO473 | RO | 2014-03-12 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy