Azentus Capital Management Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrawal, Saurabh (SFC:AHM906) | AHM906 | Rep | 2011-03-03 | 2015-03-31 | ||
2 | Chen, Chang (SFC:ARM897) 陳暢 | ARM897 | Rep | 2011-03-01 | 2011-10-21 | ||
3 | Chung, Hugh Wook 丁郁 | M | ANU800 | Rep | 2011-03-01 | 2012-11-16 | |
4 | Denby-Jones, Roger Edward | 54 | M | ANS029 | RO | 2011-02-21 | 2015-03-31 |
5 | Fan, Qi Chao | AYF492 | Rep | 2013-06-24 | 2014-11-30 | ||
6 | Fukushige, Kazuki | AVQ601 | Rep | 2011-03-01 | 2015-03-31 | ||
7 | Fung, Jenie Ching Yee 馮靜怡 | F | AQB104 | RO | 2015-05-13 | 2019-07-31 | |
8 | Ji, Mo (SFC:AXG209) 紀沫 | AXG209 | Rep | 2011-05-11 | 2015-03-31 | ||
9 | Kinariwala, Mehul Vijaykumar | M | ATI284 | Rep | 2011-03-01 | 2015-10-19 | |
RO | 2015-10-19 | 2016-09-15 | |||||
10 | Kirk, Bruce Stephen James | M | ASZ619 | RO | 2011-02-21 | 2013-03-08 | |
11 | Lai, Alen Chi Wang 黎智弘 | AWQ674 | Rep | 2017-02-10 | 2018-10-26 | ||
12 | Liang, Hans 梁涵 | M | AYS659 | Rep | 2012-02-06 | 2016-09-30 | |
13 | Pang, Hao-Wei 逄皓威 | AQB105 | Rep | 2011-03-01 | 2014-10-04 | ||
14 | Peck, Young Min | BID336 | Rep | 2016-09-05 | 2019-02-28 | ||
15 | Rajasooria, Mohan Rajan | AQD489 | RO | 2011-02-21 | 2015-03-31 | ||
16 | Suh, Jungwon | BAV645 | Rep | 2013-02-25 | 2016-08-05 | ||
17 | Sun, Jenny Kin Nam 孫健嵐 | F | AGZ149 | RO | 2011-02-21 | 2017-03-10 | |
18 | Sze, Morgan Chia Wen 施家文 | 52 | M | ANQ330 | RO | 2011-02-21 | 2020-10-06 |
19 | Takamatsu, Hiroyuki 高松宏行 | M | APW440 | Rep | 2011-03-01 | 2015-03-31 | |
20 | Tang, Lin (SFC:AVY842) 唐琳 | AVY842 | Rep | 2016-09-29 | 2019-02-28 | ||
21 | Wang, Yi (SFC:AUW136) 王翼 | AUW136 | Rep | 2011-03-01 | 2014-06-27 | ||
22 | Zielinski, Jeffrey Hartman 季哲甫 | M | AGB130 | RO | 2011-02-21 | 2015-03-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy