JW Capital Limited (HK)
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2022 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chang, Shu Jung | AIJ811 | Rep | 2019-04-23 | 2021-05-29 | ||
2 | Cheung, Yiu Wai 張耀威 | ACQ093 | Rep | 2012-04-18 | 2013-04-25 | ||
RO | 2013-04-25 | ||||||
3 | Chow, Ka Lun 周嘉麟 | BQF573 | Rep | 2020-11-23 | 2024-05-18 | ||
4 | Chui, Carolyn Suk Yin 崔淑妍 | F | AAK271 | Rep | 2019-04-23 | 2019-11-30 | |
5 | Cockell, Janny 郭珍妮 | F | AAC141 | Rep | 2017-09-22 | 2020-12-05 | |
6 | Fang, Hsieh Shen 方學淳 | AAC133 | Rep | 2019-04-01 | |||
7 | Hou, Ching Chen (SFC:AHS857) 侯敬真 | AHS857 | Rep | 2013-08-06 | 2015-02-27 | ||
8 | Kou, Betty 高瑗如 | F | AGL770 | Rep | 2017-09-04 | 2020-07-01 | |
9 | Lam, Jack Ka Kei 林家驥 | M | ABM380 | Rep | 2017-07-21 | 2020-10-29 | |
10 | Li, Elric Sun Yuen 李燊元 | AAB989 | Rep | 2017-07-07 | |||
11 | Lim, Sau Fat 林守發 | ANJ682 | Rep | 2015-04-09 | |||
12 | Lo, Boris Chi Yuen 盧志遠 | M | ANT954 | Rep | 2014-08-21 | 2017-06-15 | |
13 | Lou, Ken Chi Tat 劉志達 | M | AFB112 | Rep | 2015-12-16 | ||
14 | Poon, Sunny Pak Hin 潘柏軒 | M | AHN865 | RO | 2011-12-19 | 2016-01-15 | |
15 | Tang, Albert Tak Nam 鄧德南 | M | AAC047 | Rep | 2015-04-29 | 2020-07-31 | |
16 | Wat, Joshua Ka Fai 屈家輝 | M | AGL771 | RO | 2011-12-19 | ||
17 | Yau, Gilbert Wing Biu 邱榮標 | M | AAD116 | Rep | 2019-02-25 | 2021-02-27 | |
18 | Yau, Leong Ming 邱亮鳴 | AHV114 | Rep | 2014-09-18 | 2015-08-31 | ||
19 | Yip, Yan (SFC:AXC384) 葉欣 | AXC384 | RO | 2011-12-19 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy