GOLDLINK CAPITAL (CORPORATE FINANCE) LIMITED 金聯資本(企業融資)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheung, Ho Kong 張浩剛 | 46 | M | APC384 | RO | 2022-01-19 | |
2 | Lam, Pearl Chi Man 林芷旻 | BGE060 | Rep | 2021-11-24 | |||
3 | Lee, Chun Wing (SFC:BLM027) 李俊穎 | BLM027 | Rep | 2021-11-01 | |||
4 | Li, Yat Sing (SFC:AZQ947) 李溢昇 | AZQ947 | Rep | 2021-10-25 | |||
5 | Lo, Hiu Lam 盧曉琳 | APL937 | RO | 2021-10-06 | |||
6 | Luo, Yi (SFC:AQE404) 羅毅 | 45 | M | AQE404 | RO | 2023-11-24 | |
7 | Siu, Susanna Lam Ka 蕭琳嘉 | F | BJP296 | Rep | 2021-11-03 | ||
8 | Yang, Yang (SFC:BTH019) 楊陽 | BTH019 | Rep | 2023-02-02 | 2025-06-08 | ||
9 | Zhu, Jun (SFC:AFN536) 朱軍 | AFN536 | RO | 2018-12-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy