Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 宏利投資管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Cary Tien Long 陳天朗 | BBA368 | Rep | 2015-06-03 | 2019-10-30 | ||
2 | Chan, Chi Chow 陳致洲 | ADY284 | RO | 2015-03-17 | 2025-01-28 | ||
3 | Chan, Paula Pui Shan 陳珮珊 | F | AFC958 | RO | 2021-02-23 | ||
4 | Chiang, Eric 蔣沛成 | M | BCW881 | Rep | 2015-06-03 | 2019-10-30 | |
5 | Chung, Thomas Yat Kit 鍾逸傑 | M | BEW941 | Rep | 2016-08-09 | 2018-03-27 | |
6 | Coppinger, Liam | BHT587 | Rep | 2016-07-06 | 2019-10-30 | ||
7 | Dommermuth, Michael Floyd | M | AMI345 | RO | 2015-03-17 | 2024-12-31 | |
8 | Dutton, Charles Keith Hawkins | 51 | M | AEM367 | Rep | 2025-01-28 | 2025-04-09 |
RO | 2025-04-09 | ||||||
9 | Han, Ji Hyun | BMQ058 | Rep | 2018-03-27 | 2019-10-30 | ||
10 | Ho, Wing Yiu (SFC:AGN725) 何永耀 | AGN725 | Rep | 2015-03-17 | 2018-10-25 | ||
RO | 2018-10-25 | ||||||
11 | Hui, Ka Leung Maxwell 許家亮 | BGE890 | Rep | 2015-09-16 | 2017-03-31 | ||
12 | Lam, Paul Pok Lai 林博禮 | M | AXI106 | Rep | 2015-06-11 | 2015-09-18 | |
13 | Li, Robin Chun Wah 李振華 | BBE234 | RO | 2015-03-17 | 2019-01-01 | ||
14 | Lo, Eric Hung Yin 羅孔言 | AWH123 | Rep | 2015-03-17 | 2025-08-11 | ||
RO | 2025-08-11 | ||||||
15 | Ming, Edward Chi Ho 明智豪 | M | AUS686 | Rep | 2015-03-17 | 2015-07-20 | |
16 | Pedersen, Endre Gaski (SFC:APZ629) | APZ629 | RO | 2015-03-17 | 2020-11-06 | ||
17 | Posthuma, Gerald Richard (SFC:BNU792) | M | BNU792 | Rep | 2019-01-09 | 2019-10-30 | |
18 | Shum, Elton Chi Ho 沈智豪 | M | BIX212 | Rep | 2017-01-09 | 2017-04-13 | |
RO | 2017-04-13 | 2019-10-30 | |||||
19 | Tsai, Chi Tao 蔡志濤 | BGG828 | Rep | 2015-10-02 | 2019-10-30 | ||
20 | Wong, Chin Pang (SFC:AXR378) 王展鵬 | AXR378 | Rep | 2015-09-07 | |||
21 | Wong, Pak Yan 黃栢仁 | AMU238 | RO | 2021-02-23 | 2023-11-13 | ||
22 | Wong, Shun Yin (SFC:BCT477) 黃信硯 | BCT477 | Rep | 2015-06-03 | 2019-01-11 | ||
23 | Yang, Hann 楊瀚 | BEC061 | Rep | 2015-03-17 | 2018-06-11 | ||
Rep | 2019-06-11 | 2019-10-30 | |||||
24 | Yiu, Timothy Chi Fai 姚梓暉 | M | BDO727 | Rep | 2015-06-03 | 2017-06-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy