Webb-site Total Returns: Lawyer from 2024 until 2025
This is a continuing role. This league table takes the client list of each adviser at the start of the chosen year (the close of business on the last trading day of the previous year), and shows the average annualised Webb-site Total Return of those clients until the end of the chosen year or the resignation/removal date, whichever comes first.
Return-periods of less than 180 days are excluded to reduce distortion of CAGR. Current-year returns are subject to finalisation of adjustments. For periods beginning 2000 or later, average annualised relative returns to the Tracker Fund of HK (2800) are shown. Hit the "Notes" button for more.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
Count | Roles | Name | CAGR total return |
CAGR relative return |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | Conyers Dill & Pearman (BM) | 6.18% | -20.70% |
2 | 96 | Sidley Austin (HK) | 7.42% | -19.88% |
3 | 76 | Clifford Chance (HK) | 28.88% | -3.68% |
4 | 65 | Maples and Calder (Hong Kong) LLP | 40.36% | 4.10% |
5 | 60 | Reed Smith Richards Butler (HK) | 10.72% | -17.18% |
6 | 60 | Chiu & Partners | 8.16% | -18.75% |
7 | 59 | JINGTIAN & GONGCHENG LLP (HK) | 28.36% | -4.17% |
8 | 58 | Woo Kwan Lee & Lo | 9.34% | -18.40% |
9 | 47 | Commerce & Finance Law Offices | 21.53% | -10.16% |
10 | 45 | Michael Li & Co. | 14.77% | -13.48% |
11 | 43 | Jingtian & Gongcheng (CN) | 25.88% | -5.98% |
12 | 43 | King & Wood Mallesons (HK) | 9.84% | -17.54% |
13 | 43 | Appleby | 2.03% | -23.59% |
14 | 42 | Baker & McKenzie (HK) | 9.32% | -18.52% |
15 | 40 | King & Wood Mallesons (PRC) | 32.08% | -1.47% |
16 | 40 | Deacons | 5.61% | -21.12% |
17 | 37 | MORGAN, LEWIS & BOCKIUS | 10.72% | -17.37% |
18 | 35 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (HK) | 41.34% | 5.79% |
19 | 33 | DLA Piper Hong Kong | 40.93% | 5.32% |
20 | 33 | CFN Lawyers | 10.20% | -17.14% |
21 | 31 | JOHNSON STOKES & MASTER | 1.35% | -24.37% |
22 | 30 | HOWSE WILLIAMS | 26.59% | -5.61% |
23 | 29 | Davis Polk & Wardwell (HK) | 56.03% | 16.60% |
24 | 29 | PAUL HASTINGS (HONG KONG) LLP | 7.60% | -19.82% |
25 | 28 | Zhong Lun Law Firm (CN) | 11.29% | -16.95% |
26 | 27 | FANGDA PARTNERS (HK) | 13.48% | -15.95% |
27 | 26 | Jia Yuan Law Firm | 21.22% | -9.57% |
28 | 26 | Grandall Law Firm | 20.43% | -9.64% |
29 | 26 | Loeb & Loeb LLP (HK) | 18.38% | -11.15% |
30 | 25 | Tian Yuan Law Firm LLP | 18.41% | -11.15% |
31 | 25 | ONC Lawyers | 6.26% | -20.60% |
32 | 24 | FRESHFIELDS | 40.14% | 4.61% |
33 | 24 | DEHENG LAW OFFICES (HONG KONG) LLP | 20.87% | -9.57% |
34 | 23 | Maples and Calder | 24.45% | -7.24% |
35 | 23 | Kirkland & Ellis LLP (HK) | 15.89% | -13.51% |
36 | 23 | Loong & Yeung | 8.18% | -18.81% |
37 | 22 | Haiwen & Partners | 44.59% | 7.91% |
38 | 22 | Stevenson, Wong & Co. | 33.19% | -0.61% |
39 | 22 | Li & Partners | 26.05% | -5.93% |
40 | 22 | Tian Yuan Law Firm (CN) | 11.91% | -16.50% |
41 | 22 | P.C. Woo & Co. | 11.68% | -16.22% |
42 | 22 | O'Melveny & Myers (HK) | 10.55% | -17.50% |
43 | 21 | HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER | 56.39% | 14.69% |
44 | 21 | Harney Westwood & Riegels | -2.72% | -27.50% |
45 | 20 | JunHe LLP | 26.15% | -5.86% |
46 | 20 | Norton Rose Fulbright Hong Kong | 17.25% | -11.62% |
47 | 19 | DeHeng Law Offices | 31.65% | -1.70% |
48 | 19 | ZHONG LUN LAW FIRM LLP | 1.55% | -24.23% |
49 | 18 | Dentons Law Offices LLP | 36.67% | 1.99% |
50 | 16 | Fangda Partners (CN) | 54.03% | 14.03% |
51 | 16 | TC & Co. | 19.06% | -11.14% |
52 | 16 | David Fong & Co. | -6.20% | -29.96% |
53 | 15 | LCH LAWYERS LLP | 6.83% | -20.28% |
54 | 15 | Stephenson Harwood (HK) | -0.24% | -25.01% |
55 | 15 | HAN KUN LAW OFFICES LLP | -3.63% | -28.08% |
56 | 14 | LATHAM & WATKINS LLP | 34.54% | 0.40% |
57 | 14 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (HK) | 33.61% | -0.29% |
58 | 14 | Linklaters (HK) | 10.33% | -17.55% |
59 | 14 | Jeffrey Mak Law Firm | 9.75% | -18.10% |
60 | 14 | Iu, Lai & Li | -0.80% | -26.07% |
61 | 13 | HAIWEN & PARTNERS LLP | 85.96% | 38.78% |
62 | 13 | AllBright Law Offices | 34.13% | 0.10% |
63 | 13 | ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING | 11.61% | -16.71% |
64 | 13 | MINTERELLISON LLP | 8.69% | -18.29% |
65 | 13 | Morrison & Foerster | 7.03% | -20.10% |
66 | 12 | JUN HE LAW OFFICES | 65.68% | 26.80% |
67 | 12 | Sullivan & Cromwell (Hong Kong) LLP | 51.11% | 12.77% |
68 | 12 | Ashurst Hong Kong | 22.05% | -9.37% |
69 | 12 | Robertsons | 16.50% | -13.06% |
70 | 12 | Global Law Office | 7.39% | -19.86% |
71 | 12 | Walkers | 3.07% | -23.08% |
72 | 11 | Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited | 42.06% | 6.02% |
73 | 11 | Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (HK) | 34.92% | 0.69% |
74 | 11 | CMS HONG KONG LLP | 11.38% | -16.80% |
75 | 11 | Raymond Siu & Lawyers | 6.43% | -20.58% |
76 | 10 | Sit, Fung, Kwong & Shum | 60.30% | 19.62% |
77 | 10 | Han Kun Law Offices | 45.73% | 8.76% |
78 | 10 | Gallant | 36.32% | 1.73% |
79 | 10 | JIA YUAN LAW OFFICE | 11.63% | -16.69% |
80 | 9 | Bird & Bird (HK) | 66.92% | 30.70% |
81 | 9 | Vincent T.K. Cheung, Yap & Co. | -5.96% | -29.82% |
82 | 8 | DENTONS HONG KONG LLP | 96.88% | 46.92% |
83 | 8 | Guantao & Chow | 56.41% | 16.72% |
84 | 8 | RONALD TONG & CO. | 50.70% | 12.47% |
85 | 8 | Patrick Mak & Tse | 38.92% | 4.98% |
86 | 8 | Hogan Lovells (HK) | 38.83% | 3.60% |
87 | 8 | Winston & Strawn | 7.24% | -20.05% |
88 | 8 | COOLEY HK | 4.29% | -22.17% |
89 | 8 | ERIC CHOW & CO. | 3.88% | -22.48% |
90 | 8 | LC LAWYERS | -1.41% | -21.28% |
91 | 8 | Kwok Yih & Chan | -3.47% | -27.96% |
92 | 8 | TAYLOR WESSING (HK) | -6.66% | -30.34% |
93 | 8 | Squire Patton Boggs (HK) | -7.40% | -30.89% |
94 | 7 | T&C Law Firm | 20.71% | -9.92% |
95 | 7 | Holman Fenwick Willan (HK) | 19.38% | -10.91% |
96 | 7 | WITHERS (HK) | 8.26% | -19.21% |
97 | 7 | INCE & CO | 5.75% | -21.08% |
98 | 7 | Jones Day (HK) | 5.23% | -21.49% |
99 | 7 | Hastings & Co. | -9.79% | -32.93% |
100 | 7 | Lawrence Chan & Co. | -26.28% | -45.36% |
101 | 7 | D.S. Cheung & Co. | -27.84% | -46.12% |
102 | 6 | Yingke Law Firm | 45.27% | 8.91% |
103 | 6 | EVERSHEDS SUTHERLAND | 41.90% | 7.92% |
104 | 6 | Ogier | 39.55% | 4.14% |
105 | 6 | Llinks Law Offices | 24.50% | -7.09% |
106 | 6 | Tung & Co. | 9.33% | -18.53% |
107 | 6 | Campbells | 7.90% | -19.48% |
108 | 6 | Slaughter and May (HK) | 5.16% | -21.69% |
109 | 6 | WAN & TANG | -2.84% | -27.49% |
110 | 6 | Angela Ho & Associates | -6.19% | -29.99% |
111 | 5 | Shihui Partners | 117.50% | 74.41% |
112 | 5 | Simpson Thacher & Bartlett (HK) | 66.89% | 24.54% |
113 | 5 | HW LAWYERS | 22.20% | -8.80% |
114 | 5 | Zhonglun W&D Law Firm | 15.54% | -10.78% |
115 | 5 | Wilkinson & Grist | 10.75% | -17.35% |
116 | 5 | LLINKS LAW OFFICES LLP | 10.07% | -17.36% |
117 | 5 | Guantao Law Firm | 6.10% | -20.82% |
118 | 5 | K&L GATES (HK) | 5.28% | -21.43% |
119 | 5 | SEYFARTH SHAW | -3.72% | -28.15% |
120 | 5 | Cheung & Choy | -13.64% | -35.55% |
121 | 5 | Fairbairn Catley Low & Kong | -16.59% | -36.60% |
122 | 5 | Khoo & Co. | -42.33% | -56.97% |
123 | 4 | Kang Da Law Office | 34.08% | 0.06% |
124 | 4 | Tahota Law Firm | 28.44% | -4.15% |
125 | 4 | NGANS LAWYERS | 24.17% | -6.25% |
126 | 4 | Keith Lam Lau & Chan | 17.47% | -12.33% |
127 | 4 | C&T LEGAL LLP | 3.98% | -22.61% |
128 | 4 | WE LAWYERS | 1.27% | -24.51% |
129 | 4 | Ma Tang & Co. | -2.71% | -27.39% |
130 | 4 | TWSL PARTNERS | -11.63% | -34.05% |
131 | 4 | Tso Au Yim & Yeung | -13.84% | -35.70% |
132 | 4 | YICK & CHAN | -55.30% | -66.64% |
133 | 4 | JT&N (HONG KONG) | -59.22% | -70.25% |
134 | 3 | Dechert | 85.44% | 40.48% |
135 | 3 | Ocorian Law (Bermuda) Limited | 64.39% | 22.68% |
136 | 3 | H.Y. LEUNG & CO., LLP | 56.63% | 16.89% |
137 | 3 | DEBEVOISE & PLIMPTON LLP | 52.09% | 13.50% |
138 | 3 | Wong & Tang | 14.55% | -14.51% |
139 | 3 | Shu Jin Law Firm | 13.43% | -15.35% |
140 | 3 | Jennifer Cheung & Co. | 13.30% | -15.45% |
141 | 3 | Adrian Lau & Yim Lawyers | 12.58% | -15.99% |
142 | 3 | Reynolds Porter Chamberlain (HK) | 9.53% | -18.26% |
143 | 3 | Mason Ching & Associates | 4.45% | -18.57% |
144 | 3 | China Commercial Law Firm | 2.20% | -23.73% |
145 | 3 | PATRICK CHU, CONTI WONG LAWYERS LLP | -1.06% | -26.17% |
146 | 3 | C.L. Chow & Macksion Chan | -2.87% | -27.51% |
147 | 3 | Grandall Zimmern Law Firm | -8.69% | -31.86% |
148 | 3 | ZM LAWYERS | -9.12% | -32.18% |
149 | 3 | CM Law Firm | -17.38% | -38.34% |
150 | 3 | Kao, Lee & Yip | -20.78% | -40.88% |
151 | 3 | David Norman & Co. | -25.92% | -43.83% |
152 | 3 | Nixon Peabody CWL | -44.50% | -56.95% |
153 | 2 | KENNETH CHONG LAW OFFICE | 178.49% | 107.83% |
154 | 2 | Fred Kan & Co. | 100.82% | 49.87% |
155 | 2 | Addisons | 95.63% | 45.99% |
156 | 2 | Simmons & Simmons (HK) | 78.62% | 33.30% |
157 | 2 | David Lo & Partners | 69.87% | 26.77% |
158 | 2 | LONG AN & LAM LLP | 61.36% | 20.42% |
159 | 2 | Tang Tso & Lau | 59.75% | 19.22% |
160 | 2 | Charltons | 59.43% | 18.98% |
161 | 2 | Chiu & Co. | 55.96% | 16.39% |
162 | 2 | Jincheng Tongda & Neal Law Firm | 55.35% | 15.93% |
163 | 2 | Beijing Zhongyin (Chengdu) Law Firm | 50.62% | 12.41% |
164 | 2 | Gibson, Dunn & Crutcher (HK) | 43.05% | 6.75% |
165 | 2 | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (US) | 41.45% | 5.56% |
166 | 2 | Zhong Yin Law Firm | 39.51% | 4.11% |
167 | 2 | Ocorian Law (Cayman) Limited | 39.25% | 3.92% |
168 | 2 | Lo & Lo | 31.80% | -1.64% |
169 | 2 | Ng and Fang | 23.20% | -8.06% |
170 | 2 | HL LAWYERS | 22.57% | -6.94% |
171 | 2 | EDDIE LEE & CO. | 21.61% | -9.24% |
172 | 2 | Longan Law Firm | 20.65% | -9.96% |
173 | 2 | LF Legal | 20.23% | -10.27% |
174 | 2 | Shook Lin & Bok LLP | 18.61% | -11.49% |
175 | 2 | SGLA Law Firm | 15.79% | -13.59% |
176 | 2 | HEUNG MASSIE & CLEMENT | 15.34% | -13.92% |
177 | 2 | Vong Hin Fai Lawyers & Private Notary | 11.59% | -16.72% |
178 | 2 | Anthony Siu & Co. | 3.04% | -23.10% |
179 | 2 | Jorge Neto Valente | -0.64% | -25.85% |
180 | 2 | Lo, Wong & Tsui | -0.98% | -26.11% |
181 | 2 | Beijing Ocean Law Firm | -8.41% | -31.65% |
182 | 2 | GFE Law Office | -15.44% | -36.89% |
183 | 2 | WELLINGTON LEGAL LLP | -15.52% | -36.96% |
184 | 2 | J.S. Gale & Co. | -17.61% | -38.51% |
185 | 2 | Brightstone Lawyers | -23.85% | -43.17% |
186 | 2 | Leong Hon Man Law Office | -26.12% | -44.87% |
187 | 2 | ETR Law Firm | ||
188 | 2 | Hylands Law Firm | ||
189 | 1 | Henan Xiaohan Law Firm | 323.34% | 215.93% |
190 | 1 | Tsang, Chan & Wong | 152.88% | 88.71% |
191 | 1 | Froberg & Lundholm | 146.35% | 83.85% |
192 | 1 | Beijing P.H. Law Firm | 141.30% | 80.07% |
193 | 1 | TUNG, NG, TSE & LAM | 116.64% | 61.67% |
194 | 1 | Tiger Partners | 107.60% | 54.93% |
195 | 1 | Fujian Hantan Law Firm | 100.82% | 49.87% |
196 | 1 | Cheng, Yeung & Co. | 100.76% | 51.61% |
197 | 1 | YC SOLICITORS LLP | 91.75% | 43.10% |
198 | 1 | Leonel Alberto Alves | 89.96% | 41.76% |
199 | 1 | Jin Mao P.R.C. Lawyers | 83.73% | 37.11% |
200 | 1 | Shanghai Yu Ban Law Firm | 79.70% | 34.11% |
201 | 1 | Henan Qianwen Law Firm | 77.02% | 32.11% |
202 | 1 | Alliance J&S Law Firm | 76.59% | 31.78% |
203 | 1 | Navigator Law Office | 74.03% | 29.87% |
204 | 1 | East & Concord Partners | 73.65% | 29.59% |
205 | 1 | Hubei Sunshine Law Firm | 71.43% | 27.93% |
206 | 1 | Grandway Law Offices | 67.42% | 24.94% |
207 | 1 | Kitty So & Tong | 66.26% | 24.07% |
208 | 1 | Beijing Hualian Law Firm | 66.15% | 24.00% |
209 | 1 | Victor Chu & Co. | 65.59% | 23.57% |
210 | 1 | Silkroad Law Firm | 62.36% | 21.17% |
211 | 1 | Anchorite and Sage Law Office | 62.36% | 21.17% |
212 | 1 | Lam & Co. | 60.59% | 19.84% |
213 | 1 | L&H Law Firm | 57.77% | 17.74% |
214 | 1 | Anjie Broad Law Firm | 55.44% | 16.00% |
215 | 1 | King & Capital Law Firm | 52.91% | 14.11% |
216 | 1 | Beijing Shengda Law Firm | 50.66% | 12.43% |
217 | 1 | CHOW & HO | 48.03% | 10.47% |
218 | 1 | Vivien Chan & Co. | 45.61% | 8.67% |
219 | 1 | Philip K.H. Wong, Kennedy Y.H. Wong & Co | 43.80% | 7.31% |
220 | 1 | Mourant Ozannes | 41.44% | 5.55% |
221 | 1 | Carey Olsen Singapore LLP | 40.47% | 4.83% |
222 | 1 | Simon Ho & Co. | 38.83% | 3.61% |
223 | 1 | W K TO & CO. | 34.78% | 0.58% |
224 | 1 | Anhui Huishang Lawyer's Office | 34.39% | 0.29% |
225 | 1 | Shearman & Sterling (HK) | 34.38% | 0.28% |
226 | 1 | Burke, Warren, MacKay & Serritella, P.C. | 33.36% | -0.48% |
227 | 1 | Guangdong Zhuojian Law Firm | 33.36% | -0.48% |
228 | 1 | Jiangsu Roadxiu Law Firm | 25.39% | -6.42% |
229 | 1 | Beijing Lifang & Partners | 23.57% | -7.79% |
230 | 1 | Allen & Gledhill LLP | 23.35% | -7.94% |
231 | 1 | Shanghai Kairong Law Firm | 22.50% | -8.58% |
232 | 1 | Guangdong Langqian Law Firm | 21.90% | -9.03% |
233 | 1 | ASHURST LLP (GBEN) | 21.37% | -10.77% |
234 | 1 | Beijing Wuhuan Law Office | 21.12% | -9.61% |
235 | 1 | Snow Hill Consultancy LLP | 20.21% | -10.29% |
236 | 1 | Shartsis Friese LLP | 20.16% | -10.33% |
237 | 1 | Clayton UTZ | 20.16% | -10.33% |
238 | 1 | S.K. Wong & Co. | 17.11% | -12.61% |
239 | 1 | Thompson Coburn LLP | 17.08% | -12.63% |
240 | 1 | Guangdong Junyan Law Firm | 16.29% | -13.21% |
241 | 1 | Ngan & Co. | 13.02% | -15.66% |
242 | 1 | Yigal Arnon & Co. | 12.87% | -15.77% |
243 | 1 | So Keung Yip & Sin | 12.82% | -16.47% |
244 | 1 | KWC & ASSOCIATES | 11.69% | -16.65% |
245 | 1 | Guangdong Pinfang Law Firm | 11.07% | -17.11% |
246 | 1 | Broad & Bright Law Firm | 10.24% | -17.73% |
247 | 1 | C&C Advogados | 9.64% | -18.18% |
248 | 1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | 9.58% | -19.05% |
249 | 1 | Latham & Watkins LLP (Germany) | 9.22% | -17.30% |
250 | 1 | CMS Hasche Sigle | 9.22% | -17.30% |
251 | 1 | Menold Bezler | 9.22% | -17.30% |
252 | 1 | Aber-Law | 9.22% | -17.30% |
253 | 1 | Acuminis | 9.22% | -17.30% |
254 | 1 | WITHERS LLP | 9.22% | -17.30% |
255 | 1 | JYC Law Firm | 9.22% | -17.30% |
256 | 1 | Kingpound Law Partnership | 9.22% | -17.30% |
257 | 1 | Nuno Simoes e Associados | 9.18% | -18.52% |
258 | 1 | ADTLaw LLC | 9.00% | -18.65% |
259 | 1 | Appleby Global Services (Cayman) Limited | 7.61% | -19.69% |
260 | 1 | S.Y. Wong & Co. | 7.02% | -20.14% |
261 | 1 | Jilin Zhengji Law Firm | 6.79% | -20.31% |
262 | 1 | Yunnan Jianguang Law Firm | 6.47% | -20.54% |
263 | 1 | S&P Law Firm | 5.00% | -21.64% |
264 | 1 | Huen & Partners | 4.95% | -21.68% |
265 | 1 | Tony Kan & Co. | 4.95% | -21.68% |
266 | 1 | Pang, Wan & Choi | 3.95% | -22.42% |
267 | 1 | Blair Sterling Johnson & Martinez, P.C. | 3.86% | -22.50% |
268 | 1 | City-Yuwa Partners | 3.77% | -22.56% |
269 | 1 | TIANG & PARTNERS | 3.71% | -22.60% |
270 | 1 | Beijing Yongrui Law Firm | 3.24% | -22.96% |
271 | 1 | Guangdong FA FANG Solicitors | 2.90% | -23.21% |
272 | 1 | Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited | 2.42% | -23.57% |
273 | 1 | Jiangxi Kangtuo Law Offices | 1.88% | -23.97% |
274 | 1 | Pedersoli Studio Legale | 0.72% | -24.83% |
275 | 1 | Yuan Tai Law Offices | 0.00% | -25.37% |
276 | 1 | Hampton, Winter and Glynn | 0.00% | -25.37% |
277 | 1 | Rowdget W. Young & Co. | 0.00% | -25.37% |
278 | 1 | Beijing Docvit Law Firm | -0.11% | -25.46% |
279 | 1 | Jiangsu He & Partners Law Firm | -2.11% | -26.95% |
280 | 1 | FRANKI HO & ASSOCIATES | -2.96% | -27.58% |
281 | 1 | Fenxun Partners | -5.16% | -29.22% |
282 | 1 | Ho & Ip | -6.12% | -29.94% |
283 | 1 | Farrand Cooper, P.C. | -6.75% | -30.41% |
284 | 1 | Shin & Kim | -7.30% | -30.82% |
285 | 1 | Henan Boyin Law Firm | -7.59% | -31.04% |
286 | 1 | Beijing Pacific ZhongZheng Law Firm | -8.11% | -31.43% |
287 | 1 | LO LAU LAWYERS | -8.43% | -31.67% |
288 | 1 | Simon Reid-Kay & Associates | -9.04% | -32.12% |
289 | 1 | Guangdong Guoding Law Firm | -9.33% | -32.34% |
290 | 1 | Charles Yeung Clement Lam Liu & Yip | -9.82% | -32.70% |
291 | 1 | Siao, Wen and Leung | -9.82% | -32.70% |
292 | 1 | Jiangsu New Talent (Changshu) Law Firm | -10.15% | -32.95% |
293 | 1 | Shanxi Dingzheng Law Office | -10.76% | -33.40% |
294 | 1 | Guangdong Da He Law Firm | -12.60% | -36.96% |
295 | 1 | K.B. Chau & Co. | -12.94% | -35.03% |
296 | 1 | LO & LAWYERS | -14.26% | -36.01% |
297 | 1 | Finance & Commerce Law Firm of China | -15.52% | -36.96% |
298 | 1 | Liaoning Think Tank Law Firm | -16.39% | -37.61% |
299 | 1 | Gaoxinde Law Firm | -17.14% | -38.17% |
300 | 1 | Hebei Ruoshi Law Firm | -18.03% | -38.83% |
301 | 1 | Ai & Wong Lawyers | -18.64% | -39.28% |
302 | 1 | T.H. Koo & Associates | -18.65% | -39.29% |
303 | 1 | Xinjiang Tianyang Law Firm | -18.92% | -39.49% |
304 | 1 | Beijing Huaao Law & Partners | -20.11% | -40.38% |
305 | 1 | K.C. Ho & Fong | -20.29% | -40.51% |
306 | 1 | Johnnie Yam, Jacky Lee & Co. | -21.24% | -41.22% |
307 | 1 | Haynes and Boone, LLP | -22.17% | -41.92% |
308 | 1 | Nicholson y Cano Abogados | -22.17% | -41.92% |
309 | 1 | Saravia Frias Abogados | -22.17% | -41.92% |
310 | 1 | Stikeman Elliott | -22.17% | -41.92% |
311 | 1 | Marval, O'Farrell & Mairal | -22.17% | -41.92% |
312 | 1 | Sidley Austin LLP (USA) | -23.35% | -42.80% |
313 | 1 | C&T Partners | -24.29% | -43.50% |
314 | 1 | DaHui Lawyers | -25.20% | -44.18% |
315 | 1 | Kennedys (Thailand) Limited | -25.54% | -44.44% |
316 | 1 | CHAK & ASSOCIATES LLP | -26.10% | -44.85% |
317 | 1 | Guangdong Lianhefazhan Law Firm | -27.63% | -45.20% |
318 | 1 | Bentong Law Firm | -28.79% | -46.85% |
319 | 1 | Sichuan Zhigao Law Firm | -31.72% | -49.05% |
320 | 1 | Pansy Leung Tang and Chua | -31.72% | -49.05% |
321 | 1 | Adrian Yeung & Cheng | -32.19% | -49.39% |
322 | 1 | Tsang, Chan & Woo | -32.34% | -49.51% |
323 | 1 | Weil, Gotshal & Manges (HK) | -34.57% | -51.17% |
324 | 1 | ERIC YUNG & CO. | -36.03% | -52.26% |
325 | 1 | WT Law Offices | -36.49% | -52.61% |
326 | 1 | JTC Solicitors | -39.70% | -55.00% |
327 | 1 | Beijing Bairui (Shenzhen) Law Firm | -41.77% | -56.54% |
328 | 1 | Reed Smith LLP | -43.92% | -58.15% |
329 | 1 | CHEUNG YAN & ASSOCIATES | -46.09% | -59.18% |
330 | 1 | Dos Law Firm | -49.95% | -62.65% |
331 | 1 | WANG & CO. | -53.09% | -64.12% |
332 | 1 | Kok & Ha | -76.95% | -82.80% |
333 | 1 | Johnny K.K. Leung & Co. | -82.34% | -86.82% |
334 | 1 | DSL Lawyers | ||
335 | 1 | EY Chen & Co. Law Firm | ||
336 | 1 | Zhejiang Baoxuan Law Firm | ||
337 | 1 | Baker & McKenzie LLP (USA) | ||
338 | 1 | David Lai & Tan | ||
339 | 1 | Tomi Rinne | ||
340 | 1 | Boss & Young | ||
341 | 1 | Akin Gump Strauss Hauer & Feld (HK) | ||
342 | 1 | YTL LLP | ||
343 | 1 | TianTong Law Firm | ||
344 | 1 | Guangdong Chenggong Law Firm | ||
345 | 1 | TAN & CO. | ||
346 | 1 | Benny Pang & Co. | ||
347 | 1 | Hiways Law Firm | ||
348 | 1 | ELLALAN | ||
349 | 1 | LCS & Partners | ||
350 | 1 | Han Yi Law Offices | ||
351 | 1 | David Chan & Carmen Chan | ||
352 | 1 | CEDRIC & CO. | ||
353 | 1 | HENRY YU & ASSOCIATES | ||
354 | 1 | Kingson Law Firm | ||
355 | 1 | Goldsun Law Firm | ||
356 | 1 | Jacobson Burton Kelley PLLC | ||
357 | 1 | Carey Olsen Hong Kong LLP | ||
358 | 1 | Hutabarat Halim & Rekan | ||
359 | 1 | Vietnam International Law Firm | ||
360 | 1 | Rahmat Lim & Partners | ||
361 | 1 | Sycip Salazar Hernandez & Gatmaitan | ||
362 | 1 | Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd. | ||
363 | 1 | DLA PIPER SINGAPORE PTE. LTD. | ||
364 | 1 | Shandong Hanhui Law Firm | ||
365 | 1 | Shanxi Hua Ju Law Firm | ||
366 | 1 | Holding Redlich | ||
367 | 1 | Scihead Law Firm | ||
368 | 1 | K&L Gates LLP (US) | ||
369 | 1 | Guangdong Sun Law Firm | ||
2866 | Total |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy