HUABANG CORPORATE FINANCE LIMITED 華邦融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2018 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chong, Hei Tung 莊晞彤 | BJD910 | Rep | 2017-03-28 | 2019-04-26 | ||
2 | Chow, Ka Chun (SFC:BMS305) 周嘉俊 | BMS305 | Rep | 2018-04-09 | 2018-06-08 | ||
3 | Ge, Tuo 葛托 | BNF813 | Rep | 2018-07-16 | 2019-04-12 | ||
4 | Ho, Luke Lik Kwan 何力鈞 | 39 | M | ALS703 | Rep | 2016-07-28 | 2016-09-14 |
RO | 2016-09-14 | 2019-05-27 | |||||
5 | Kwok, Ching Leong 郭政亮 | BMR958 | Rep | 2018-04-09 | 2019-01-31 | ||
6 | Kwok, Chung Ho 郭仲豪 | APE878 | Rep | 2017-03-28 | 2017-06-05 | ||
RO | 2017-06-05 | 2019-02-09 | |||||
7 | Kwok, Tai Yiu (SFC:BEA414) 郭大曜 | BEA414 | Rep | 2017-06-20 | 2018-05-25 | ||
8 | Lau, Freeman Wan Po 劉雲浦 | 43 | M | AGS501 | RO | 2016-06-21 | 2019-02-28 |
9 | Lei, Huiting 雷慧婷 | BJE538 | Rep | 2017-04-07 | 2019-02-09 | ||
10 | Ma, Belinda Ka Wun 馬嘉媛 | F | BMR943 | Rep | 2018-04-09 | 2018-10-26 | |
11 | Tsui, Christopher Frank | M | BNC752 | Rep | 2018-07-12 | 2019-02-09 | |
12 | Wong, Lai Yue 黃麗洳 | AFE038 | RO | 2016-06-21 | 2016-10-16 | ||
13 | Yang, Liu (SFC:BIJ533) 楊柳 | BIJ533 | Rep | 2016-11-14 | 2018-05-02 | ||
14 | Yeung, Andrew Wai Fai 楊煒輝 | 46 | M | AFU161 | RO | 2016-12-13 | 2018-10-19 |
15 | Zhang, Chonghui 張崇輝 | BJD902 | Rep | 2017-03-28 | 2018-12-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy