TAI FUNG SECURITIES LIMITED 大豐證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Callum Haylock 陳晞洛 | M | BMF391 | Rep | 2018-02-20 | 2022-03-21 | |
2 | Chan, Chi Hang (SFC:AVA036) 陳志恆 | AVA036 | Rep | 2020-02-20 | 2020-03-19 | ||
RO | 2020-03-19 | ||||||
3 | Chan, Ho Hin (SFC:BNC275) 陳浩軒 | BNC275 | Rep | 2019-01-07 | 2021-07-23 | ||
4 | Cheung, Judy Ping Ping 張萍萍 | F | AAE285 | Rep | 2017-02-28 | ||
5 | Cheung, Sau Lai (SFC:AAB136) 張秀麗 | AAB136 | Rep | 2018-07-20 | |||
6 | Chiu, Fook Woo 招福和 | M | AAE293 | RO | 2019-07-31 | ||
7 | Choi, Coey Ho Yin 蔡可然 | BHL667 | Rep | 2022-05-24 | 2024-06-29 | ||
8 | Chow, Ming Kit (SFC:BMX591) 周銘傑 | BMX591 | Rep | 2018-06-19 | 2019-06-02 | ||
9 | Do, Kevin 涂遠峻 | M | BMF389 | Rep | 2018-02-12 | 2019-05-11 | |
10 | Fu, Lai King 傅麗瓊 | AAY155 | Rep | 2018-07-20 | |||
11 | Fu, Prean Lai Kam 傅麗琴 | AFK684 | Rep | 2017-02-28 | |||
12 | Guo, Rui (SFC:BRV330) 郭銳 | BRV330 | RO | 2022-07-27 | |||
13 | Leung, Chi Hang (SFC:AKO773) 梁志恆 | AKO773 | Rep | 2018-04-19 | 2018-06-20 | ||
RO | 2018-06-20 | 2022-12-01 | |||||
14 | Lo, Shuk Sui 盧淑穗 | BKM815 | Rep | 2019-07-08 | 2022-04-24 | ||
15 | Ngai, Chun Yu 魏鐥䨞 | ARP385 | Rep | 2022-07-08 | 2022-09-02 | ||
RO | 2022-09-02 | 2024-10-30 | |||||
16 | Pong Law, Kong Tune 劉廣端 | ACB582 | RO | 2018-06-26 | |||
17 | Pong, Eileen 劉淑芳 | F | ARF662 | Rep | 2008-08-18 | 2017-06-09 | |
18 | Yip, Ho Pak 葉浩柏 | BFU720 | Rep | 2023-09-27 | 2024-06-29 | ||
19 | Yu, Jing (SFC:BDU557) 于靜 | BDU557 | RO | 2018-10-18 | 2022-09-07 | ||
20 | Zhang, Xiangyu (SFC:AXO653) 張翔宇 | AXO653 | RO | 2022-07-27 | |||
21 | Zuo, Lesi 左仂思 | AJK660 | RO | 2018-10-10 | 2020-04-26 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy