CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bai, Yang (SFC:BDQ057) 白楊 | BDQ057 | Rep | 2014-06-25 | 2016-11-01 | ||
2 | Chau, Peter Chung Kai 周松堦 | 76 | M | AAC736 | RO | 2006-04-20 | 2019-09-11 |
3 | Chong, Chi Ho 莊志豪 | ANM084 | Rep | 2006-06-03 | 2023-10-30 | ||
4 | He, Martin 何志雄 | 51 | M | AFD243 | Rep | 2014-08-14 | 2018-01-06 |
5 | Ip, Yu Hin 葉宇軒 | BEJ754 | Rep | 2014-10-29 | 2025-08-31 | ||
6 | Kwan, Hoi Wai 關凱威 | ATV559 | Rep | 2013-08-19 | 2025-08-31 | ||
7 | Kwan, Siu Hang 關兆衡 | AQR768 | Rep | 2011-12-20 | 2017-10-17 | ||
8 | Kwok, Kin Pong (SFC:APC264) 郭健邦 | APC264 | Rep | 2008-09-17 | 2022-04-01 | ||
9 | Lau, Chi Pun 劉志斌 | AWK994 | Rep | 2014-05-19 | 2025-08-31 | ||
10 | Lee, Yuet Ming 李乙銘 | APZ372 | Rep | 2010-08-04 | 2025-08-09 | ||
11 | Leung, Larry Ching Ping 梁正平 | M | ASF263 | Rep | 2014-07-30 | 2021-10-06 | |
12 | Liu, Cham Yin 廖湛賢 | BEF801 | Rep | 2014-09-30 | 2023-06-24 | ||
13 | Lui, Wai Chiu 雷偉超 | AIH680 | Rep | 2014-05-20 | 2019-10-03 | ||
14 | Mok, Yik Tung 莫易東 | BCD050 | Rep | 2015-03-31 | 2023-01-21 | ||
15 | Ng, Fion Siu Mui 吳少梅 | 44 | F | ACR889 | RO | 2007-12-18 | 2025-08-31 |
16 | So, Ka Kit 蘇家傑 | AMM080 | Rep | 2014-08-22 | 2019-12-23 | ||
17 | Tang, Chat Tong (SFC:AMG896) 鄧澤堂 | AMG896 | RO | 2010-06-25 | 2023-07-01 | ||
18 | Wong, Alice Yuk Ping 黃玉萍 | F | ANQ026 | Rep | 2014-08-19 | 2025-08-31 | |
19 | Wong, Wai San 黃偉新 | AHP442 | Rep | 2011-12-20 | 2016-05-31 | ||
20 | Wu, Hin Cheong 胡顯昌 | ANY311 | Rep | 2007-12-28 | 2023-11-01 | ||
21 | Wu, Yingshi 吳應時 | BDV967 | Rep | 2014-07-28 | 2015-08-19 | ||
22 | Yang, Jing (SFC:AXL919) 楊靖 | AXL919 | Rep | 2014-05-19 | 2023-04-07 | ||
23 | Ye, Haiya 葉海亞 | AJL618 | RO | 2013-09-30 | 2025-08-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy