Changjiang Futures (HK) Limited 長江證券期貨(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cai, Huixian 蔡慧孄 | BII799 | Rep | 2016-10-07 | 2017-12-20 | ||
2 | Cao, Honglei 曹鴻磊 | APQ828 | Rep | 2012-04-20 | 2017-03-26 | ||
3 | Chan, Lai Man (SFC:ASS908) 陳麗敏 | ASS908 | Rep | 2012-02-28 | 2016-06-11 | ||
4 | Chan, Man Kit (SFC:BIY774) 陳文杰 | BIY774 | Rep | 2017-02-13 | 2024-04-29 | ||
5 | Chen, Dexin (SFC:BAZ282) 陳德欣 | BAZ282 | Rep | 2017-02-27 | 2024-04-29 | ||
6 | Chen, Yu (SFC:BFD957) 陳瑜 | BFD957 | Rep | 2015-10-08 | 2016-04-14 | ||
7 | Cheng, Philip Tak Fai 鄭德暉 | M | BHM812 | Rep | 2017-04-12 | 2018-01-31 | |
8 | Cheung, Kwok Wah (SFC:ADW264) 張國華 | ADW264 | Rep | 2013-02-15 | 2019-09-09 | ||
9 | Chung, Chak Man 鍾澤敏 | APH261 | Rep | 2013-02-07 | 2015-03-17 | ||
10 | Chung, Joe Chun Cheong 鍾俊鏘 | AXH107 | Rep | 2014-04-22 | 2014-08-31 | ||
11 | Fong, Tsz Sin 方子倩 | BBU625 | Rep | 2015-04-13 | 2016-02-19 | ||
12 | Fu, Jinfeng 付錦鋒 | ATR255 | RO | 2013-07-31 | 2016-11-26 | ||
13 | Fu, Yung 傅蓉 | AFI050 | Rep | 2014-04-17 | 2016-12-15 | ||
14 | Ho, Tsz Yin 何子彥 | BJI351 | Rep | 2017-10-11 | 2022-09-09 | ||
15 | Ho, Wai Keung (SFC:AVQ936) 何偉強 | AVQ936 | Rep | 2013-02-14 | 2024-04-29 | ||
16 | Hui, Shi Man 許士汶 | AFY915 | RO | 2012-02-13 | 2013-12-15 | ||
17 | Kam, Boris Kwun Kwan 金冠群 | M | ANA539 | Rep | 2012-08-15 | 2016-05-31 | |
18 | Lam, Lun Tun 林龍敦 | ANG763 | Rep | 2012-02-28 | 2015-12-29 | ||
RO | 2015-12-29 | 2020-10-16 | |||||
19 | Lau, Iki Pak Yu 劉柏妤 | AQY422 | Rep | 2013-02-07 | 2015-09-06 | ||
20 | Lau, Ka Yu (SFC:BGL391) 劉嘉裕 | BGL391 | Rep | 2015-11-02 | 2017-01-29 | ||
21 | Lee, Kwong Wai (SFC:AXI348) 李剛瑋 | AXI348 | Rep | 2013-10-18 | 2015-08-21 | ||
Rep | 2017-04-13 | 2017-05-31 | |||||
22 | Leung, Hoi Hin 梁凱軒 | ATN314 | Rep | 2014-12-02 | 2022-05-06 | ||
23 | Li, Chin (SFC:BIS577) 李芊 | BIS577 | Rep | 2016-12-09 | 2020-02-01 | ||
24 | Li, Yao Jun 李耀君 | APB923 | Rep | 2017-02-08 | 2021-05-07 | ||
25 | Lo, Kai Ngai 羅啟藝 | ABZ222 | RO | 2014-01-03 | 2024-06-10 | ||
26 | Lu, Jiayi (SFC:BEZ119) 陸嘉憶 | BEZ119 | Rep | 2016-07-25 | 2017-09-01 | ||
27 | Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 | M | ACA178 | Rep | 2015-07-16 | 2017-10-19 | |
28 | Ng, Hoi Tong (SFC:ATO885) 吳海塘 | ATO885 | Rep | 2013-08-28 | 2017-04-26 | ||
29 | Ng, Shui Cheong 吳瑞昌 | AQD381 | Rep | 2015-10-29 | 2016-07-30 | ||
30 | Say, Swee Onn 徐瑞安 | AFE481 | RO | 2012-02-13 | 2014-02-12 | ||
31 | So, King Hang 蘇敬恒 | BHU241 | Rep | 2017-02-27 | 2022-02-04 | ||
32 | Sze, Jason Kwun Yu 施冠宇 | M | AXD898 | Rep | 2012-03-23 | 2013-08-18 | |
Rep | 2015-09-09 | 2017-01-05 | |||||
33 | Ting, Wa Hing 丁華興 | AQG750 | Rep | 2015-07-15 | 2017-10-19 | ||
34 | Tong, Ngat 唐屹 | AHN527 | Rep | 2016-09-09 | 2017-11-24 | ||
35 | Tsang, On Yee 曾安儀 | ALI325 | Rep | 2015-07-15 | 2016-03-02 | ||
36 | Tso, Ka Sing 曹嘉升 | AUR286 | Rep | 2012-05-08 | 2013-11-14 | ||
37 | Wong, Sung Tak (SFC:BGE769) 黃崇德 | BGE769 | Rep | 2017-08-30 | 2019-11-15 | ||
38 | Wong, Wing Yee (SFC:ALW376) 黃頴兒 | ALW376 | Rep | 2015-04-22 | 2017-02-02 | ||
39 | Wu, Shaomin 吳少敏 | BBY012 | Rep | 2013-11-28 | 2014-12-31 | ||
40 | Xia, Danning 夏丹宁 | BHY439 | Rep | 2017-10-25 | 2018-07-13 | ||
41 | Xu, Man 徐漫 | BGP800 | Rep | 2017-02-07 | 2017-03-08 | ||
42 | Ye, Sha (SFC:AJM148) 葉沙 | AJM148 | Rep | 2016-05-30 | 2018-12-31 | ||
43 | Yeung, Chi Wai (SFC:BKD293) 楊志瑋 | BKD293 | Rep | 2017-07-21 | 2019-06-18 | ||
44 | Yeung, Pui Tak (SFC:AJI792) 楊培德 | AJI792 | Rep | 2017-04-19 | 2017-05-31 | ||
45 | Yu, Ping (SFC:AOC864) 茹萍 | AOC864 | Rep | 2012-08-22 | 2024-05-03 | ||
46 | Yung, Cheuk Yin 容卓彥 | BHV021 | Rep | 2017-02-16 | 2017-08-30 | ||
47 | Zhang, Fawu 張法武 | ADO906 | Rep | 2012-04-25 | 2015-02-22 | ||
48 | Zhang, Wu (SFC:AVE597) 張武 | AVE597 | Rep | 2014-10-13 | 2015-11-10 | ||
49 | Zhu, Jiafeng (SFC:BBQ168) 朱嘉鳳 | BBQ168 | Rep | 2016-05-10 | 2017-07-15 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy