DBS ASIA CAPITAL LIMITED 星展亞洲融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angerer, Alexander William Tzen | M | ALO062 | Rep | 2004-12-22 | 2005-12-20 | |
2 | Chan, Adrian Alan Wan Tsun 陳弘俊 | 27 | M | AFV840 | Rep | 2005-06-15 | |
3 | Chan, Douglas Tak Kee 陳德基 | M | AMB242 | Rep | 2005-06-01 | 2007-07-28 | |
4 | Chen, Weimin (SFC:AFM256) 陳為民 | AFM256 | Rep | 2005-05-03 | 2006-05-20 | ||
5 | Choi, Yin Bing 蔡妍冰 | ADM634 | Rep | 2007-06-26 | |||
6 | Gan, Ker Wei 顏可為 | AMB135 | Rep | 2005-06-01 | 2007-12-05 | ||
7 | Ho, Kenneth Shiu Pong 何兆邦 | M | AGK896 | Rep | 2005-05-10 | ||
8 | Ho, Yew Mun 何耀民 | AHD038 | RO | 2003-11-16 | |||
9 | Hongchoy, George Kwok Lung 王國龍 | 43 | M | ABJ722 | RO | 2005-01-10 | 2009-01-01 |
10 | Hsu, Chai Tong 許擇湯 | AGJ127 | Rep | 2004-05-14 | |||
11 | Jacobsen, William Keith 葉偉其 | 39 | M | ABR188 | Rep | 2004-07-30 | 2005-06-14 |
RO | 2005-06-14 | 2006-04-12 | |||||
12 | Khan, Kaleem Airfan Mahmood (SFC:AIU292) | AIU292 | Rep | 2003-05-16 | 2003-06-09 | ||
13 | Lai, King Chi 黎敬之 | AFY824 | Rep | 2004-02-06 | 2006-04-01 | ||
14 | Lau, Alex Chi Wah 劉志華 | 42 | M | ABT429 | RO | 2004-02-16 | |
15 | Lau, Kelvin Siu Ki 劉紹基 | M | AAW465 | RO | 2008-11-14 | ||
16 | Lee, Cathina Ka Shing 李嘉聖 | AFJ607 | Rep | 2005-06-17 | 2007-07-19 | ||
17 | Leung, Yuk Ming 梁旭明 | 31 | M | AFI959 | Rep | 2004-06-25 | 2007-02-01 |
18 | Li, Xinzhong 李新中 | ACL026 | Rep | 2004-06-29 | 2005-03-15 | ||
RO | 2005-03-15 | 2008-03-01 | |||||
19 | Liang, Chen-chung 梁振中 | ABW695 | Rep | 2004-03-30 | |||
RO | 2004-03-30 | 2005-11-01 | |||||
20 | Liao, Ming (SFC:ALR740) 廖明 | ALR740 | Rep | 2005-02-03 | 2006-03-17 | ||
21 | Lim, Fui Fong (SFC:AGE930) 林慧芳 | AGE930 | Rep | 2004-09-30 | |||
22 | Liu, Hiu Lau 廖曉柳 | AGP529 | Rep | 2004-01-29 | 2006-05-20 | ||
23 | Loh, Kuo Loon 駱國綸 | AIE433 | Rep | 2003-11-27 | |||
24 | Low, Han Keat | AJC929 | Rep | 2003-08-05 | 2004-07-07 | ||
25 | Pong, Joanne Chiu Yan 龐朝恩 | F | ALQ969 | Rep | 2005-01-28 | 2006-06-23 | |
26 | Poon, Matthew Cheuk Yin 潘卓賢 | M | AIO987 | Rep | 2003-11-13 | ||
27 | Siu, Anthony 蕭德祺 | M | AES310 | Rep | 2005-04-07 | ||
28 | Tan, Ming Hong 陳鳴鳳 | AGL055 | Rep | 2005-04-21 | |||
29 | Tsai, Chen Chang 蔡辰昌 | AGN063 | Rep | 2005-04-02 | |||
30 | Tse, Tony Yee Hin 謝宇軒 | 36 | M | AHY113 | Rep | 2005-07-05 | |
31 | Wang, Xun Christopher 王洵 | AIL178 | Rep | 2004-06-24 | 2005-05-24 | ||
32 | Wong Hung, Flavia Yuen Yee 黃洪琬貽 | 38 | F | ABX789 | RO | 2004-02-16 | |
33 | Wong, Freda Shin Yee 黃倩而 | 35 | F | AFV839 | Rep | 2006-04-19 | |
34 | Yau, Albert Sze Ka 游思嘉 | 33 | M | ACN138 | Rep | 2003-12-24 | |
RO | 2003-12-24 | 2005-12-17 | |||||
35 | Yeung, Andrew Wai Fai 楊煒輝 | 33 | M | AFU161 | Rep | 2004-01-10 | 2007-06-26 |
36 | Yip, Kwok Kwan 葉國均 | 55 | M | ABX510 | RO | 2005-04-21 | |
37 | Zhang, Xiuping (SFC:AJL094) 張秀萍 | AJL094 | Rep | 2004-02-20 | 2005-05-03 | ||
Rep | 2005-05-18 | 2005-05-24 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy