GUODU SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 國都證券(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2019 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cai, Yipeng (SFC:ARL158) 蔡奕鵬 | ARL158 | RO | 2012-01-17 | 2016-09-29 | ||
2 | Chan, Kam Chuen (SFC:ATC817) 陳錦川 | ATC817 | Rep | 2010-09-13 | 2011-09-17 | ||
3 | Chen, Bing (SFC:ANN406) 陳丙 | ANN406 | Rep | 2011-03-30 | 2011-12-31 | ||
4 | Chu, Chun Ming (SFC:AHR391) 朱振明 | AHR391 | Rep | 2009-06-25 | 2010-07-07 | ||
RO | 2010-07-07 | 2011-10-01 | |||||
5 | Fu, Jifeng 付繼鋒 | ASL081 | RO | 2009-03-20 | 2016-02-18 | ||
RO | 2017-05-26 | 2022-12-31 | |||||
6 | Gan, Man Yi 干曼怡 | BOK897 | Rep | 2019-07-04 | 2019-11-14 | ||
7 | Ge, Jingjing 葛晶晶 | BFN385 | Rep | 2015-06-30 | 2016-04-29 | ||
8 | Gu, Jiaqi 古家其 | BOF463 | Rep | 2019-03-27 | 2021-04-30 | ||
9 | Hau, Yu Fai 侯宇輝 | ASU308 | Rep | 2009-07-30 | 2013-02-07 | ||
10 | He, Huaping (SFC:AZK406) 賀華平 | AZK406 | Rep | 2012-05-16 | 2014-02-14 | ||
11 | Ho, Shun Hing 何順興 | BJI168 | Rep | 2017-05-11 | |||
12 | Kong, Linghao (SFC:BOK898) 孔令豪 | BOK898 | Rep | 2019-07-04 | |||
13 | Lam, Kin San 林建燊 | ARE719 | Rep | 2012-12-28 | 2014-11-10 | ||
14 | Lam, To Hing 林都鑫 | BCT899 | Rep | 2018-06-01 | 2021-03-29 | ||
15 | Lee, Kin Lam (SFC:ABP943) 李健林 | ABP943 | RO | 2009-03-20 | |||
16 | Li, Jiaping 黎嘉平 | BFH777 | Rep | 2015-05-28 | 2020-04-30 | ||
17 | Li, Zheng (SFC:BOF462) 李崢 | BOF462 | Rep | 2019-03-27 | |||
18 | Liao, Mingxi 廖明希 | BOF461 | Rep | 2019-04-03 | 2020-04-24 | ||
19 | Liu, Chang (SFC:ATY176) 劉暢 | ATY176 | Rep | 2009-10-29 | 2010-12-31 | ||
20 | Liu, Jun (SFC:AVM464) 劉俊 | AVM464 | Rep | 2010-08-13 | 2010-12-01 | ||
21 | Liu, Yong Liang 劉永良 | AYW275 | Rep | 2012-04-11 | 2017-01-18 | ||
22 | Pang, Tommy Chun Wai 彭震威 | M | APV527 | Rep | 2009-11-17 | 2016-06-15 | |
RO | 2016-06-15 | 2017-03-10 | |||||
23 | Ren, Peng (SFC:ATY177) 任鵬 | ATY177 | Rep | 2009-10-29 | 2010-12-31 | ||
24 | Ren, Yi (SFC:BGA394) 任毅 | BGA394 | Rep | 2015-09-16 | 2017-04-07 | ||
25 | Sin, Yuk Mei 單玉美 | AXK804 | Rep | 2011-06-16 | 2012-04-01 | ||
26 | U, Pou Keong 余寶強 | AWY617 | Rep | 2017-03-14 | 2017-07-14 | ||
27 | Wang, Fang (SFC:BJI158) 王放 | BJI158 | Rep | 2017-05-11 | 2018-07-27 | ||
28 | Wong, Chi Shing (SFC:BJI171) 黃志成 | BJI171 | Rep | 2017-05-11 | 2019-04-23 | ||
29 | Wong, Wa On 黃華安 | AUZ793 | Rep | 2010-04-29 | 2011-04-02 | ||
30 | Wu, Junyi (SFC:BCK229) 吳俊禕 | BCK229 | Rep | 2013-12-27 | |||
31 | Xie, ZiYang (SFC:APV816) 解子陽 | APV816 | Rep | 2011-01-24 | 2015-12-17 | ||
32 | Yau, Man Ting 邱萬庭 | BGA393 | Rep | 2015-09-16 | 2019-01-11 | ||
RO | 2019-01-11 | ||||||
33 | Yuen, Ka Leung 袁家樑 | ANV050 | Rep | 2013-03-05 | 2015-07-01 | ||
34 | Zhang, Qian (SFC:BGA414) 張乾 | BGA414 | Rep | 2015-09-16 | 2017-05-31 | ||
35 | Zheng, Xiaobo (SFC:BAH697) 鄭小波 | BAH697 | Rep | 2012-10-25 | 2014-02-14 | ||
36 | Zheng, Zhiyin 鄭芷茵 | BOM688 | Rep | 2019-10-21 | 2021-09-03 | ||
37 | Zhou, Teng (SFC:ASL094) 周騰 | M | ASL094 | RO | 2009-03-20 | 2017-06-10 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy