Cheung On Securities Limited 長安證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen, David Wai Chung 陳維忠 | M | BGU035 | Rep | 2023-10-26 | 2023-12-13 | |
RO | 2023-12-13 | 2024-05-26 | |||||
2 | Choi, Ho Yan (SFC:BHR891) 蔡浩恩 | BHR891 | Rep | 2020-06-09 | 2020-07-09 | ||
RO | 2020-07-09 | 2021-06-17 | |||||
3 | Guo, Dajiang 過大江 | ATE173 | RO | 2018-07-20 | |||
4 | Liang, Yiming (SFC:AEY432) 梁仡銘 | AEY432 | RO | 2020-12-21 | 2022-10-19 | ||
5 | Liu, Wai Kuen 廖偉權 | AAC325 | RO | 2018-07-20 | 2019-09-20 | ||
6 | Lu, Yilin (SFC:AOG682) 呂禕麟 | 43 | M | AOG682 | RO | 2018-07-20 | 2019-03-05 |
RO | 2019-08-14 | 2020-01-21 | |||||
7 | Su, Alyce 粟耀瑩 | AGN848 | Rep | 2020-11-13 | |||
8 | Sun, Fengqiang 孫鳳強 | AVS893 | RO | 2023-03-02 | |||
9 | Sze, Kelvin Ka Ming 施嘉銘 | M | AOU402 | Rep | 2023-09-26 | 2023-10-18 | |
RO | 2023-10-18 | 2023-11-17 | |||||
10 | Tsang, Ming Fung 曾銘楓 | ANR264 | Rep | 2019-03-18 | 2019-05-07 | ||
RO | 2019-05-07 | 2019-06-17 | |||||
11 | Wong, Hoi Ka (SFC:BFK210) 黃凱嘉 | BFK210 | RO | 2021-03-02 | 2023-07-20 | ||
12 | Yiu, King Man 姚景文 | BDX230 | Rep | 2023-10-25 | |||
13 | Yiu, Tak Yin 姚得賢 | AGK517 | RO | 2019-02-28 | 2020-04-20 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy