ICBC UBS Asset Management (International) Company Limited 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chau, Ricky Man Fai 周文輝 | M | AVM774 | Rep | 2016-03-16 | 2016-03-31 | |
2 | Chen, Chi Ho (SFC:AUI937) 陳志豪 | AUI937 | Rep | 2017-04-27 | 2017-10-27 | ||
RO | 2017-10-27 | 2019-02-15 | |||||
3 | Chen, Geng (SFC:BCN383) 陳耕 | BCN383 | Rep | 2016-03-16 | 2017-01-18 | ||
RO | 2017-01-18 | 2017-10-27 | |||||
4 | Chen, Zefeng (SFC:BKC249) 陳澤鋒 | 32 | M | BKC249 | Rep | 2017-08-04 | 2018-01-23 |
5 | Chua, Rebecca Sui Yee 蔡瑞怡 | 41 | F | BBA488 | Rep | 2016-03-16 | 2016-08-21 |
6 | Jiang, Zhi (SFC:BLN900) 姜志 | BLN900 | Rep | 2017-11-24 | 2019-02-15 | ||
7 | Lui, Laura 呂靄華 | F | ANA993 | Rep | 2016-03-16 | 2016-09-05 | |
RO | 2016-09-05 | 2016-11-25 | |||||
8 | Pang, Man Wai 彭敏惠 | ARD488 | Rep | 2016-07-25 | 2018-07-19 | ||
9 | Shao, Ying (SFC:BBA771) 邵贏 | BBA771 | Rep | 2017-04-18 | 2019-05-22 | ||
10 | Tang, Richard Hua 唐華 | M | BBR313 | RO | 2016-02-05 | 2019-06-03 | |
11 | Weng, Jimmy J 翁濟富 | M | APH956 | Rep | 2016-10-12 | 2019-02-28 | |
12 | Yip, Ming Kwan 葉明君 | BCZ943 | Rep | 2017-05-16 | 2017-11-08 | ||
13 | Yu, Elvin Tin Yau 余天佑 | M | AGK719 | RO | 2016-02-05 | 2016-07-06 | |
14 | Zeng, Fang (SFC:BFC671) 曾方 | BFC671 | Rep | 2017-11-22 | 2019-06-30 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy