FORTHRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED 方德證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2021 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Kwong Hoi 陳廣海 | BGN533 | Rep | 2021-03-16 | 2023-08-24 | ||
2 | Chim, Wai Kwok 詹偉國 | ANX997 | RO | 2019-03-27 | |||
3 | Chong, Shu Tat 莊樹達 | AOC981 | Rep | 2019-08-06 | 2022-07-05 | ||
4 | Fan, Chun Chiu 范俊超 | AXN054 | RO | 2019-08-23 | |||
5 | Fong, Siu Yat 方少逸 | AFA176 | Rep | 2020-04-27 | 2020-07-21 | ||
RO | 2020-07-21 | 2024-07-18 | |||||
6 | Ip, Shun Yin 葉舜賢 | AMK305 | Rep | 2019-07-26 | 2024-05-31 | ||
7 | Jiang, Jiwei 姜繼威 | AQY202 | RO | 2020-03-16 | |||
8 | Kong, Andy Pak Yong 江泊融 | M | BLI106 | Rep | 2021-04-08 | 2021-11-04 | |
9 | Lau, Siu Cheung 劉兆祥 | ABV536 | RO | 2019-03-27 | 2019-07-20 | ||
10 | Li, Pak Keung 李栢強 | AAE947 | RO | 2019-12-18 | 2021-10-05 | ||
11 | Liu, Qi (SFC:AYC461) 劉琦 | AYC461 | Rep | 2019-12-23 | 2022-10-21 | ||
12 | Mui, Kay Boon 梅基本 | AAJ763 | Rep | 2021-01-25 | 2021-10-22 | ||
13 | Ng, Kin Ying 吳健瑛 | AFU582 | Rep | 2019-11-07 | 2024-04-20 | ||
14 | Ng, Siu Kei (SFC:AUD457) 吳兆基 | AUD457 | Rep | 2019-08-12 | 2022-08-19 | ||
15 | Ngai, Hoi Chun 魏開俊 | AIH608 | Rep | 2020-09-18 | 2021-11-15 | ||
16 | Sun, Charles Kar Jon 辛嘉俊 | M | BGY848 | Rep | 2021-07-30 | 2023-03-01 | |
17 | Wong, Kin Ying 黄健瑩 | BOS192 | Rep | 2021-04-08 | 2021-11-19 | ||
18 | Yip, Gerald Chi Shing 葉志誠 | M | AEJ197 | Rep | 2019-09-27 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy